GrottoCenter:Fr/Entrées_supprimées

De GrottoCenter

Recensement détaillé des entrées supprimées
dans la base de données GCV3

العربية /Al ʿarabīya (ar) - ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ / Tamaziɣt (ber) - Български / Bǎlgarski (bg) - বাংলা / Bangla (bn) - Català (ca) - Čeština (cs) - Deutsch (de) - Ελληνικά / Elliniká (el) - English (en) - Español (es) - Français (fr) - עברית / Ivrit (he) - हिन्दी / Hindī (hi) - Hrvatski (hr) - Magyar (hu) - Bahasa Indonesia (id) - Íslenska (is) - Italiano (it) - 日本語 / Nihongo (ja) - Nederlands (nl) - Polski (pl) - Português (pt) - Română (ro) - Русский / Russkij (ru) - Cрпскохрватски / Srpskohrvatski (sh) - Slovenščina (sl) - Cрпски / Srpski (sr) - Svenska (sv) - தமிழ் / tamiḻ (ta) - Türkçe (tr) - اُردُو / Urdū (ur) - 中 文 / zhōngwén (zh)

Aidez-nous à transposer cette page dans votre langue - Contactez-nous via Facebook ou Wikicaves
Help us to transpose this page in your language - Please contact us via Facebook or Wikicaves
Ayúdenos a transponer este página en su idioma - Contáctenos via Facebook o Wikicaves

Si cette page n'est pas disponible/complète dans votre langue, n'hésitez pas à la créer/compléter en transposant sa version française ou anglaise (lien ci-dessus ou texte ci-dessous).
Should this page be not yet available in your language, feel free to create/complete it by transposing from the French or English version (link hereabove or text hereunder).
Si este página no está disponible en su idioma, no dude en crearla/completarla mediante la versión francesa o inglesa (enlace más arriba o texto más abajo).

Recensement des entrées supprimées[modifier]

Synthèse du recensement[modifier]

Au 20 mars 2024, sont recensées (cf. détails ci-dessous et page d'échantillonnages) les entrées "supprimées" et "délétées" :

  • Par tranches de 10 000, de 0 à 200 000 :
(1261+2) + 35 + 210 + 2 338 + 10 000 + 1 392 + 79 + (105+4) + (80+19) + 3 + 
0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15 530,
dont 25 délétées avec ou sans lien.
  • Par années civiles de 2008 à 2024 :
(30+2) + 1 225 + 136 + 48 + 50 + 474 + 69 + 9 + 13 219 + 44 + 43 + (39+3) + 20 + 10 + (59+18) + (28+2) + 2 = 15 530,
dont 25 délétées avec ou sans lien.

Il resterait donc :
103 518 fiches d'entrées valides au 20 mars 2024, sur les 119 048 fiches d'entrées enregistrées depuis l'origine.

Ce nombre de fiches entrées valides est inférieur au nombre de cavités indiqué sur la page d'accueil (rubrique "Grottocenter en chiffres"), à savoir pour cette même date : 103 591 cavités (différence = +73). Il est donc très probable que le nombre affiché dans la rubrique "Grottocenter en chiffres" ne soit pas celui des cavités mais bien celui des entrées valides, voire au-delà.

Tableau de recensement par tranches de 1000[modifier]

Répartition et nombre de fiches entrées supprimées ou délétées par tranches de 1000 enregistrements
<> <=1000 <=2000 <=3000 <=4000 <=5000 <=6000 <=7000 <=8000 <=9000 <=10000 Σ
0 46+2 22 42 997 31 34 15 24 23 27 1 263
10 000 21 6 0 1 1 0 3 0 0 3 35
20 000 29 16 2 19 68 51 9 1 10 5 210
30 000 9 1 386 24 23 23 47 22 803 1 000 2 338
40 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000
50 000 1 000 373 2 6 1 5 0 2 2 1 1 392
60 000 0 1 0 2 21 37 2 2 5 9 79
70 000 0 9 47+3 15 19 14+1 0 0 1 0 109
80 000 0 0 0 0 0 0 0+2 68+17 12 0 99
90 000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total général des fiches entrées supprimées ou délétées (au 20 mars 2024 sur 119 048 fiches entrées créées) > 15 530

Tableau de recensement par année civile[modifier]

Répartition et nombre de fiches entrées supprimées ou délétées par année civile
Années > 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Σ décade 1
Nombre - - - - - - - 30+2 1 225 136 1 393
Années > 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σ décade 2
Nombre 48 50 474 69 9 13 219 44 43 39+3 20 14 018
Années > 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Σ décade 3
Nombre 10 47+18 40+2 2 - - - - - - 119
Total général des fiches entrées supprimées ou délétées (au 20 mars 2024 sur 119 048 fiches entrées créées) > 15 530

Entre #1 et #10 000[modifier]

Au 30 janvier 2024, dans cet intervalle qui couvre la période allant du 28 juillet 2008 au 2 janvier 2010, sont recensées (par paquets de 1000) :

46 + 22 + 42 + 997 + 31 + 34 + 15 + 24 + 23 + 27 = 1261 entrées "supprimées" sur 10 000.
2 + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? = 2 entrées "délétées" sur 10 000;

De #1 à #1000[modifier]

46 entrées supprimées sur 1000.

  1. #8, ? (?), le 28 ou le 29 juillet 2008)
  2. #55, ? (?), le 30 juillet 2008
  3. #95, ? (?), entre le 8 et le 12 août 2008
  4. #96, ? (?), entre le 8 et le 12 août 2008
  5. #105, ? (?), entre le 14 et le 16 août 2008
  6. #107, ? (?), le 16 août 2008
  7. #111, ? (?), entre le 17 et le 19 août 2008
  8. #112, ? (?), entre le 17 et le 19 août 2008
  9. #128, ? (?), le 23 août 2008
  10. #133, ? (?), le 23 ou le 24 août 2008
  11. #141, ? (?), le 24 août 2008
  12. #142, ? (?), le 24 août 2008
  13. #152, ? (?), le 25 août 2008
  14. #155, ? (?), le 26 ou le 27 août 2008
  15. #156, ? (?), le 26 ou le 27 août 2008
  16. #170, ? (?), le 30 ou le 31 août 2008
  17. #171, ? (?), le 30 ou le 31 août 2008
  18. #172, ? (?), le 30 ou le 31 août 2008
  19. #179, ? (?), entre le 6 et le 8 septembre 2008
  20. #256, ? (?), entre le 22 et le 28 septembre 2008
  21. #284, ? (?), le 10 ou le 11 octobre 2008
  22. #302, ? (?), le 12 octobre 2008
  23. #306, ? (?), le 12 octobre 2008
  24. #341, ? (?), le 12 octobre 2008
  25. #347, ? (?), le 13 octobre 2008
  26. #408, ? (?), entre le 14 et le 20 octobre 2008
  27. #409, ? (?), entre le 14 et le 20 octobre 2008
  28. #420, ? (?), entre le 1er et le 13 novembre 2008
  29. #425, ? (?), entre le 20 et le 27 novembre 2008
  30. #427, ? (?), entre le 27 novembre et le 2 décembre 2008
  31. #439, ? (?), le 21 ou 22 janvier 2009
  32. #553, ? (?), le 22 janvier 2009
  33. #559, ? (?), le 22 janvier 2009
  34. #628, ? (?), le 22 janvier 2009
  35. #653, ? (?), le 22 janvier 2009
  36. #663, ? (?), le 22 janvier 2009
  37. #733, ? (?), le 22 janvier 2009
  38. #774, ? (?), le 22 janvier 2009
  39. #781, ? (?), le 22 janvier 2009
  40. #795, ? (?), le 22 janvier 2009
  41. #801, ? (?), le 22 janvier 2009
  42. #803, ? (?), le 22 janvier 2009
  43. #830, ? (?), le 22 janvier 2009
  44. #836, ? (?), le 22 janvier 2009
  45. #854, ? (?), le 22 janvier 2009
  46. #857, ? (?), le 22 janvier 2009


2 entrées délétées sur 1000.

  1. #53, Escalège (Grotte de l') [?], le 30 juillet 2008
  2. #115, Bousquet (Rivière souterraine du) [?], le 22 août 2008

De #1001 à #2000[modifier]

22 entrées supprimées sur 1000 (toutes créées le même jour : 22 janvier 2009).
Fiches majoritairement créées par Stéphane LIPS du club Vulcains.

  1. #1024, ? (?), le 22 janvier 2009
  2. #1042, ? (?), le 22 janvier 2009
  3. #1093, ? (?), le 22 janvier 2009
  4. #1118, ? (?), le 22 janvier 2009
  5. #1145, ? (?), le 22 janvier 2009
  6. #1204, ? (?), le 22 janvier 2009
  7. #1261, ? (?), le 22 janvier 2009
  8. #1410, ? (?), le 22 janvier 2009
  9. #1428, ? (?), le 22 janvier 2009
  10. #1432, ? (?), le 22 janvier 2009
  11. #1510, ? (?), le 22 janvier 2009
  12. #1530, ? (?), le 22 janvier 2009
  13. #1533, ? (?), le 22 janvier 2009
  14. #1534, ? (?), le 22 janvier 2009
  15. #1566, ? (?), le 22 janvier 2009
  16. #1676, ? (?), le 22 janvier 2009
  17. #1684, ? (?), le 22 janvier 2009
  18. #1728, ? (?), le 22 janvier 2009
  19. #1750, ? (?), le 22 janvier 2009
  20. #1789, ? (?), le 22 janvier 2009
  21. #1824, ? (?), le 22 janvier 2009
  22. #1937, ? (?), le 22 janvier 2009


De #2001 à #3000[modifier]

42 entrées supprimées sur 1000.

  1. #2114, ? (?), le 22 janvier 2009
  2. #2180, ? (?), le 22 janvier 2009
  3. #2227, ? (?), le 22 janvier 2009
  4. #2420, ? (?), le 22 janvier 2009
  5. #2484, ? (?), le 22 janvier 2009
  6. #2509, ? (?), le 22 janvier 2009
  7. #2530, ? (?), le 22 janvier 2009
  8. #2553, ? (?), le 22 janvier 2009
  9. #2643, ? (?), le 22 janvier 2009
  10. #2644, ? (?), le 22 janvier 2009
  11. #2645, ? (?), le 22 janvier 2009
  12. #2646, ? (?), le 22 janvier 2009
  13. #2648, ? (?), le 22 janvier 2009
  14. #2649, ? (?), le 22 janvier 2009
  15. #2659, ? (?), le 22 janvier 2009
  16. #2674, ? (?), le 22 janvier 2009
  17. #2717, ? (?), le 22 janvier 2009
  18. #2745, ? (?), le 22 janvier 2009
  19. #2798, ? (?), le 22 janvier 2009
  20. #2963, ? (?), le 26 janvier 2009
  21. #2967, ? (?), le 27 janvier 2009
  22. #2973, ? (?), le 27 janvier 2009
  23. #2974, ? (?), le 27 janvier 2009
  24. #2980, ? (?), le 28 janvier 2009
  25. #2981, ? (?), le 28 janvier 2009
  26. #2982, ? (?), le 28 janvier 2009
  27. #2983, ? (?), le 28 janvier 2009
  28. #2984, ? (?), le 28 janvier 2009
  29. #2985, ? (?), le 28 janvier 2009
  30. #2986, ? (?), le 28 janvier 2009
  31. #2987, ? (?), le 28 janvier 2009
  32. #2988, ? (?), le 28 janvier 2009
  33. #2990, ? (?), le 28 janvier 2009
  34. #2991, ? (?), le 28 janvier 2009
  35. #2993, ? (?), le 28 janvier 2009
  36. #2994, ? (?), le 28 janvier 2009
  37. #2995, ? (?), le 28 janvier 2009
  38. #2996, ? (?), le 28 janvier 2009
  39. #2997, ? (?), le 28 janvier 2009
  40. #2998, ? (?), le 28 janvier 2009
  41. #2999, ? (?), le 28 janvier 2009
  42. #3000, ? (?), le 28 janvier 2009


De #3001 à #4000[modifier]

997 entrées supprimées sur 1000.

  1. #3001, ? (?), le 28 janvier 2009
 ....
 71. #3071, ? (?), le 28 janvier 2009
 72. #3073, ? (?), le 28 janvier 2009
686. #3687, ? (?), le 28 janvier 2009
687. #3689, ? (?), le 28 janvier 2009
688. #3690, ? (?), le 28 janvier 2009
689. #3692, ? (?), le 28 janvier 2009
 ....
997. #4000, ? (?), le 28 janvier 2009


De #4001 à #5000[modifier]

31 entrées supprimées sur 1000.

  1. #4001, ? (?), le 28 janvier 2009
 ....
30. #4030, ? (?), le 28 janvier 2009
31. #4717, ? (?), le 28 janvier 2009

De #5001 à #6000[modifier]

34 entrées supprimées sur 1000.

  1. #5455, ? (?), le 16 février 2009
  2. #5458, ? (?), le 16 février 2009
  3. #5459, ? (?), le 16 février 2009
  4. #5461, ? (?), le 16 février 2009
  5. #5477, ? (?), entre le 19 et le 22 février 2009
  6. #5488, ? (?), le 13 ou le 14 mars 2009
  7. #5503, ? (?), entre le 16 et le 21 mars 2009
  8. #5522, ? (?), le 26 mars 2009
  9. #5560, ? (?), le 3 avril 2009
  10. #5564, ? (?), entre le 3 et le 13 avril 2009
  11. #5615, ? (?), entre le 25 et le 28 avril 2009
  12. #5657, ? (?), entre le 30 mai et le 1er juin 2009
  13. #5682, ? (?), le 15 juin 2009
  14. #5689, ? (?), le 15 juin 2009
  15. #5692, ? (?), le 15 juin 2009
  16. #5697, ? (?), le 15 juin 2009
  17. #5700, ? (?), le 15 juin 2009
  18. #5701, ? (?), le 15 juin 2009
  19. #5705, ? (?), le 15 juin 2009
  20. #5723, ? (?), le 15 juin 2009
  21. #5730, ? (?), le 15 juin 2009
  22. #5732, ? (?), le 15 juin 2009
  23. #5772, ? (?), le 20 juin 2009
  24. #5780, ? (?), le 20 juin 2009
  25. #5803, ? (?), le 20 juin 2009
  26. #5812, ? (?), le 20 juin 2009
  27. #5814, ? (?), le 20 juin 2009
  28. #5817, ? (?), le 20 juin 2009
  29. #5832, ? (?), le 20 juin 2009
  30. #5834, ? (?), le 20 juin 2009
  31. #5881, ? (?), le 27 juin 2009
  32. #5937, ? (?), le 27 juin 2009
  33. #5945, ? (?), le 27 juin 2009
  34. #6000, ? (?), le 27 juin 2009


De #6001 à #7000[modifier]

15 entrées supprimées sur 1000.

  1. #6073, ? (?), le 1er juillet 2009
  2. #6078, ? (?), entre le 4 et le 17 juillet 2009
  3. #6121, ? (?), le 18 août 2009
  4. #6163, ? (?), le 19 août 2009
  5. #6172, ? (?), le 19 août 2009
  6. #6176, ? (?), le 19 août 2009
  7. #6177, ? (?), le 19 août 2009
  8. #6179, ? (?), le 19 août 2009
  9. #6274, ? (?), le 28 août 2009
  10. #6297, ? (?), le 28 août 2009
  11. #6299, ? (?), le 28 août 2009
  12. #6302, ? (?), le 28 août 2009
  13. #6312, ? (?), le 28 août 2009
  14. #6666, ? (?), le 7 septembre 2009
  15. #6836, ? (?), le 7 septembre 2009


De #7001 à #8000[modifier]

24 entrées supprimées sur 1000.

  1. #7210, ? (?), le 7 septembre 2009
  2. #7237, ? (?), le 7 septembre 2009
  3. #7279, ? (?), le 7 septembre 2009
  4. #7509, ? (?), le 7 septembre 2009
  5. #7586, ? (?), le 7 septembre 2009
  6. #7604, ? (?), le 7 septembre 2009
  7. #7608, ? (?), le 7 septembre 2009
  8. #7609, ? (?), le 7 septembre 2009
  9. #7620, ? (?), 14 ou 15 septembre 2009
  10. #7702, ? (?), le 27 septembre 2009
  11. #7709, ? (?), le 27 septembre 2009
  12. #7715, ? (?), le 27 septembre 2009
  13. #7771, ? (?), le 28 septembre 2009
  14. #7805, ? (?), le 29 septembre 2009
  15. #7818, ? (?), le 29 septembre 2009
  16. #7820, ? (?), le 29 septembre 2009
  17. #7825, ? (?), le 29 septembre 2009
  18. #7922, ? (?), le 29 septembre 2009
  19. #7937, ? (?), le 29 septembre 2009
  20. #7939, ? (?), le 29 septembre 2009
  21. #7944, ? (?), le 29 septembre 2009
  22. #7945, ? (?), le 29 septembre 2009
  23. #7964, ? (?), le 29 septembre 2009
  24. #7984, ? (?), le 29 septembre 2009


De #8001 à #9000[modifier]

23 entrées supprimées sur 1000, principalement dans le Lot et créées par Wilfrid IFF.

  1. #8136, ? (?), le 29 septembre 2009
  2. #8265, ? (?), le 29 septembre 2009
  3. #8297, ? (?), le 29 septembre 2009
  4. #8393, ? (?), le 29 septembre 2009
  5. #8398, ? (?), le 29 septembre 2009
  6. #8399, ? (?), le 29 septembre 2009
  7. #8404, ? (?), le 29 septembre 2009
  8. #8408, ? (?), le 29 septembre 2009
  9. #8417, ? (?), le 29 septembre 2009
  10. #8432, ? (?), le 29 septembre 2009
  11. #8498, ? (?), le 29 septembre 2009
  12. #8589, ? (?), le 29 septembre 2009
  13. #8592, ? (?), le 29 septembre 2009
  14. #8654, ? (?), le 29 septembre 2009
  15. #8693, ? (?), le 29 septembre 2009
  16. #8735, ? (?), le 29 septembre 2009
  17. #8741, ? (?), le 29 septembre 2009
  18. #8790, ? (?), le 29 septembre 2009
  19. #8807, ? (?), le 29 septembre 2009
  20. #8825, ? (?), le 29 septembre 2009
  21. #8886, ? (?), le 29 septembre 2009
  22. #8906, ? (?), le 29 septembre 2009
  23. #8978, ? (?), le 29 septembre 2009


De #9001 à #10000[modifier]

27 entrées supprimées sur 1000.

  1. #9042, ? (?), le 29 septembre 2009
  2. #9087, ? (?), le 29 septembre 2009
  3. #9159, ? (?), le 29 septembre 2009
  4. #9165, ? (?), le 29 septembre 2009
  5. #9218, ? (?), le 29 septembre 2009
  6. #9471, ? (?), le 29 septembre 2009
  7. #9497, ? (?), le 29 septembre 2009
  8. #9569, ? (?), le 12 octobre 2009
  9. #9708, ? (?), le 22 ou le 23 octobre 2009
  10. #9711, ? (?), le 23 octobre 2009
  11. #9712, ? (?), le 23 octobre 2009
  12. #9713, ? (?), le 23 octobre 2009
  13. #9768, ? (?), le 7 novembre 2009
  14. #9769, ? (?), le 7 novembre 2009
  15. #9804, ? (?), le 9 novembre 2009
  16. #9843, ? (?), le 13 décembre 2009
  17. #9845, ? (?), le 13 décembre 2009
  18. #9878, ? (?), le 19 décembre 2009
  19. #9954, ? (?), le 28 décembre 2009
  20. #9961, ? (?), le 30 décembre 2009
  21. #9963, ? (?), le 30 ou le 31 décembre 2009
  22. #9967, ? (?), le 1er janvier 2010
  23. #9968, ? (?), le 1er janvier 2010
  24. #9978, ? (?), le 2 janvier 2010
  25. #9988, ? (?), le 2 janvier 2010
  26. #9990, ? (?), le 2 janvier 2010
  27. #9991, ? (?), le 2 janvier 2010


Entre #10 001 et #20 000[modifier]

Au 1er décembre 2023, dans cet intervalle qui couvre la période allant du 3 janvier 2010 au 17 mars 2010, sont recensées :

21 + 6 + 0 + 1 + 1 + 0 + 3 + 0 + 0 + 3 = 35 entrées supprimées sur 10 000.
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 entrées "délétées" sur 10 000.

De #10001 à #11000[modifier]

21 entrées supprimées sur 1000.

  1. #10007, ? (?), le 3 janvier 2010
  2. #10063, ? (?), le 11 janvier 2010
  3. #10066, ? (?), le 11 janvier 2010
  4. #10067, ? (?), le 11 janvier 2010
  5. #10118, ? (?), le 12 janvier 2010
  6. #10177, ? (?), le 12 janvier 2010
  7. #10195, ? (?), le 12 janvier 2010
  8. #10254, ? (?), le 12 janvier 2010
  9. #10256, ? (?), le 12 janvier 2010
  10. #10330, ? (?), le 14 janvier 2010
  11. #10335, ? (?), le 14 janvier 2010
  12. #10374, ? (?), le 16 janvier 2010
  13. #10412, ? (?), le 17 janvier 2010
  14. #10462, ? (?), le 17 janvier 2010
  15. #10543, ? (?), le 20 janvier 2010
  16. #10600, ? (?), le 21 janvier 2010
  17. #10635, ? (?), le 23 janvier 2010
  18. #10668, ? (?), le 24 ou le 25 janvier 2010
  19. #10680, ? (?), le 25 ou le 26 janvier 2010
  20. #10681, ? (?), le 25 ou le 26 janvier 2010
  21. #10682, ? (?), le 25 ou le 26 janvier 2010


De #11001 à #12000[modifier]

6 entrées supprimées sur 1000.

  1. #11408, ? (?), le 30 janvier 2010
  2. #11589, ? (?), le 12 février 2010
  3. #11606, ? (?), le 12 février 2010
  4. #11673, ? (?), entre le 15 et le 19 février 2010
  5. #11741, ? (?), le 15 mars 2010
  6. #11746, ? (?), le 15 mars 2010


De #12001 à #13000[modifier]

0 entrée supprimée sur 1000.

De #13001 à #14000[modifier]

1 entrée supprimée sur 1000.

  1. #13464, ? (?), le 15 mars 2010

De #14001 à #15000[modifier]

1 entrée supprimée sur 1000.

  1. #14822, ? (?), le 15 mars 2010

De #15001 à #16000[modifier]

0 entrée supprimée sur 1000.

De 16001 à #17000[modifier]

3 entrées supprimées sur 1000.

  1. #16029, ? (?), le 15 mars 2010
  2. #16532, ? (?), le 15 mars 2010
  3. #16964, ? (?), le 15 mars 2010


De #17001 à #18000[modifier]

0 entrée supprimée sur 1000.

De #18001 à #19000[modifier]

0 entrée supprimée sur 1000.

De #19001 à #20000[modifier]

3 entrées supprimées sur 1000.

  1. #19411, ? (?), le 15 mars 2010
  2. #19823, ? (?), le 15 mars 2010
  3. #19898, ? (?), le 17 mars 2010


Entre #20 001 et #30 000[modifier]

Dans cet intervalle qui couvre la période allant du 23 mars 2010 au 12 janvier 2013, sont recensées (par paquets de 1000) au 5 mars 2024 :

29 + 16 + 2 + 19 + 68 + 51 + 9 + 1 + 10 + 5 = 210 entrées "supprimées" sur 10 000.
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 entrées "délétées" sur 10 000.

De #20001 à #21000[modifier]

29 entrées supprimées sur 1000.

  1. #20048, ? (?), le 23 mars 2010
  2. #20050, ? (?), le 23 ou le 24 mars 2010
  3. #20055, ? (?), le 24 mars 2010
  4. #20063, ? (?), le 24 mars 2010
  5. #20081, ? (?), le 25 mars 2010
  6. #20082, ? (?), le 25 mars 2010
  7. #20083, ? (?), le 25 mars 2010
  8. #20211, ? (?), le 11 avril 2010
  9. #20230, ? (?), le 12 avril 2010
  10. #20234, ? (?), entre le 12 et le 14 avril 2010
  11. #20235, ? (?), entre le 12 et le 14 avril 2010
  12. #20273, ? (?), le 29 avril 2010
  13. #20274, ? (?), le 29 avril 2010
  14. #20299, ? (?), le 7 mai 2010
  15. #20405, ? (?), le 16 mai 2010
  16. #20429, ? (?), le 17 mai 2010
  17. #20431, ? (?), le 17 mai 2010
  18. #20553, ? (?), le 26 mai 2010
  19. #20555, ? (?), le 26 mai 2010
  20. #20573, ? (?), le 26 mai 2010
  21. #20578, ? (?), le 26 mai 2010
  22. #20636, ? (?), le 26 mai 2010
  23. #20645, ? (?), le 26 mai 2010
  24. #20651, ? (?), le 26 mai 2010
  25. #20712, ? (?), le 26 mai 2010
  26. #20719, ? (?), le 26 mai 2010
  27. #20725, ? (?), le 26 mai 2010
  28. #20796, ? (?), le 26 mai 2010
  29. #20960, ? (?), le 26 mai 2010


De #21001 à #22000[modifier]

16 entrées supprimées sur 1000.

  1. #21026, ? (?), le 26 mai 2010
  2. #21028, ? (?), le 26 mai 2010
  3. #21031, ? (?), le 26 mai 2010
  4. #21097, ? (?), le 26 mai 2010
  5. #21163, ? (?), le 26 mai 2010
  6. #21188, ? (?), le 26 mai 2010
  7. #21211, ? (?), le 26 mai 2010
  8. #21367, ? (?), le 26 mai 2010
  9. #21372, ? (?), le 26 mai 2010
  10. #21447, ? (?), le 26 mai 2010
  11. #21601, ? (?), le 26 mai 2010
  12. #21718, ? (?), le 26 mai 2010
  13. #21719, ? (?), le 26 mai 2010
  14. #21723, ? (?), le 26 mai 2010
  15. #21756, ? (?), le 26 mai 2010
  16. #21946, ? (?), le 26 mai 2010


De #22001 à #23000[modifier]

2 entrées supprimées sur 1000.

  1. #22060, ? (?), le 26 mai 2010
  2. #22087, ? (?), le 26 mai 2010

De #23001 à #24000[modifier]

19 entrées supprimées sur 1000.

  1. #23209, ? (?), entre le 30 mai et le 3 juin 2010
  2. #23253, ? (?), le 4 juin 2010
  3. #23325, ? (?), le 22 juin 2010
  4. #23333, ? (?), le 24 juin 2010
  5. #23360, ? (?), le 24 juin 2010
  6. #23373, ? (?), le 24 juin 2010
  7. #23393, ? (?), le 26 juin 2010
  8. #23402, ? (?), le 26 ou le 27 juin 2010
  9. #23430, ? (?), le 3 juillet 2010
  10. #23636, ? (?), le 19 août 2010
  11. #23730, ? (?), le 7 septembre 2010
  12. #23757, ? (?), le 10 ou le 11 septembre 2010
  13. #23767, ? (?), le 13 septembre 2010
  14. #23771, ? (?), le 13 septembre 2010
  15. #23773, ? (?), le 13 septembre 2010
  16. #23777, ? (?), le 14 septembre 2010
  17. #23798, ? (?), le 16 septembre 2010
  18. #23862, ? (?), le 24 septembre 2010
  19. #23931, ? (?), le 27 septembre 2010


De #24001 à #25000[modifier]

68 entrées supprimées sur 1000.

  1. #24066, ? (?), le 3 octobre 2010
  2. #24113, ? (?), le 5 ou le 6 octobre 2010
  3. #24146, ? (?), le 9 octobre 2010
  4. #24147, ? (?), le 9 octobre 2010
  5. #24211, ? (?), le 16 octobre 2010
  6. #24256, ? (?), le 24 ou le 25 octobre 2010
  7. #24272, ? (?), le 6 ou le 7 novembre 2010
  8. #24293, ? (?), le 20 novembre 2010
  9. #24295, ? (?), le 20 novembre 2010
  10. #24297, ? (?), le 20 novembre 2010
  11. #24358, ? (?), le 2 décembre 2010
  12. #24365, ? (?), le 3 décembre 2010
  13. #24373, ? (?), le 4 ou le 5 décembre 2010
  14. #24390, ? (?), le 5 décembre 2010
  15. #24423, ? (?), le 7 décembre 2010
  16. #24456, ? (?), le 11 décembre 2010
  17. #24458, ? (?), le 11 décembre 2010
  18. #24459, ? (?), le 11 décembre 2010
  19. #24461, ? (?), le 11 décembre 2010
  20. #24462, ? (?), le 11 décembre 2010
  21. #24463, ? (?), le 11 décembre 2010
  22. #24464, ? (?), le 11 décembre 2010
  23. #24483, ? (?), le 15 ou le 16 décembre 2010
  24. #24489, ? (?), le 16 ou le 17 décembre 2010
  25. #24490, ? (?), le 16 ou le 17 décembre 2010
  26. #24498, ? (?), le 18 décembre 2010
  27. #24499, ? (?), le 18 décembre 2010
  28. #24500, ? (?), le 18 décembre 2010
  29. #24528, ? (?), entre le 26 déc. 2010 et le 2 jan. 2011
  30. #24539, ? (?), le 2 janvier 2011
  31. #24591, ? (?), le 28 janvier 2011
  32. #24604, ? (?), entre le 2 et le 4 février 2011
  33. #24641, ? (?), le 20 ou le 21 février 2011
  34. #24658, ? (?), entre le 27 février et le 9 mars 2011
  35. #24663, ? (?), le 13 mars 2011
  36. #24671, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  37. #24672, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  38. #24673, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  39. #24674, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  40. #24675, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  41. #24676, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  42. #24677, ? (?), le 9 ou le 10 avril 2011
  43. #24679, ? (?), le 10 ou le 11 avril 2011
  44. #24681, ? (?), entre le 11 et le 19 avril 2011
  45. #24682, ? (?), entre le 11 et le 19 avril 2011
  46. #24683, ? (?), entre le 11 et le 19 avril 2011
  47. #24686, ? (?), entre le 24 et le 28 avril 2011
  48. #24704, ? (?), le 7 ou le 8 mai 2011
  49. #24705, ? (?), le 7 ou le 8 mai 2011
  50. #24722, ? (?), le 8 mai 2011
  51. #24723, ? (?), le 8 mai 2011
  52. #24753, ? (?), le 11 ou le 12 mai 2011
  53. #24759, ? (?), entre le 15 et le 17 mai 2011
  54. #24760, ? (?), entre le 15 et le 17 mai 2011
  55. #24785, ? (?), le 26 mai 2011
  56. #24786, ? (?), le 26 mai 2011
  57. #24799, ? (?), le 28 mai 2011
  58. #24808, ? (?), le 29 mai 2011
  59. #24822, ? (?), le 3 ou le 4 juin 2011
  60. #24899, ? (?), le 18 ou le 19 juin 2011
  61. #24905, ? (?), le 24 ou le 25 juin 2011
  62. #24909, ? (?), le 25 juin 2011
  63. #24910, ? (?), le 25 juin 2011
  64. #24958, ? (?), le 10 ou le 11 juillet 2011
  65. #24967, ? (?), le 11 juillet 2011
  66. #24983, ? (?), le 12 juillet 2011
  67. #24984, ? (?), le 12 juillet 2011
  68. #24990, ? (?), entre le 18 et le 24 juillet 2011


De #25001 à #26000[modifier]

51 entrées supprimées sur 1000.

  1. #25038, ? (?), le 7 août 2011
  2. #25054, ? (?), le 7 août 2011
  3. #25080, ? (?), le 9 août 2011
  4. #25084, ? (?), le 9 août 2011
  5. #25094, ? (?), le 9 août 2011
  6. #25117, ? (?), entre le 14 octobre et le 1er novembre 2011
  7. #25150, ? (?), le 17 décembre 2011
  8. #25166, ? (?), le 20 décembre 2011
