« GrottoCenter:En/Code for chapters » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
m (Frederic a déplacé la page GrottoCenter:En/CODES FOR CHAPTERS GEOGRAPHICAL NAMES AND CODES vers GrottoCenter:En/Code for chapters : plus simple, séparation des chapitres et des indications géographiques)
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 :
| || Chimie et physique des eaux; Sources et pertes; Aquifères karstiques; Traçages, Hydrogéologie. || Water chemistry and physics; Springs and sinks; Karstic groundwater; Water tracings, Hydrogeology
|-
| 1.13|| GEOLOGIE ET PEDOLOGIE || GEOLOGY AND PEDOLOGY
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| || Petrographie; Tectonique; Bauxite; Glaciations. || Petrography; Tectonics; Bauxite; Glaciations.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| 1.14|| CLIMATOLOGIE ET BIOLOGIE DU KARST || CLIMATOLOGY AND BIOLOGY OF KARST REGIONS
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| Exemple1.15 || ExempleKARST FOSSILE || ExempleFOSSIL KARST
|-
| || Paléokarst; Remplissages karstiques; Paléogéographie. || Paleokarst; Karstic fillings; Paleogeography.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| 1.16|| KARST HYDROTHERMAL || HYDROTHERMAL KARST
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| Exemple1.2 || ExempleGEOSPELEOLOGIE || ExempleGEOSPELEOLOGY
|-
| Exemple || Exemple || Exemple
Ligne 108 :
|}
 
1 . 1 3
GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
Petrographie; Tectonique; Bauxite; Glaciations.
GEOLOGY AND PEDOLOGY
Petrography; Tectonics; Bauxite; Glaciations.
 
1 . 1 4
CLIMATOLOGIE ET BIOLOGIE DU KARST
CLIMATOLOGY AND BIOLOGY OF KARST REGIONS
 
1 . 1 5
KARST FOSSILE
Paléokarst; Remplissages karstiques; Paléogéographie.
FOSSIL KARST
Paleokarst; Karstic fillings; Paleogeography.
 
1 . 1 6
KARST HYDROTHERMAL
HYDROTHERMAL KARST
 
1.2
GEOSPELEOLOGIE / GEOSPELEOLOGY
 
1 . 2 1