Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Région Occitanie (OCC) : Lot=1957 ; Hautes-Pyrénées=510 ; Pyrénées-Orientales=289 ; Tarn=316 ; Tarne-et-Garonne=470 ; Total=14 103
(→‎Région Occitanie (OCC) : Au 26 février 2024 ; Ariège=1059 ; Aude=1601 ; Aveyron=1190 ; Gard=1348 ; Haute-Garonne=1044 ; Gers=149 ; Hérault=4072)
(→‎Région Occitanie (OCC) : Lot=1957 ; Hautes-Pyrénées=510 ; Pyrénées-Orientales=289 ; Tarn=316 ; Tarne-et-Garonne=470 ; Total=14 103)
Ligne 475 :
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 044</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Garonne_.28FR-OCC-31.29|Haute-Garonne]]&nbsp;<font color=RED>[71-549]</font> :<br /><font color=GREEN>non compris 2 tests supprimés : #88437 et #7210. </font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 13 nov. 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>149</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Gers_.28FR-OCC-32.29|Gers]]&nbsp;<font color=RED>[8-10]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 13 nov. 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>4 072</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27H.C3.A9rault_.28FR-OCC-34.29|Hérault]]&nbsp;<font color=RED>[176-3 943]</font> :<br /><font color=GREEN>non compris 9 tests (#88426, #88427, #87982, #87945, #87946, #87947, #88175, #88175, #88121) et 2 doublons (#88017, #88069), supprimés.</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 11 jan. 2024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 956957</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Lot_.28FR-OCC-46.29|Lot]]&nbsp;<font color=GREENRED>[214-1 956]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 11 jan. 2024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>98</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_la_Loz.C3.A8re_.28FR-OCC-48.29|Lozère]]&nbsp;<font color=RED>[21-73] :</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 11 jan. 2024] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>508510</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_des_Hautes-Pyr.C3.A9n.C3.A9es_.28FR-OCC-65.29|Hautes-Pyrénées]]&nbsp;<font color=GREENRED>[58-508]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 13 nov. 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>51289</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_des_Pyr.C3.A9n.C3.A9es-Orientales_.28FR-OCC-66.29|Pyrénées-Orientales]]&nbsp;<font color=GREENRED>[20-51]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 13 nov. 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>312316</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Tarn_.28FR-OCC-81.29|Tarn]]&nbsp;<font color=GREENRED>[38-312]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 23 nov. 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>81470</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_Tarn-et-Garonne_.28FR-OCC-82.29|Tarn-et-Garonne]]&nbsp;<font color=GREENRED>[16-81]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 30 nov. 2023]</font>.
|-
| align="right" valign="bottom" | <font color=GREEN>'''Σ Départe. =<br />1114 845103'''</font><br /> <font color=RED>'''Rech. Rég. =<br />10&nbsp;000'''</font>
| align="left" valign="bottom" | <font color=GREEN>[13 tests et 34 doublons supprimés (cf. supra)]</font><br />'''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />10 859 [Actualisé au 11 jan. 2024 : NOK]</font>'''<br /><font color=RED>'''Limitation du moteur de recherche de GC V3 :<br />Troncage du nombre de résultats à 10 000.'''</font><br />
|-
4 958

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.