Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Région Nouvelle-Aquitaine (NAQ) : 7567 au 26 février 2024 : Charente = 392 ; Charente-Maritime=160 ; Corrèze=126 ; Creuse = 1 ; Dordogne= 5475 ; Gironde=291 ; Landes=115 ; Lot-et-Garonne=348 ; Pyrénées-Atlantiques=263 ; Deux-Sèvres=16 ; Vienne=379 ; Haute-Vienne=1
(→‎Région Normandie (NOR) : 131 au 26 février 2024 : Calvados=15 ; Eure=19 ; Manche=5 ; Orne=2 ; Seine-Maritime=90.)
(→‎Région Nouvelle-Aquitaine (NAQ) : 7567 au 26 février 2024 : Charente = 392 ; Charente-Maritime=160 ; Corrèze=126 ; Creuse = 1 ; Dordogne= 5475 ; Gironde=291 ; Landes=115 ; Lot-et-Garonne=348 ; Pyrénées-Atlantiques=263 ; Deux-Sèvres=16 ; Vienne=379 ; Haute-Vienne=1)
Ligne 397 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par départements et région<br /><br /><small>Nb entrées au 1926 janfév. 2024
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par communes]''</small>
|-
Ligne 406 :
<!--| rowspan=14 align="right" valign="bottom" | -->
|-
| align="right" | 162392
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Charente_(FR-NAQ-16)|Charente]] <font color=RED>[38-162]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 11160
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Charente-Maritime_(FR-NAQ-17)|Charente-Maritime]] <font color=RED>[9-11]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 17126
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Corrèze_(FR-NAQ-19)|Corrèze]] <font color=RED>[7-17]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 1
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Creuse_(FR-NAQ-23)|Creuse]] [1-1] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Compas Le&nbsp;Compas]&nbsp;(1).<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 515 475
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Dordogne_(FR-NAQ-24)|Dordogne]] <font color=BLACKRED>[22-51]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]</font>
|-
| align="right" | 33291
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Gironde_(FR-NAQ-33)|Gironde]] <font color=RED>[17-33]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 8115
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_des_Landes_(FR-NAQ-40)|Landes]] <font color=RED>[4-8]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Brassempouy Brassempouy]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cauneille Cauneille]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Peyrehorade Peyrehorade]&nbsp;(3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorde-l%27Abbaye Sorde&#x2011;l'Abbaye]&nbsp;(3).<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 25348
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_du_Lot-et-Garonne_(FR-NAQ-47)|Lot-et-Garonne]] <font color=RED>[14-25]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 182263
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_des_Pyrénées-Atlantiques_(FR-NAQ-64)|Pyrénées-Atlantiques]] <font color=RED>[20-182]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 616
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_des_Deux-Sèvres_(FR-NAQ-79)|Deux-Sèvres]] <font color=RED>[3-6]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Champdeniers Champdeniers]&nbsp;(4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-B%C3%A2ton_(Deux-S%C3%A8vres) La&nbsp;Chapelle&#x2011;Bâton]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-sur-Roc Saint&#x2011;Christophe&#x2011;sur&#x2011;Roc]&nbsp;(1).<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 56379
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Vienne_(FR-NAQ-86)|Vienne]] <font color=RED>[20-56]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 1
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-NAQ#Département_de_la_Haute-Vienne_(FR-NAQ-87)|Haute-Vienne]] [1-1] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges Limoges]&nbsp;(1).<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />5537 567<br />Rech. Rég. =<br />5537 567</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=GREENRED>Somme des recherches par communes =<br />553 [Actualisé au 26 septembre 2023 : OKNOK]</font>'''
|-
|}
4 960

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.