Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Région Grand Est (GES) : 1733 au 26 février 2024 : Ardennes=335 ; Aube 25 ; Marne 57 ; Haute-Marne : 196 ; Meurthe-et-Moselle : 386 ; Meuse ; 453 ; Moselle ; 99 ; Bas-Rhin : 6 ; Haut-Rhin : 90 ; Vosges : 86
(→‎Collectivité territoriale Corse (COR) : Au 26 février 2024 : 132 : Haute-Corse : 112 ; Corse du Sud : 20)
(→‎Région Grand Est (GES) : 1733 au 26 février 2024 : Ardennes=335 ; Aube 25 ; Marne 57 ; Haute-Marne : 196 ; Meurthe-et-Moselle : 386 ; Meuse ; 453 ; Moselle ; 99 ; Bas-Rhin : 6 ; Haut-Rhin : 90 ; Vosges : 86)
Ligne 232 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par départements et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 1926 janfév. 2024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 241 :
<!--| rowspan=12 align="right" valign="bottom" | ''' -->
|-
| align="right" | 86335
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_des_Ardennes_(FR-ARA-08)|Ardennes]] <font color=RED>[37-86]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 25
Ligne 265 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_du_Bas-Rhin_(FR-ARA-67)|Bas-Rhin]] [5-6] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Barr_(Bas-Rhin) Barr]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haegen Haegen]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuwiller-l%C3%A8s-Saverne Neuwiller&#x2011;lès&#x2011;Saverne]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saverne Saverne]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Weyer Weyer]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 8990
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_du_Haut-Rhin_(FR-ARA-68)|Haut-Rhin]] <font color=RED>[23-89]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 86
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_des_Vosges_(FR-ARA-88)|Vosges]] [40-86] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| valign="bottom" align="right" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />1 483733<br />Rech. Rég. =<br />1 483733</font>'''
| valign="bottom" align="left" |<font color=GREEN>non compris 2 doublons supprimés : #73201, #89565, <font color=RED>mais y compris 1 doublon à supprimer : #89641</font><br />'''<font color=GREENRED>Somme des recherches par communes =<br />1 483 [Actualisé au 29 octobre 2023 : OKNOK]</font>'''
|-
|}
4 958

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.