Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) : Au 26 février 2024 7 789 : Côte d'Or : 72 ; Doubs : 4461 ; Jura : 2410 ; Nièvre : 3 ; Haute-Saône : 449 ; Saône-et-Loire : 286 ; Yonne : 94 ; Territoire de Belfort : 14
(→‎Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) : Au 26 février 2024 : Ain : 1743 ; Allier : 5 ; Ardèche : 624 ; Cantal : 17 ; Drôme : 1458 ; Isère : 1887 ; Loire : 11, Haute-Loire : 33 ;Puy de Dome : 24 ; Savoie : 1648 ; Haute-Savoie :2181)
(→‎Région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) : Au 26 février 2024 7 789 : Côte d'Or : 72 ; Doubs : 4461 ; Jura : 2410 ; Nièvre : 3 ; Haute-Saône : 449 ; Saône-et-Loire : 286 ; Yonne : 94 ; Territoire de Belfort : 14)
Ligne 91 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées<br />par département et région<br /><small>Nb entrées<br /><small>au 1926 janfév. 2024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 102 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Côte-d'Or_(FR-BFC-21)|Côte-d'Or]] [46-72] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1384 461</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Doubs_(FR-BFC-25)|Doubs]] <font color=RED>[56-138]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>512 410</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Jura_(FR-BFC-39)|Jura]] <font color=RED>[40-51]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>3</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Nièvre_(FR-BFC-58)|Nièvre]] [3-3] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-la-Ferri%C3%A8re Beaumont-la-Ferrière]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lormes Lormes]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardy-l%C3%A8s-%C3%89piry Sardy&#x2011;lès&#x2011;Épiry]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>9449</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Haute-Saône_(FR-BFC-70)|Haute-Saône]] <font color=RED>[7-9]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>7286</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Saône-et-Loire_(FR-BFC-71)|Saône-et-Loire]] <font color=RED>[6-7]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>3894</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_l'Yonne_(FR-BFC-89)|Yonne]] <font color=RED>[20-38]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>214</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Territoire_de_Belfort_(FR-BFC-90)|Territoire de Belfort]] <font color=RED>[2-2]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort Belfort]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Urcerey Urcerey]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />3207 789<br />Rech. Rég.=<br />3207 789</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Somme des recherches par communes =<br />320 [Actualisé au 26 septembre 2023 : OK]</font>'''
|-
4 959

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.