Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Echantillonnage-FR » : différence entre les versions

→‎France 2024 : #113222 à #113231 ; 113232 à 115590 ; 115591
(→‎France 2017 : Tranche 4/5 du Calvados)
(→‎France 2024 : #113222 à #113231 ; 113232 à 115590 ; 115591)
Ligne 9 308 :
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(département) Ain]
| align=center | Diverses communes
| align=right | 15191 519<br /><small>import en masse</small>
| 21 janvier 2024
| rowspan=2 align=right | 20921 519
| rowspan=1 align=right | 15191 519<br /><small>import en masse</small>
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/95997 #95997]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/96569 #96569]
Ligne 9 611 :
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(département) Doubs]
| align=center | Diverses communes
| align=right | 43294 329<br /><small>import en masse</small>
| 8 février 2024
| rowspan=1 align=right | 43294 329<br /><small>import en masse</small>
| rowspan=1 align=right | 43294 329<br /><small><font color=RED>dont 1 sans localisation admin. :</font><br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/100239 #100239]</small>
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/104568 #104568]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/104568 #104568]
Ligne 9 806 :
| rowspan=1 align=right | 261<br /><small>import en masse</small>
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/113220 #113220]
| colspan=5 align=center | ZZ24990 - Dernière entrée de France le 20 février 2024<br />(vérifié le 20 février 2024 à 20:51).
| align=center | -
| align=center | 20 février 2024
| align=center | -
| align=center | -
|-
| align=right | #
| colspan=5 align=center | ZZ24103 - Hors échantillonnage détaillé (1MX)
Ligne 9 820 ⟶ 9 813 :
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/113222 #113222]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/113231 #113231]
| align=center | FR / FRA
| align=center | France
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie Normandie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(département) Calvados]<br />(tranche 5/5)
| align=center | Diverses communes
| align=right | 10<br /><small>import en masse</small>
| 20 février 2024
| rowspan=1 align=right | 10<br /><small>import en masse</small>
| rowspan=1 align=right | 10<br /><small>dont 3 avec localisation adm. en "France métropolitaine" :<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/113223 #113223]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/113224 #113224]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/113225 #113225]</small>
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/113232 #113232]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/115590 #115590]
| align=center | FR / FRA
| align=center | France
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(département) Jura]
| align=center | Diverses communes
| align=right | 2 359<br /><small>import en masse</small>
| 8 février 2024
| rowspan=1 align=right | 2 359<br /><small>import en masse</small>
| rowspan=1 align=right | 2 359<br /><small>import en masse</small>
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/115591 #115591]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/115591 #115591]
| align=center | FR / FRA
| align=center | France
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(région_administrative) Occitanie]
| align=center | 3&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(département) Aveyron]
| align=center | 3&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mélagues Mélagues]
| align=right | 1
| 21 février 2024
| rowspan=1 align=right | 1
| rowspan=1 align=right | 1
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/113220115591 #113220115591]
| colspan=5 align=center | ZZ24990 - Dernière entrée de France le 2021 février 2024 (OCC-12)<br />(vérifié le 2021 février 2024 à 2015:5149).
| align=center | -
| align=center | 2021 février 2024
| align=center | -
| align=center | -
|-
{{Dernière entrée de la base}}
|-
! colspan=6 align=right | Sous-totaux 2024 des entrées (Brut - Par jour - En France) > > >
| align=right | <font color=GREEN>'''1922 879249'''</font>
! 2021 février 2024
| align=right | <font color=RED>'''?'''</font>
| align=right | <font color=RED>'''?'''</font>
|-
! colspan=6 align=right | Totaux cumulés 2008 à 2024 des entrées (Brut - Par jour - En France) > > >
| align=right | <font color=GREEN>'''113115 221591'''</font>
! 2021 février 2024
| align=right | <font color=RED>'''?'''</font>
| align=right | <font color=RED>'''?'''</font>
5 231

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.