Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) : Ain+1=1742 ; Ardèche+366=622 ; Drôme+4=198 ; Isère+1=1878 ; Loire+2=11; Rhône+9=10 ; Lyon+3=4 ; Haute-Savoie+4=2181 ; Savoie
(→‎Totaux nationaux : 26185 cavités en France au 25 janvier 2024)
(→‎Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) : Ain+1=1742 ; Ardèche+366=622 ; Drôme+4=198 ; Isère+1=1878 ; Loire+2=11; Rhône+9=10 ; Lyon+3=4 ; Haute-Savoie+4=2181 ; Savoie)
Ligne 35 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administrat.)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2212 janfév. 2024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 43 :
| rowspan=14 align="right" valign="bottom" | (6 097)<br />'''<font color=GREEN>[6 279]</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>17411742</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ain_.28FR-ARA-01.29|Ain]]&nbsp;<font color=RED>[69-222] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 29 octobre 2023];
|-
Ligne 49 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Allier_.28FR-ARA-03.29|Allier]]&nbsp;<font color=GREEN>[4-5] :</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Buxi%C3%A8res-les-Mines Buxières&#x2011;les&#x2011;Mines]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telperron Châtelperron]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Creuzier-le-Vieux Creuzier&#x2011;le&#x2011;Vieux]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferri%C3%A8res-sur-Sichon Ferrières&#x2011;sur&#x2011;Sichon]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>256622</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ard.C3.A8che_.28FR-ARA-07.29|Ardèche]]&nbsp;<font color=GREENRED>[41-256] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 20 janvier 2024] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>17</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Cantal_.28FR-ARA-15.29|Cantal]]&nbsp;<font color=GREEN>[12-17] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>194198</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Dr.C3.B4me_.28FR-ARA-26.29|Drôme]]&nbsp;<font color=GREENRED>[32-194] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 22 janvier 2024] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 877878</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Is.C3.A8re_.28FR-ARA-38.29|Isère]]&nbsp;<font color=GREENRED>[59-1 877] :</font><br /> <font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #68414]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 22 janvier 2024] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>911</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Loire_.28FR-ARA-42.29|Loire]]&nbsp;<font color=GREENRED>[7-9] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>33</font>
| align="right" | <font color=GREEN>33</font><!--<ref group=N43.>1 entrée appartenant au département de la Haute-Loire est pourtant fautivement ignorée par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit de l'entrée #72531, située dans la commune de Polignac.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Loire_.28FR-ARA-43.29|Haute-Loire]]&nbsp;<font color=GREEN>[6-33] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
Ligne 70 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Puy-de-D.C3.B4me_.28FR-ARA-63.29|Puy-de-Dôme]]&nbsp;<font color=GREEN>[15-24] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>210+4</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Rh.C3.B4ne_.28FR-ARA-69.29|Rhône&nbsp;<font color=GREENRED>[1-1]</font>&nbsp;+&nbsp;Métropole&nbsp;de&nbsp;Lyon]]&nbsp;<font color=GREENRED>[1-1] :</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollionnay Pollionnay]&nbsp;(1) + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Romain-au-Mont-d%27Or Saint-Romain-au-Mont-d'Or]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 648</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Savoie_.28FR-ARA-73.29|Savoie]]&nbsp;<font color=GREEN>[86-1 648] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 28 décembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2 177181</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Savoie_.28FR-ARA-74.29|Haute-Savoie]]&nbsp;<font color=GREENRED>[89-2 177] :</font><br /><font color=GREEN>non compris 1 doublon et 2 erreurs supprimés : #78489, #24211, #92759]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 18 novembre 2023] ;
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />78 983373</font><br /><font color=GREEN>Rech. Rég.=<br />78 983373</font>'''
| align="left" valign="bottom" | <font color=GREEN>non compris 3&nbsp;supprimés (#92759, #78489, #24211)</font><br/><font color=GREEN>non compris 1&nbsp;doublon supprimé (#68414).</font><br />'''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />6 464 [Actualisé au 22 janvier 2024 : NOK]</font>'''
|-
4 958

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.