Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Région Occitanie (OCC) : +5 entrées dans l'Aude
(→‎Totaux nationaux : +6 entrées au 18 novembre 2923 => 23364-22908 = 456)
(→‎Région Occitanie (OCC) : +5 entrées dans l'Aude)
Ligne 454 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par départements et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 1819 nov. 2023</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" pour les territoires d'outre-mer, "circonscription" pour la Corse et l'Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 465 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27Ari.C3.A8ge_.28FR-OCC-09.29|Ariège]]&nbsp;<font color=GREEN>[121-1 050]</font> :<br /><font color=GREEN>non compris 1 test supprimé : #87849</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 13 nov. 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1&nbsp;541546</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27Aude_.28FR-OCC-11.29|Aude]]&nbsp;<font color=GREEN>[136-1&nbsp;541546]</font> :<br /><font color=GREEN>non compris 3 doublons supprimés :#87776, #87777, #92922</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 1819 nov. 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>224</font>
Ligne 501 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_Tarn-et-Garonne_.28FR-OCC-82.29|Tarn-et-Garonne]]&nbsp;<font color=GREEN>[13-70]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 13 nov. 2023]</font>.
|-
| align="right" valign="bottom" | <font color=GREEN>'''Σ Départe. =<br />10 729734'''</font><br /> <font color=RED>'''Rech. Rég. =<br />10&nbsp;000'''</font>
| align="left" valign="bottom" | <font color=GREEN>[13 tests et 34 doublons supprimés (cf. supra)]</font><br />'''<font color=GREEN>Somme des recherches par communes =<br />10 729734 [Actualisé au 1819 nov. 2023 : OK]</font>'''<br /><font color=RED>'''Limitation du moteur de recherche de GC V3 :<br />Troncage du nombre de résultats à 10 000.'''</font><br />
|-
|}
5 203

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.