Aller au contenu

« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

→‎Département de la Drôme (FR-ARA-26) : Regroupement des deux premières colonnes
(→‎Département du Cantal (FR-ARA-15) : Regroupement des deux premières colonnes)
(→‎Département de la Drôme (FR-ARA-26) : Regroupement des deux premières colonnes)
Ligne 245 :
=== Département de la Drôme (FR-ARA-26) ===
 
{| class="wikitable" width="9095%"
{{Fr/Titres_4_Colonnes_Tableau_Statistique_Département_GCV2}}
! width=10% | Situation
|- <!-- ADAPTER LES TROIS COLONNES DECRITES CI-DESSOUS AU DEPARTEMENT CONCERNE -->
! width=8% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:<br />FR]
| rowspan=26 | [[Image:Drôme-Position.svg|center|70px|Drôme]]<br /><center>FR-26</center>
! width=9% | Dépt.<br />Liste des<br />communes
! width=8% | Nombre de<br />cavités<br />GC V2
! width=65% | Communes possédant des entrées de cavités recensées dans la base de données ''Grottocenter V2''<br /><small>"L [P-Q]" = "P" communes commençant par la lettre "L" et "Q" entrées dans ces "P" communes</small><br /><small>"C (N)" = Nombre "N" d'entrées dans la commune "C".</small>
|-
| rowspan=26 | [[Image:Drôme-Position.svg|center|70px|Drôme]]
| rowspan=26 |<span name=FR-26>FR-26</span>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Drôme_(département) Drôme]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Dr%C3%B4me Liste des communes de la Drôme]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Drôme Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Drôme]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Drôme Liste des cavités naturelles les plus longues de la Drôme]
| rowspan=26 align="center" | Au 25 septembre 2020 :<br /><br />'''31 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 364 communes dans ce département en 2020.<br /><br /><font color="BLACK">'''193 entrées de cavités'''</font> filtrées par commune<br /><br />cohérent avec<br /><br />'''193 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
5 259

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.