« GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA » : différence entre les versions

De GrottoCenter
Contenu ajouté Contenu supprimé
(+2 dans le Wyoming = 5530 ; mise en forme)
 
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Shown title|GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA}}
{{Shown title|GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Statistiques sur les entrées des USA par État<br />renseignées dans la base de données GC V3}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Statistiques sur les entrées aux USA par États et territoires<br />renseignées dans la base de données GC V3}}
{{Links GrottoCenter|PAGE=Statistiques-USA}}
{{Links GrottoCenter|PAGE=Statistiques-USA}}
{{Help and Contact}}
{{Help and Contact}}
Ligne 11 : Ligne 11 :
|-
|-
! width=8% | Codes [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166&#x2011;1]<br />alpha-<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 2] &&nbsp;3
! width=8% | Codes [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166&#x2011;1]<br />alpha-<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 2] &&nbsp;3
! width=20% | Nom(s) natif(s) du&nbsp;pays<br />[Lien fiche&nbsp;[https://grottocenter.org/ui/countries GC&nbsp;zone]]
! width=20% | Nom(s) natif(s) du&nbsp;pays<br />[Fiche&nbsp;[https://grottocenter.org/ui/countries GC&nbsp;zone]]
! width=20% | Noms anglais/français du&nbsp;pays<br />[Liens Wikipédia&nbsp;[https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page en]&nbsp;/&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal fr]]
! width=20% | Noms anglais/français du&nbsp;pays<br />[Wikipédia&nbsp;[https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page en]&nbsp;/&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal fr]]
! width=8% | Nb entrées sans restric.
! width=8% | Nb entrées sans restric.
! width=8% | Nb total entrées
! width=8% | Nb total entrées
Ligne 21 : Ligne 21 :
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States]<br /><br /><small>Pas d'entrées répertoriées dans les États suivant&nbsp;: Caroline&nbsp;du&nbsp;Sud&nbsp;(SC), Dakota&nbsp;du&nbsp;Nord&nbsp;(ND), Louisiane&nbsp;(LA), New&nbsp;Hampshire&nbsp;(NH), Rhode&nbsp;Island&nbsp;(RI), Washington&nbsp;(D.C.).</small>
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States]<br /><br /><small>Pas d'entrées répertoriées dans les États suivant&nbsp;: Caroline&nbsp;du&nbsp;Sud&nbsp;(SC), Dakota&nbsp;du&nbsp;Nord&nbsp;(ND), Louisiane&nbsp;(LA), New&nbsp;Hampshire&nbsp;(NH), Rhode&nbsp;Island&nbsp;(RI), Washington&nbsp;(D.C.).</small>
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America United States (US)]&nbsp;/<br /> [https://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis États-Unis (USA)]<br /><br />([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis 50 États])
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America United States (US)]&nbsp;/<br /> [https://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis États-Unis (USA)] :<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis 50 États]<br />et<br />
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_des_%C3%89tats-Unis 14 Territoires]
| align=right | <center>'''5 528'''<br /><font color=RED>NON COHÉRENT avec la somme des entrées par États :<br />'''5&nbsp;516'''</font></center>
| align=right | <center>'''14 555'''<br /><font color=RED>À analyser</font></center>
| align=right valign=top | <center>'''5 522'''</center>
| align=right valign=top | '''5 530'''<br /><br /><center><font color=RED>'''NON COHÉRENT avec la somme des entrées par États et Territoires :'''</center><br />'''5&nbsp;529'''</font></center>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 24 octobre 2023;
|<font color=RED><small>Le moteur de recherche ne donne que 5&nbsp;528 entrées, alors qu'il donne habituellement la totalité des entrées.<br /><br />La rubrique "Pays" donne la valeur de 14&nbsp;555 entrées, alors qu'elle donne habituellement le nombre des seules entrées sans restriction.</small></font>
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AL]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AL]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Alabama
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Alabama
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama Alabama]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alabama Alabama]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama Alabama]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alabama Alabama]
| align=right | 1 260<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 1&nbsp;260<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 1 260<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 1 260<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 14 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AK]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AK]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Alaska
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Alaska
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska Alaska]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska Alaska]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska Alaska]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska Alaska]
| align=right | 3<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 3<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 3<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 3<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 14 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AZ]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AZ]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Arizona
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Arizona
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona Arizona]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona Arizona]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona Arizona]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona Arizona]
| align=right | 82<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 82<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 82<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 82<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 14 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AR]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-AR]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Arkansas
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Arkansas
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas Arkansas]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Arkansas Arkansas]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas Arkansas]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Arkansas Arkansas]
| align=right | 123<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 123<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 123<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 123<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-CA]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-CA]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />California
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />California
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/California California]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie Californie]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/California California]&nbsp;/[https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie Californie]
| align=right | 229<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 229<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 229<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 229<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 14 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-NC]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-NC]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />North Carolina
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />North Carolina
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina North&nbsp;Carolina]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_du_Nord Caroline&nbsp;du&nbsp;Nord]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina North&nbsp;Carolina]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_du_Nord Caroline&nbsp;du&nbsp;Nord]
| align=right | 54<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 54<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 54<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 54<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 14 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-CO]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-CO]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Colorado
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Colorado
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado Colorado]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colorado Colorado]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado Colorado]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colorado Colorado]
| align=right | 170<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 170<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 170<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 170<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 23 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-CT]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-CT]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Connecticut
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Connecticut
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Connecticut Connecticut]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecticut Connecticut]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Connecticut Connecticut]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecticut Connecticut]
| align=right | 10<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 15<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 10<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 15<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 23 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-SD]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-SD]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />South Dakota
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />South Dakota
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota South&nbsp;Dakota]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakota_du_Sud Dakota&nbsp;du&nbsp;Sud]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota South&nbsp;Dakota]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakota_du_Sud Dakota&nbsp;du&nbsp;Sud]
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-DE]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-DE]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Delaware
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Delaware
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Delaware Delaware]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Delaware Delaware]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Delaware Delaware]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Delaware Delaware]
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 1<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-FL]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-FL]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Florida
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Florida
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Florida Florida]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride Floride]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Florida Florida]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride Floride]
| align=right | 191<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 191<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 191<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 191<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-GA]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-GA]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Georgia
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Georgia
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia Georgia]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Géorgie_(pays) Géorgie]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia Georgia]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Géorgie_(pays) Géorgie]
| align=right | 178<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 178<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 178<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 178<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-HI]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-HI]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Hawaii
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Hawaii
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaii Hawaii]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawaï Hawaï]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaii Hawaii]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawaï Hawaï]
| align=right | 9<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 9<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 9<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 9<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-ID]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-ID]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Idaho
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Idaho
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Idaho Idaho]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Idaho Idaho]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Idaho Idaho]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Idaho Idaho]
| align=right | 51<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 51<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 51<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 51<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-IL]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-IL]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Illinois
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Illinois
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois Illinois]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Illinois Illinois]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois Illinois]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Illinois Illinois]
| align=right | 81<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 81<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 81<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 81<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-IN]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-IN]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Indiana
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Indiana
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana Indiana]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Indiana Indiana]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana Indiana]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Indiana Indiana]
| align=right | 463<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 463<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 463<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 463<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-IA]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-IA]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Iowa
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Iowa
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Iowa Iowa]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Iowa Iowa]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Iowa Iowa]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Iowa Iowa]
| align=right | 68<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 68<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 68<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 68<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-KS]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-KS]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Kansas
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Kansas
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Kansas Kansas]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kansas Kansas]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Kansas Kansas]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kansas Kansas]
| align=right | 8<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | 8<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 8<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 8<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 15 octobre 2023
| Décompte au 18 octobre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-KY]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US-KY]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Kentucky
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States] -<br />Kentucky
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky Kentucky]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kentucky Kentucky]
| align=center | United States (US)&nbsp;/<br />États-Unis (USA) -<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky Kentucky]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kentucky Kentucky]
| align=right | 328<br /><small>inclus dans 5&nbsp;528</small>
| align=right | < ou = à 328<br /><small>inclus dans 5&nbsp;522</small>
| align=right | 328<br /><small>inclus dans 14 555</small>
| align=right | 328<br /><small>inclus dans 5&nbsp;530</small>
| align=center | AM
| align=center | AM
