« GrottoCenter:Fr/Statistiques-International » : différence entre les versions

De GrottoCenter
Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Répartition des entrées par pays et par zones : Somalie : 4 au 16 novembre 2023)
(→‎Répartition des entrées par pays et par zones : actualisation décompte USA : -1 au Colorado (176 au lieu de 177))
 
(31 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :


Le tableau ci-dessous utilise les données obtenues par le moteur de recherche avancé et par la rubrique "Pays" de GC V3.
Le tableau ci-dessous utilise les données obtenues par le moteur de recherche avancé et par la rubrique "Pays" de GC V3.

Voir aussi des statistiques plus détaillées pour la [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR|France]] et pour les [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA|USA]].


{| class="wikitable sortable" width="95%"
{| class="wikitable sortable" width="95%"
|-
|-
! width=8% | Codes [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166&#x2011;1]<br />alpha-<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 2] &&nbsp;3
! width=8% | Codes [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166&#x2011;1]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 alpha-2]<br />et<br />[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3 alpha-3]
! width=20% | Nom(s) natif(s) du&nbsp;pays<br />[Fiche&nbsp;[https://grottocenter.org/ui/countries GC&nbsp;zone]]
! width=20% | Nom(s) natif(s) du&nbsp;pays<br />[Fiche&nbsp;[https://grottocenter.org/ui/countries GC&nbsp;zone]]
! width=20% | Noms anglais/français du&nbsp;pays<br />[Wikipédia&nbsp;[https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page en]&nbsp;/&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal fr]]
! width=20% | Noms anglais/français du&nbsp;pays<br />[Wikipédia&nbsp;[https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page en]&nbsp;/&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal fr]]
! width=8% | Nb entrées sans restric.
! width=8% | Nombre de cavités
! width=8% | Nb total entrées
! width=8% | Nombre d'entrées
! width=5% | Zone
! width=5% | Zone
! width=31% | Observations
! width=31% | Observations
Ligne 30 : Ligne 28 :
| align=center | &nbsp;
| align=center | &nbsp;
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Afrique (AF) >'''
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Afrique (AF) >'''
| align=right | '''788''' <!-- 760+28(KE)=788 au 7 nov. 2023 -->
| align=right | '''884'''
| align=right | '''805'''
| align=right | '''901'''
| align=center | '''AF'''
| align=center | '''AF'''
| Décomptes au 7 novembre 2023
| Décomptes au 2 janvier 2024
|-
|-
| align=center | &nbsp;
| align=center | &nbsp;
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Amérique (AM) >'''
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Amérique (AM) >'''
| align=right | '''15 512'''
| align=right | '''23 526'''
| align=right | '''15 543'''
| align=right | '''24 579'''
| align=center | '''AM'''
| align=center | '''AM'''
| Décomptes au 9 novembre 2023
| Décomptes au 2 janvier 2024
|-
|-
| align=center | &nbsp;
| align=center | &nbsp;
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Asie (AS) >'''
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Asie (AS) >'''
| align=right | '''10 788'''
| align=right | '''10 787'''
| align=right | '''10 827'''
| align=right | '''10 827'''
| align=center | '''AS'''
| align=center | '''AS'''
| Décomptes au 10 novembre 2023
| Décomptes au 1er janvier 2024
|-
|-
| align=center | &nbsp;
| align=center | &nbsp;
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Europe (EU) >'''
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Europe (EU) >'''
| align=right | '''41 640'''
| align=right | '''41 710'''
| align=right | '''42 283'''
| align=right | '''42 282'''
| align=center | '''EU'''
| align=center | '''EU'''
| Décomptes au 16 oct. 2023
| Décomptes au 2 janvier 2024
|-
|-
| align=center | &nbsp;
| align=center | &nbsp;
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Océanie (OC) >'''
| align=right colspan=2| '''ZZ - Sous-total zone Océanie (OC) >'''
| align=right | '''185'''
| align=right | '''202'''
| align=right | '''193'''
| align=right | '''210'''
| align=center | '''OC'''
| align=center | '''OC'''
| Décomptes au 5 oct. 2023
| Décomptes au 2 janvier 2024
|-
|-
| align=center | &nbsp;
| align=center | &nbsp;
| align=right colspan=2| '''ZZ - Total Monde (TM) >'''
| align=right colspan=2| '''ZZ - Total Monde (TM) >'''
| align=right valign=top | <font color=RED>'''77&nbsp;868'''</font><br /><center><small><font color=RED>'''NON COHÉRENT'''<br />car différent de "Grottocenter en chiffres" :</small></font></center>'''78&nbsp;789'''<br /><center>au 13 nov. 2023</center>
| align=right valign=top | <font color=BLACK>'''77&nbsp;109'''</font><br /><center><small><font color=RED>'''NON COHÉRENT'''<br />avec<br />"[https://grottocenter.org/ Grottocenter en chiffres]",<br />soit :</small></font></center>'''77&nbsp;897'''<br /><center><small>au 8 jan. 2024</small></center>
| align=right valign=top | <font color=RED>'''78 596'''</font><br /><center><small><font color=RED>'''NON COHÉRENT'''<br />car inférieur à "Grottocenter en chiffres"
| align=right valign=top | <font color=BLACK>'''78 799'''</font><br /><center><small><font color=RED>'''NON COHÉRENT'''<br />avec enregistrements -suppr.-délét. :<br />93352-14377-1=</font></small></center>'''78 974'''<br /><center><small>au 8 jan. 2024</small></center>
| align=center | '''TM'''
| align=center valign=top | '''TM'''
| valign=top | Décomptes au 8 janvier 2024<br /><small><font color=RED>Le nombre d'entrées supprimées ou délétées est probablement sous-compté.</font></small>
| <small>Décomptes au 28 octobre 2023.</small>
<!-- |-
<!-- |-
| align=center | /
| align=center | /
Ligne 84 : Ligne 82 :
| align=right | 277
| align=right | 277
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 26 octobre 2023<br />
| [[GrottoCenter:Fr/Echantillonnage-AF|Décompte au 21 décembre 2023]]
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:ZA ZA] / ZAF
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:ZA ZA] / ZAF
Ligne 92 : Ligne 90 :
| align=right | 17
| align=right | 17
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 31 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AL AL] / ALB
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AL AL] / ALB
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/AL Shqipëria]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/AL Shqipëria]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Albania Albania]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie Albanie]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Albania Albania]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie Albanie]
| align=right | 176
| align=right | 248
| align=right | 176
| align=right | 248
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DZ DZ] / DZA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DZ DZ] / DZA
Ligne 108 : Ligne 106 :
| align=right | 12
| align=right | 12
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DE DE] / DEU
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DE DE] / DEU
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/DE Deutschland]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/DE Deutschland]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Germany Germany]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne Allemagne]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Germany Germany]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne Allemagne]
| align=right | 152
| align=right | 154
| align=right | 153
| align=right | 155
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 25 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
<!-- |-
<!-- |-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AD AD] / AND
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AD AD] / AND
Ligne 124 : Ligne 122 :
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 17 novembre 2023 -->
| &nbsp; -->
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:SA SA] / SAU
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:SA SA] / SAU
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/SA al&#x2011;ʿArabiyya as&#x2011;saʿūdiyya<br />(العربيّة السّعودية)]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/SA al&#x2011;ʿArabiyya as&#x2011;saʿūdiyya<br />(العربيّة السّعودية)]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia Saudi&nbsp;Arabia]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite Arabie&nbsp;saoudite]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia Saudi&nbsp;Arabia]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite Arabie&nbsp;saoudite]
| align=right | 23
| align=right | 22
| align=right | 23
| align=right | 22
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 25 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AR AR]&nbsp;/ ARG
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AR AR]&nbsp;/ ARG
Ligne 140 : Ligne 138 :
| align=right | 5
| align=right | 5
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AU AU]&nbsp;/&nbsp;AUS
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AU AU]&nbsp;/&nbsp;AUS
Ligne 148 : Ligne 146 :
| align=right | 27<br />dont
| align=right | 27<br />dont
| align=center | OC
| align=center | OC
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AU AU]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AU#Territoires_ext%C3%A9rieurs_(4+1) CX]&nbsp;/&nbsp;CXR
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AU AU]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AU#Territoires_ext%C3%A9rieurs_(4+1) CX]&nbsp;/&nbsp;CXR
Ligne 156 : Ligne 154 :
| align=right | 1<br />inclus dans 27 en Australie
| align=right | 1<br />inclus dans 27 en Australie
| align=center | OC
| align=center | OC
| Décompte au 26 octobre 2023<br />Territoire extérieur de l'Australie<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/93036 #93036]
| Décompte au 21 décembre 2023<br />Territoire extérieur de l'Australie<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/93036 #93036]<br /><font color=RED>Saisir "Christmas" dans le champ "commune" du moteur de recherche.</font>
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AT AT] / AUT
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AT AT] / AUT
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/AT Österreich]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/AT Österreich]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Austria Austria]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche Autriche]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Austria Austria]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche Autriche]
| align=right | 57
| align=right | 58
| align=right | 60
| align=right | 60
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 6 novembre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AZ AZ] / AZE
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:AZ AZ] / AZE
Ligne 172 : Ligne 170 :
| align=right | 10
| align=right | 10
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BD BD] / BGD
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BD BD] / BGD
Ligne 180 : Ligne 178 :
| align=right | 8
| align=right | 8
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BE BE] / BEL
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BE BE] / BEL
Ligne 188 : Ligne 186 :
| align=right | 73
| align=right | 73
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BZ BZ] / BLZ
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BZ BZ] / BLZ
Ligne 196 : Ligne 194 :
| align=right | 1
| align=right | 1
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BJ BJ] / BEN
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BJ BJ] / BEN
Ligne 204 : Ligne 202 :
| align=right | 1
| align=right | 1
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:MM MM]&nbsp;/&nbsp;MMR
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:MM MM]&nbsp;/&nbsp;MMR
Ligne 212 : Ligne 210 :
| align=right | 11
| align=right | 11
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 25 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BO BO] / BOL
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BO BO] / BOL
Ligne 220 : Ligne 218 :
| align=right | 29
| align=right | 29
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
<!-- |-
<!-- |-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BQ BQ] / BES
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BQ BQ] / BES
Ligne 228 : Ligne 226 :
| align=right | 0
| align=right | 0
| align=center | AM
| align=center | AM
| &nbsp; <font color=RED>La rubrique "Pays" renvoie une erreur pour cette entité non souveraine.</font>
| <font color=RED>La rubrique "Pays" renvoie une erreur pour cette entité non souveraine.</font><br />Vérifié au 17 novembre 2023
--> |-
--> |-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BA BA] / BIH
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BA BA] / BIH
Ligne 236 : Ligne 234 :
| align=right | 8
| align=right | 8
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BW BW]&nbsp;/&nbsp;BWA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BW BW]&nbsp;/&nbsp;BWA
Ligne 244 : Ligne 242 :
| align=right | 2
| align=right | 2
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BT BT] / BTN
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BT BT] / BTN
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/BT Druk&nbsp;Yul (འབྲུག་ཡུལ་)]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/BT Druk&nbsp;Yul (འབྲུག་ཡུལ་)]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan Bhutan]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouthan Bouthan]
| align=center | [https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan Bhutan]&nbsp;/ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bhoutan Bhoutan]
| align=right | 23
| align=right | 23
| align=right | 23
| align=right | 23
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BR BR] / BRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BR BR] / BRA
Ligne 260 : Ligne 258 :
| align=right | 8 066
| align=right | 8 066
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BG BG]&nbsp;/ BGR
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BG BG]&nbsp;/ BGR
Ligne 268 : Ligne 266 :
| align=right | 25
| align=right | 25
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BI BI]&nbsp;/ BDI
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:BI BI]&nbsp;/ BDI
Ligne 276 : Ligne 274 :
| align=right | 4
| align=right | 4
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KH KH]&nbsp;/ KHM
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KH KH]&nbsp;/ KHM
Ligne 284 : Ligne 282 :
| align=right | 1
| align=right | 1
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CM CM]&nbsp;/ CMR
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CM CM]&nbsp;/ CMR
Ligne 292 : Ligne 290 :
| align=right | 7
| align=right | 7
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CA CA] / CAN
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CA CA] / CAN
Ligne 300 : Ligne 298 :
| align=right | 81
| align=right | 81
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KY KY] / CYM
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KY KY] / CYM
Ligne 308 : Ligne 306 :
| align=right | 2
| align=right | 2
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CF CF] / CAF
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CF CF] / CAF
Ligne 316 : Ligne 314 :
| align=right | 15
| align=right | 15
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CL CL] / CHL
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CL CL] / CHL
Ligne 324 : Ligne 322 :
| align=right | 59
| align=right | 59
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CN CN] / CHN
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CN CN] / CHN
Ligne 332 : Ligne 330 :
| align=right | 185
| align=right | 185
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CY CY] / CYP
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CY CY] / CYP
Ligne 340 : Ligne 338 :
| align=right | 15
| align=right | 15
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 25 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CG CG] / COG
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CG CG] / COG
Ligne 348 : Ligne 346 :
| align=right | 8
| align=right | 8
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023<br /><font color=RED>Le libellé permettant de sélectionner les entrées de ce pays dans le moteur de recherche est introuvable.</font>
| Décompte au 21 décembre 2023<br /><font color=RED>Le libellé permettant de sélectionner les entrées de ce pays dans le moteur de recherche est introuvable : le libellé "Rép du Congo" renvoie à la "Rép Dem du Congo".</font>
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CD CD] / COD
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CD CD] / COD
Ligne 356 : Ligne 354 :
| align=right | 16
| align=right | 16
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023<br /><font color=RED>Le libellé permettant de sélectionner les entrées de ce pays dans le moteur de recherche n'est pas intuitif :"Rep Dem du Congo"
| Décompte au 21 décembre 2023<br /><font color=RED>Le libellé permettant de sélectionner les entrées de ce pays dans le moteur de recherche n'est pas intuitif :"Rép Dem du Congo"
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KP KP] / PRK
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KP KP] / PRK
Ligne 364 : Ligne 362 :
| align=right | 1
| align=right | 1
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 25 octobre 2023<br /><font color=RED>Le moteur de recherche ne semble pas distinguer les deux Corées.</font>
| Décompte au 21 décembre 2023<br /><font color=RED>Le moteur de recherche ne semble pas distinguer les deux Corées. Essayer 조선민주주의인민공화국 - 대한민국</font>
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KR KR] / KOR
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:KR KR] / KOR
Ligne 372 : Ligne 370 :
| align=right | 1
| align=right | 1
| align=center | AS
| align=center | AS
| Décompte au 25 octobre 2023<br /><font color=RED>Le moteur de recherche ne semble pas distinguer les deux Corées.</font>
| Décompte au 21 décembre 2023<br /><font color=RED>Le moteur de recherche ne semble pas distinguer les deux Corées. Essayer 한국</font>
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CR CR] / CRI
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CR CR] / CRI
Ligne 380 : Ligne 378 :
| align=right | 6
| align=right | 6
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:HR HR] / HRV
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:HR HR] / HRV
Ligne 388 : Ligne 386 :
| align=right | 22
| align=right | 22
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CU CU] / CUB
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CU CU] / CUB
Ligne 396 : Ligne 394 :
| align=right | 83
| align=right | 83
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DK DK] / DNK
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DK DK] / DNK
Ligne 404 : Ligne 402 :
| align=right | 0<br /><small>mais...</small>
| align=right | 0<br /><small>mais...</small>
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/87836 #87836] supprimé.
| Décompte au 21 décembre 2023<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/87836 #87836] supprimé.
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DK DK]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:GL GL] / GRL
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DK DK]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:GL GL] / GRL
Ligne 412 : Ligne 410 :
| align=right | 2<br /><small>non inclus dans Danemark</small>
| align=right | 2<br /><small>non inclus dans Danemark</small>
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 25 octobre 2023<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/334 #334] et [https://grottocenter.org/ui/entrances/335 #335]
| Décompte au 21 décembre 2023<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/334 #334] et [https://grottocenter.org/ui/entrances/335 #335]
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DO DO] / DOM
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DO DO] / DOM
Ligne 420 : Ligne 418 :
| align=right | 18
| align=right | 18
| align=center | AM
| align=center | AM
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:EG EG] / EGY
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:EG EG] / EGY
Ligne 428 : Ligne 426 :
| align=right | 12
| align=right | 12
| align=center | AF
| align=center | AF
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:ES ES] / ESP
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:ES ES] / ESP
Ligne 436 : Ligne 434 :
| align=right | 3 900
| align=right | 3 900
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 8 novembre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:EE EE] / EST
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:EE EE] / EST
Ligne 444 : Ligne 442 :
| align=right | 1
| align=right | 1
| align=center | EU
| align=center | EU
| Décompte au 26 octobre 2023
| Décompte au 21 décembre 2023
|-
|-
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US US]&nbsp;/&nbsp;USA
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States]<br /><br />Voir le [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA|détail des entrées]] dans les [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis 50 États] et les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_des_%C3%89tats-Unis 14 territoires] des États&#x2011;Unis,<br/>résumé ci-contre.<br /><br /><small>Pas d'entrée répertoriée en Caroline&nbsp;du&nbsp;Sud&nbsp;(SC), Dakota&nbsp;du&nbsp;Nord&nbsp;(ND), Louisiane&nbsp;(LA), New&nbsp;Hampshire&nbsp;(NH), Rhode&nbsp;Island&nbsp;(RI), Washington&nbsp;(D.C.).</small>
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/US United States]<br /><br />Voir le [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA|détail des entrées]] dans les [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis 50 États] et les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_des_%C3%89tats-Unis 14 territoires] des États&#x2011;Unis,<br/>résumé ci-contre.<br /><br /><small>Pas d'entrée répertoriée en : Louisiane&nbsp;(LA), Washington&nbsp;(D.C.).</small>
