« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Cavités par région administrative française : décompte au 13 avril : +1 entrée dans l'Hérault)
Ligne 24 : Ligne 24 :
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>[liens vers décomptes par département]</small>
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>[liens vers décomptes par département]</small>
! width=20% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de départements)
! width=20% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de départements)
! width=10% | Filtrage par région<br /><small>Nb cavités<br />GC V2</small><br /><small>(6 oct. 2018)</small><br /><small>10 avril 2021</small>
! width=10% | Filtrage par région<br /><small>Nb cavités<br />GC V2</small><br /><small>(6 oct. 2018)</small><br /><small>13 avril 2021</small>
! width=50% | Filtrage par département ou arrondissement<br /><small>départements pour les régions et arrondissements pour les territoires d'outre-mer</small><br /><small>"Dpt [P-Q]" = "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br /> "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>[Liens vers les décomptes par commune<br />(ou à défaut, vers les listes de communes)]</small>
! width=50% | Filtrage par département ou arrondissement<br /><small>départements pour les régions et arrondissements pour les territoires d'outre-mer</small><br /><small>"Dpt [P-Q]" = "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br /> "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>[Liens vers les décomptes par commune<br />(ou à défaut, vers les listes de communes)]</small>
|-
|-
Ligne 140 : Ligne 140 :
| rowspan=15 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC|FR-OCC]]
| rowspan=15 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC|FR-OCC]]
| rowspan=15 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(région_administrative) Occitanie]<br /><small>(13 départements)</small>
| rowspan=15 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(région_administrative) Occitanie]<br /><small>(13 départements)</small>
| rowspan=15 align="right" valign="bottom" | (8 581)<br /><font color=GREEN>'''10 390'''</font>
| rowspan=15 align="right" valign="bottom" | (8 581)<br /><font color=GREEN>'''10 391'''</font>
|-
|-
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27Ari.C3.A8ge_.28FR-OCC-09.29|Ariège]]&nbsp;[107-1008] ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27Ari.C3.A8ge_.28FR-OCC-09.29|Ariège]]&nbsp;[107-1008] ;
Ligne 154 : Ligne 154 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Gers_.28FR-OCC-32.29|Gers]]&nbsp;[8-9] ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Gers_.28FR-OCC-32.29|Gers]]&nbsp;[8-9] ;
|-
|-
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27H.C3.A9rault_.28FR-OCC-34.29|Hérault]]&nbsp;[172-3884] ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_l.27H.C3.A9rault_.28FR-OCC-34.29|Hérault]]&nbsp;[172-3885] ;
|-
|-
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Lot_.28FR-OCC-46.29|Lot]]&nbsp;[212-1952] ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_du_Lot_.28FR-OCC-46.29|Lot]]&nbsp;[212-1952] ;
Ligne 168 : Ligne 168 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_Tarn-et-Garonne_.28FR-OCC-82.29|Tarn-et-Garonne]]&nbsp;[12-43].
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC#D.C3.A9partement_de_Tarn-et-Garonne_.28FR-OCC-82.29|Tarn-et-Garonne]]&nbsp;[12-43].
|-
|-
| '''Somme des filtrages par département = <font color=GREEN>10 390'''</font>''' => OK'''
| '''Somme des filtrages par département = <font color=GREEN>10 391'''</font>''' => OK'''
|-
|-
| [[Image:Pays de la Loire region locator map2.svg|center|75px|Pays de la Loire]]
| [[Image:Pays de la Loire region locator map2.svg|center|75px|Pays de la Loire]]
Ligne 260 : Ligne 260 :
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises#Districts ''Pas d'arrondissement''] [1-14].<br />'''Somme des filtrages par arrondissement = <font color=GREEN>14 => OK</font>'''
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises#Districts ''Pas d'arrondissement''] [1-14].<br />'''Somme des filtrages par arrondissement = <font color=GREEN>14 => OK</font>'''
|-
|-
| colspan=3 align="right" valign="top" | (Total au 6 octobre 2018) ><br />Total au 10 avril 2021 ''[filtres département et région]'' >
| colspan=3 align="right" valign="top" | (Total au 6 octobre 2018) ><br />Total au 13 avril 2021 ''[filtres département et région]'' >
| colspan=1 align="right" valign="top" | (18 545)<br /><font color=MAGENTA>'''21 455'''</font>
| colspan=1 align="right" valign="top" | (18 545)<br /><font color=MAGENTA>'''21 455'''</font>
| colspan=1 align="left" valign="top" | <br />À comparer aux <font color=MAGENTA>'''21 471 entrées''', affectées à la France ''[filtre "FR"]''</font><br /><FONT COLOR=MAGENTA>'''=> ANOMALIES :'''</FONT><br />Écart de '''16''' entrées de cavités, <br />- dont probablement <u>4 entrées affectées à la France,<br />sans région associée ou improprement affectées à la France</u>.<br />- Le reste de l'écart vient d'un décompte non actualisé dans certaines régions, dont la Nouvelle-Aquitaine (NAQ).
| colspan=1 align="left" valign="top" | <br />À comparer aux <font color=MAGENTA>'''21 472 entrées''', affectées à la France ''[filtre "FR"]''</font><br /><FONT COLOR=MAGENTA>'''=> ANOMALIES :'''</FONT><br />Écart de '''17''' entrées de cavités, <br />- dont probablement <u>au moins 5 entrées affectées à la France,<br />sans localisation administrative associée (région, commune,...) ou bien improprement affectées à la France</u>.<br />- Le reste de l'écart vient d'un décompte non actualisé dans certaines régions, dont la Nouvelle-Aquitaine (NAQ).
|-
|-
|}
|}