« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Cavités par région administrative française : préparation de la vérification des entrées du Muy)
(→‎Cavités par région administrative française : Le Muy (+13) mais -1 entrée au Muy =>2 263 dans le Var => 3 311 en PACA =>21 253 et 21 257 en France le 20 octobre 2020)
Ligne 24 : Ligne 24 :
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>[liens vers décomptes par département]</small>
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>[liens vers décomptes par département]</small>
! width=18% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de départements)
! width=18% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de départements)
! width=10% | Filtrage par région<br /><small>Nb cavités<br />GC V2</small><br /><small>(6 oct. 2018)</small><br /><small>19 oct. 2020</small>
! width=10% | Filtrage par région<br /><small>Nb cavités<br />GC V2</small><br /><small>(6 oct. 2018)</small><br /><small>20 oct. 2020</small>
! width=52% | Filtrage par département ou arrondissement<br /><small>départements pour les régions et arrondissements pour les territoires d'outre-mer</small><br /><small>"Dpt [P-Q]" = "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br /> "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>[Liens vers les décomptes par commune<br />(ou à défaut, vers les listes de communes)]</small>
! width=52% | Filtrage par département ou arrondissement<br /><small>départements pour les régions et arrondissements pour les territoires d'outre-mer</small><br /><small>"Dpt [P-Q]" = "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br /> "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>[Liens vers les décomptes par commune<br />(ou à défaut, vers les listes de communes)]</small>
|-
|-
Ligne 154 : Ligne 154 :
| rowspan=8 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC|FR-PAC]]
| rowspan=8 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC|FR-PAC]]
| rowspan=8 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-Côte_d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur]<br /><small>(6 départements)</small>
| rowspan=8 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-Côte_d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur]<br /><small>(6 départements)</small>
| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | (2 867)<br /><font color=GREEN>'''3 312'''</font>
| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | (2 867)<br /><font color=GREEN>'''3 311'''</font>
|-
|-
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_des_Alpes-de-Haute-Provence_.28FR-PAC-04.29|Alpes-de-Haute-Provence]] [62-227] ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_des_Alpes-de-Haute-Provence_.28FR-PAC-04.29|Alpes-de-Haute-Provence]] [62-227] ;
Ligne 164 : Ligne 164 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_des_Bouches-du-Rh.C3.B4ne_.28FR-PAC-13.29|Bouches-du-Rhône]] [58-579] ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_des_Bouches-du-Rh.C3.B4ne_.28FR-PAC-13.29|Bouches-du-Rhône]] [58-579] ;
|-
|-
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_du_Var_.28FR-PAC-83.29|Var]] [109-2264] ;<br />Cavités sans coordonnées dans le fichier du Var et/ou omises dans GC V2 : <br />
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_du_Var_.28FR-PAC-83.29|Var]] [109-2263] ;<br />Cavités sans coordonnées dans le fichier du Var et/ou omises dans GC V2 : <br />
* Aiguines (+2) : "Enfant Perdu (aven de l')", "Rien (aven de)" ;<br />
* Aiguines (+2) : "Enfant Perdu (aven de l')", "Rien (aven de)" ;<br />
* Aups (+1) : "Fabrègue (aven)" ;<br />
* Aups (+1) : "Fabrègue (aven)" ;<br />
Ligne 176 : Ligne 176 :
* Fréjus (+1) : "Caïs (baume de)" ;<br />
* Fréjus (+1) : "Caïs (baume de)" ;<br />
* Hyères (+2) : "Mèdes n°1 (grotte des)", "Mèdes n°2 (grotte des)" ;<br />
* Hyères (+2) : "Mèdes n°1 (grotte des)", "Mèdes n°2 (grotte des)" ;<br />
* Le Muy (+13) : "B.R.5", "B.R.6", "B.R.7", "B.R.8", "B.R.9 / B.R.9A", "B.R.10", "B.R.11", "B.R.12", "B.R.13", "V.G.2", "V.G.3 [grotte des Hirondelles]", "V.G.5 [grotte au Pilier]", "V.G.10 [grotte Snoopy]" ;<br />
* Le Muy (+14 ?) : ?? ;<br />
* La Valette-du-Var (+1) : "Valette (plâtrière de la)" ;<br />
* La Valette-du-Var (+1) : "Valette (plâtrière de la)" ;<br />
* La Verdière (+1) : "Mala Soque (aven de)" ;<br />
* La Verdière (+1) : "Mala Soque (aven de)" ;<br />
Ligne 183 : Ligne 183 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_de_Vaucluse_.28FR-PAC-84.29|Vaucluse]] [24-90].
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-PAC#D.C3.A9partement_de_Vaucluse_.28FR-PAC-84.29|Vaucluse]] [24-90].
|-
|-
| '''Somme des filtrages par département = <font color=GREEN>3 312</font> => <font color=GREEN>OK</font>
| '''Somme des filtrages par département = <font color=GREEN>3 311</font> => <font color=GREEN>OK</font>
<!--<font color=MAGENTA>ANOMALIE</font>'''<br />''(1 écart dans le département du ?)''-->
<!--<font color=MAGENTA>ANOMALIE</font>'''<br />''(1 écart dans le département du ?)''-->
|-
|-
Ligne 222 : Ligne 222 :
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises#Districts ''Pas d'arrondissement''] [1-14].<br />'''Somme des filtrages par arrondissement = <font color=GREEN>14 => OK</font>'''
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises#Districts ''Pas d'arrondissement''] [1-14].<br />'''Somme des filtrages par arrondissement = <font color=GREEN>14 => OK</font>'''
|-
|-
| colspan=3 align="right" valign="top" | (Total au 6 octobre 2018) ><br />Total au 19 oct. 2020 [filtres par département et région] >
| colspan=3 align="right" valign="top" | (Total au 6 octobre 2018) ><br />Total au 20 oct. 2020 [filtres par département et région] >
| colspan=1 align="right" valign="top" | (18 545)<br /><font color=MAGENTA>'''21 254'''</font>
| colspan=1 align="right" valign="top" | (18 545)<br /><font color=MAGENTA>'''21 253'''</font>
| colspan=1 align="left" valign="top" | <br />À comparer aux <font color=MAGENTA>'''21 258 cavités''', affectées à la France [filtre "FR"]</font><br /><FONT COLOR=MAGENTA>'''=> ANOMALIE :'''</FONT><br />Il reste <u>'''4''' entrées de cavités affectées à la France,<br />sans région associée ou improprement affectées à la France.</u>.
| colspan=1 align="left" valign="top" | <br />À comparer aux <font color=MAGENTA>'''21 257 cavités''', affectées à la France [filtre "FR"]</font><br /><FONT COLOR=MAGENTA>'''=> ANOMALIE :'''</FONT><br />Il reste <u>'''4''' entrées de cavités affectées à la France,<br />sans région associée ou improprement affectées à la France.</u>.
|-
|-
|}
|}