« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Départements et territoires d'outre-mer : numéro minéralogique des TOM
(→‎Région HDF non détaillée à ce stade : titre de section modifié)
(→‎Départements et territoires d'outre-mer : numéro minéralogique des TOM)
 
(324 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 :
{{Shown title|GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Statistiques sur les entrées de cavités en France par départements<br />renseignées dans la base de données GC V2 puis GC V3}}
{{Links GrottoCenter|PAGE=Statistiques-FR}}
{{Help and Contact}}
Ligne 14 :
Cette page est également utilisée par les "patrouilleurs" (membres déclarés du projet Grottocenter) afin d'effectuer divers contrôles de cohérence au sein des données de la base GC V2, puis GC V3 depuis 2022.
 
== Statistiques par région administrative française et ses départementsinternationales ==
 
Voir :
 
* [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-International|Statistiques-International]]
* [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA|Statistiques-USA]]
* [[GrottoCenter:Fr/Echantillonnages|Echantillonnages]]
 
== Statistiques françaises par subdivisions administratives ==
 
<!-- [[Image:Grotte des Fees de Chatelperron mod.jpg|vignette|droite|redresse|Schéma de la grotte des Fées à Châtelperron (FR-03).]] -->
Ligne 25 ⟶ 33 :
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administrativesadministrat.)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2126 septfév. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 35 ⟶ 43 :
| rowspan=14 align="right" valign="bottom" | (6 097)<br />'''<font color=GREEN>[6 279]</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2221 743</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ain_.28FR-ARA-01.29|Ain]]&nbsp;<font color=GREENRED>[7269-222] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 2129 septembreoctobre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Allier_.28FR-ARA-03.29|Allier]]&nbsp;<font color=GREEN>[4-5] :</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Buxi%C3%A8res-les-Mines Buxières&#x2011;les&#x2011;Mines]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telperron Châtelperron]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Creuzier-le-Vieux Creuzier&#x2011;le&#x2011;Vieux]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferri%C3%A8res-sur-Sichon Ferrières&#x2011;sur&#x2011;Sichon]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>241624</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ard.C3.A8che_.28FR-ARA-07.29|Ardèche]]&nbsp;<font color=GREENRED>[41-241256] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 2120 septembrejanvier 20232024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>17</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Cantal_.28FR-ARA-15.29|Cantal]]&nbsp;<font color=GREEN>[12-17] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1931 458</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Dr.C3.B4me_.28FR-ARA-26.29|Drôme]]&nbsp;<font color=GREENRED>[3132-193194] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 2122 septembrejanvier 20232024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 876887</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Is.C3.A8re_.28FR-ARA-38.29|Isère]]&nbsp;<font color=GREENRED>[59-1 876877] :</font><br /> <font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #68414]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 2122 septembrejanvier 20232024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>911</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Loire_.28FR-ARA-42.29|Loire]]&nbsp;<font color=GREENRED>[7-9] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>33</font>
| align="right" | <font color=GREEN>33</font><!--<ref group=N43.>1 entrée appartenant au département de la Haute-Loire est pourtant fautivement ignorée par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit de l'entrée #72531, située dans la commune de Polignac.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Loire_.28FR-ARA-43.29|Haute-Loire]]&nbsp;<font color=GREEN>[6-33] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>24</font> <!--<ref group=N63.>2 entrées appartenant au département du Puy-de-Dôme sont pourtant fautivement ignorées par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit des entrées #72532 et #73754, situées respectivement dans les communes de Augnat et Orcines.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Puy-de-D.C3.B4me_.28FR-ARA-63.29|Puy-de-Dôme]]&nbsp;<font color=GREEN>[15-24] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>210+4</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Rh.C3.B4ne_.28FR-ARA-69.29|Rhône&nbsp;<font color=GREENRED>[1-1]</font>&nbsp;+&nbsp;Métropole&nbsp;de&nbsp;Lyon]]&nbsp;<font color=GREENRED>[1-1] :</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollionnay Pollionnay]&nbsp;(1) + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Romain-au-Mont-d%27Or Saint-Romain-au-Mont-d'Or]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 647648</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Savoie_.28FR-ARA-73.29|Savoie]]&nbsp;<font color=GREEN>[86-1 647648] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 2128 septembredécembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2 166181</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Savoie_.28FR-ARA-74.29|Haute-Savoie]]&nbsp;<font color=GREENRED>[8689-2 166177] :</font><br /><font color=GREEN>non compris 1 doublon et 2 erreurs supprimés : #78489, #24211, #92759]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 2118 septembrenovembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>'''SomΣ Départe. Dép.='''<br />'''69 435'''645</font><br />'''Filtre<font color=GREEN>Rech. Rég.='''<br />'''69 435'''645</font><br />'''
| align="left" valign="bottom" |(dont <font color=GREEN>non compris 3&nbsp;supprimés tagués(#92759, #78489, suppimer"#24211)</font><br/><font etcolor=GREEN>non 1compris "1&nbsp;doublon présumé".supprimé (#68414).</font><br />'''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>6 435464 [Actualisé au 2122 septembrejanvier 20232024 : OKNOK]</font>'''
|-
|}
Ligne 83 ⟶ 91 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées<br />par département et région<br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2126 septfév. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 94 ⟶ 102 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Côte-d'Or_(FR-BFC-21)|Côte-d'Or]] [46-72] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1384 461</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Doubs_(FR-BFC-25)|Doubs]] <font color=RED>[56-138]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>512 410</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Jura_(FR-BFC-39)|Jura]] <font color=RED>[40-51]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>3</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Nièvre_(FR-BFC-58)|Nièvre]] [3-3] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-la-Ferri%C3%A8re Beaumont-la-Ferrière]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lormes Lormes]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardy-l%C3%A8s-%C3%89piry Sardy&#x2011;lès&#x2011;Épiry]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>9449</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Haute-Saône_(FR-BFC-70)|Haute-Saône]] <font color=RED>[7-9]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>7286</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Saône-et-Loire_(FR-BFC-71)|Saône-et-Loire]] <font color=RED>[6-7]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>3894</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_l'Yonne_(FR-BFC-89)|Yonne]] <font color=RED>[20-38]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>214</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Territoire_de_Belfort_(FR-BFC-90)|Territoire de Belfort]] <font color=RED>[2-2]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort Belfort]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Urcerey Urcerey]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>'''SomΣ Départe. Dép.='''<br />'''320'''7 789<br />'''FiltreRech. Rég.='''<br />'''320'''7 789</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>320 [Actualisé leau 2126 septembre 2023 : OKNOK]</font>'''
|-
|}
Ligne 127 ⟶ 135 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2123 septjan. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 144 ⟶ 152 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_d'Ille-et-Vilaine_(FR-BRE-35)|Ille-et-Vilaine]] [4-5]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinard Dinard] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Lunaire Saint-Lunaire] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo Saint-Malo] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Thurial Saint-Thurial] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>143</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_du_Morbihan_(FR-BRE-56)|Morbihan]] <font color=RED>[1-1]</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauzon Sauzon] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>'''SomΣ Départe. Dép.='''<br />'''55'''97<br />'''FiltreRech. Rég.='''<br />'''55'''97</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>55 [Actualisé au 2126 septembre 2023 : NOK]</font>'''
|-
|}
Ligne 159 ⟶ 167 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2126 septfév. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 168 ⟶ 176 :
<!--| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>82</font>''' -->
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1315</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_du_Cher_(FR-CVL-18)|Cher]] <font color=RED>[9-13]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2223</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_d'Eure-et-Loir_(FR-CVL-28)|Eure-et-Loir]] <font color=RED>[9-22]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>20161</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_de_l'Indre_(FR-CVL-36)|Indre]] <font color=RED>[10-20]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>9</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_d'Indre-et-Loire_(FR-CVL-37)|Indre-et-Loire]] [9-9] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>45</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_de_Loir-et-Cher_(FR-CVL-41)|Loir-et-Cher]] <font color=RED>[4-4]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A9e_(Loir-et-Cher) Morée]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-sur-Cher Saint&#x2011;Georges&#x2011;sur&#x2011;Cher]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valencisse Valencisse]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vievy-le-Ray%C3%A9 Vievy&#x2011;le&#x2011;Rayé]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>14</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_du_Loiret_(FR-CVL-45)|Loiret]] [9-14] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom"| '''<font color=GREEN>'''SomΣ Départe. Dép.='''<br />'''82'''227<br />'''FiltreRech. Rég.='''<br />'''82'''227</font>
| align="left" valign="bottom"| '''<font color=GREEN>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>82 [Actualisé le 2126 septembre 2023 : OK]</font>'''
|-
|}
Ligne 198 ⟶ 206 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2119 septjan. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=4 | [[Image:Corse region locator map2.svg|center|75px|Corse]]
| rowspan=4 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-COR|FR-20R<br />(ex<br />FR-COR)]]
| rowspan=4 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse Corse]<br /><br/>(2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_territoriale_de_la_France circonscriptions départementales, ex-départements])
| rowspan=4 align="right" valign="bottom" | (27)<br />'''<font color=GREEN>[28]</font>'''
|-
| align="right" | 520
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-COR#Circonscription_départementale_de_Corse-du-Sud_(FR-COR-2A)|Corse-du-Sud]] <font color=RED>[4-5]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacio Bonifacio]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Coti-Chiavari Coti&#x2011;Chiavari]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Murzo Murzo]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Piana Piana]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 21112
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-COR#Circonscription_départementale_de_Haute-Corse_(FR-COR-2B)|Haute-Corse]] <font color=RED>[17-21]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>'''SomΣ Départe. Dép.='''<br />'''26'''132<br />'''FiltreRech. Rég.='''<br />'''26'''132</font>'''
| align=left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>26 [Actualisé le 2126 septembre 2023 : OKNOK]</font>'''
|-
|}
Ligne 224 ⟶ 232 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par départements et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2126 septfév. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 233 ⟶ 241 :
<!--| rowspan=12 align="right" valign="bottom" | ''' -->
|-
| align="right" | 86335
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_des_Ardennes_(FR-ARA-08)|Ardennes]] <font color=RED>[37-86]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 25
Ligne 242 ⟶ 250 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_de_la_Marne_(FR-ARA-51)|Marne]] [7-57] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 197196
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_de_la_Haute-Marne_(FR-ARA-52)|Haute-Marne]] <font color=GREEN>[78-197196]</font> :<br /><font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #73201]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 2129 septembreoctobre 2023]
|-
| align="right" | 387386
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_de_la_Meurthe-et-Moselle_(FR-ARA-54)|Meurthe-et-Moselle]] <font color=GREEN>[106-387386]</font> :<br /><font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #89565]</font>,<br /><font color=RED>[y compris 1 doublon à supprimer #89641 (issu de la base IKARE #54504003)]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 2129 septembreoctobre 2023]
|-
| align="right" | 453
Ligne 257 ⟶ 265 :
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_du_Bas-Rhin_(FR-ARA-67)|Bas-Rhin]] [5-6] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Barr_(Bas-Rhin) Barr]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haegen Haegen]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuwiller-l%C3%A8s-Saverne Neuwiller&#x2011;lès&#x2011;Saverne]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saverne Saverne]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Weyer Weyer]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 8990
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_du_Haut-Rhin_(FR-ARA-68)|Haut-Rhin]] <font color=RED>[23-89]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 86
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES#Département_des_Vosges_(FR-ARA-88)|Vosges]] [40-86] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| valign="bottom" align="right" | '''<font color=GREEN>'''Som.Σ dépDéparte. =<br />1 485733<br />FiltreRech. Rég. =<br />1 485733</font>'''
| valign="bottom" align="left" |(dont<font color=GREEN>non compris 2 "doublons supprimés : #73201, #89565, <font color=RED>mais y compris 1 doublon" à "supprimer") : #89641</font><br />'''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>1 485483 [Actualisé leau 2129 septembreoctobre 2023 : OKNOK]</font>'''
|-
|}
Ligne 275 ⟶ 283 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par départements et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 2119 septjan. 20232024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
Ligne 287 ⟶ 295 :
|-
| align="right" | 1
| Nord [1-1] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Maubeuge Maubeuge] (1)<br />[Actualisé au 2126 septembre 2023]
|-
| align="right" | 0
Ligne 298 ⟶ 306 :
| Somme [1-1] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Naours Naours] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Som.Σ DépDéparte. =<br />5<br />Rech. Rég. =<br />5</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Somme des recherches par communes =<br /><font color=GREEN>5 [Actualisé au 21 septembre 2023 : OK]</font>'''
|-
|}
Ligne 310 ⟶ 318 :
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par départements et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 1er26 aoûtfév. 20232024</small>
! width=45% | Filtrage BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscriptionscirconscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=10 | [[Image:Île-de-France region locator map2.svg|center|75px|Île-de-France]]
Ligne 318 ⟶ 326 :
| rowspan=10 align="right" valign="bottom" | (29)<br />'''<font color=GREEN>[36]</font>'''
|-
| align="right" | 25
| <font color=RED>Paris [1-3] [y compris 2 bugs-doublons à supprimer : [https://grottocenter.org/ui/entrances/87770 #87770] et [https://grottocenter.org/ui/entrances/87771 #87771] ]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_arrondissement_de_Paris XIVe arrondissement]&nbsp;(2)<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/19e_arrondissement_de_Paris XIXe arrondissement]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 19 janvier 2024]
| Paris [1-2] (dont 1 test à supprimer)<br />[Actualisé au 20 septembre 2023]
|-
| align="right" | 1698
