« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

De GrottoCenter
Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) : Yonne et Terr. de Belfort OK [20-38] et [2-2])
(→‎Départements et territoires d'outre-mer : numéro minéralogique des TOM)
 
(424 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Shown title|GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR}}
{{Shown title|GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Statistiques sur les entrées de cavités en France<br />renseignées dans la base de données GC V2 puis GC V3}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Statistiques sur les entrées en France par départements<br />renseignées dans la base de données GC V2 puis GC V3}}
{{Links GrottoCenter|PAGE=Statistiques-FR}}
{{Links GrottoCenter|PAGE=Statistiques-FR}}
{{Help and Contact}}
{{Help and Contact}}
Ligne 14 : Ligne 14 :
Cette page est également utilisée par les "patrouilleurs" (membres déclarés du projet Grottocenter) afin d'effectuer divers contrôles de cohérence au sein des données de la base GC V2, puis GC V3 depuis 2022.
Cette page est également utilisée par les "patrouilleurs" (membres déclarés du projet Grottocenter) afin d'effectuer divers contrôles de cohérence au sein des données de la base GC V2, puis GC V3 depuis 2022.


== Statistiques par région administrative française et ses départements ==
== Statistiques internationales ==

Voir :

* [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-International|Statistiques-International]]
* [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA|Statistiques-USA]]
* [[GrottoCenter:Fr/Echantillonnages|Echantillonnages]]

== Statistiques françaises par subdivisions administratives ==


<!-- [[Image:Grotte des Fees de Chatelperron mod.jpg|vignette|droite|redresse|Schéma de la grotte des Fées à Châtelperron (FR-03).]] -->
<!-- [[Image:Grotte des Fees de Chatelperron mod.jpg|vignette|droite|redresse|Schéma de la grotte des Fées à Châtelperron (FR-03).]] -->
Ligne 24 : Ligne 32 :
{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liens vers décomptes par département]''</small>
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administrat.)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 1er août 2023</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 26 fév. 2024</small>
! width=45% | Filtrage BD GC V2 puis V3<br />par département ou arrondissement<br /><small>''["département" pour les régions et<br /> "arrondissement" pour les territoires d'outre-mer]''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
|-
| rowspan=14 | [[Image:Auvergne-Rhône-Alpes region locator map.svg|center|75px|Auvergne-Rhône-Alpes]]
| rowspan=14 | [[Image:Auvergne-Rhône-Alpes region locator map.svg|center|75px|Auvergne-Rhône-Alpes]]
Ligne 35 : Ligne 43 :
| rowspan=14 align="right" valign="bottom" | (6 097)<br />'''<font color=GREEN>[6 279]</font>'''
| rowspan=14 align="right" valign="bottom" | (6 097)<br />'''<font color=GREEN>[6 279]</font>'''
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>222</font>
| align="right" | <font color=GREEN>1 743</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ain_.28FR-ARA-01.29|Ain]]&nbsp;<font color=GREEN>[72-222]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ain_.28FR-ARA-01.29|Ain]]&nbsp;<font color=RED>[69-222] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 29 octobre 2023];
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Allier_.28FR-ARA-03.29|Allier]]&nbsp;<font color=GREEN>[4-5]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Allier_.28FR-ARA-03.29|Allier]]&nbsp;<font color=GREEN>[4-5] :</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Buxi%C3%A8res-les-Mines Buxières&#x2011;les&#x2011;Mines]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telperron Châtelperron]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Creuzier-le-Vieux Creuzier&#x2011;le&#x2011;Vieux]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferri%C3%A8res-sur-Sichon Ferrières&#x2011;sur&#x2011;Sichon]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>241</font>
| align="right" | <font color=GREEN>624</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ard.C3.A8che_.28FR-ARA-07.29|Ardèche]]&nbsp;<font color=GREEN>[41-241]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ard.C3.A8che_.28FR-ARA-07.29|Ardèche]]&nbsp;<font color=RED>[41-256] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 20 janvier 2024] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>17</font>
| align="right" | <font color=GREEN>17</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Cantal_.28FR-ARA-15.29|Cantal]]&nbsp;<font color=GREEN>[12-17]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Cantal_.28FR-ARA-15.29|Cantal]]&nbsp;<font color=GREEN>[12-17] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>193</font>
| align="right" | <font color=GREEN>1 458</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Dr.C3.B4me_.28FR-ARA-26.29|Drôme]]&nbsp;<font color=GREEN>[31-193]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Dr.C3.B4me_.28FR-ARA-26.29|Drôme]]&nbsp;<font color=RED>[32-194] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 22 janvier 2024] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 876</font>
| align="right" | <font color=GREEN>1 887</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Is.C3.A8re_.28FR-ARA-38.29|Isère]]&nbsp;<font color=GREEN>[59-1 876]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Is.C3.A8re_.28FR-ARA-38.29|Isère]]&nbsp;<font color=RED>[59-1 877] :</font><br /> <font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #68414]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 22 janvier 2024] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>9</font>
| align="right" | <font color=GREEN>11</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Loire_.28FR-ARA-42.29|Loire]]&nbsp;<font color=GREEN>[7-9]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Loire_.28FR-ARA-42.29|Loire]]&nbsp;<font color=RED>[7-9] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>33</font>
| align="right" | <font color=GREEN>33</font><!--<ref group=N43.>1 entrée appartenant au département de la Haute-Loire est pourtant fautivement ignorée par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit de l'entrée #72531, située dans la commune de Polignac.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Loire_.28FR-ARA-43.29|Haute-Loire]]&nbsp;<font color=GREEN>[6-33]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Loire_.28FR-ARA-43.29|Haute-Loire]]&nbsp;<font color=GREEN>[6-33] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>24</font> <!--<ref group=N63.>2 entrées appartenant au département du Puy-de-Dôme sont pourtant fautivement ignorées par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit des entrées #72532 et #73754, situées respectivement dans les communes de Augnat et Orcines.</ref>-->
| align="right" | <font color=GREEN>24</font> <!--<ref group=N63.>2 entrées appartenant au département du Puy-de-Dôme sont pourtant fautivement ignorées par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit des entrées #72532 et #73754, situées respectivement dans les communes de Augnat et Orcines.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Puy-de-D.C3.B4me_.28FR-ARA-63.29|Puy-de-Dôme]]&nbsp;<font color=GREEN>[15-24]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Puy-de-D.C3.B4me_.28FR-ARA-63.29|Puy-de-Dôme]]&nbsp;<font color=GREEN>[15-24] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>10+4</font>
| align="right" | <font color=GREEN>2</font> <!--<ref group=N69.>2 entrées appartenant au département du Rhône et à la métropole de Lyon sont pourtant fautivement ignorées par le moteur de recherche avancée dans ces département et assimilé ; il s'agit des entrées #72036 et #72049, situées respectivement dans les communes de Saint-Romain-au-Mont-d'Or et Pollionnay.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Rh.C3.B4ne_.28FR-ARA-69.29|Rhône&nbsp;<font color=GREEN>[1-1]</font>&nbsp;+&nbsp;Métropole&nbsp;de&nbsp;Lyon]]&nbsp;<font color=GREEN>[1-1]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Rh.C3.B4ne_.28FR-ARA-69.29|Rhône&nbsp;<font color=RED>[1-1]</font>&nbsp;+&nbsp;Métropole&nbsp;de&nbsp;Lyon]]&nbsp;<font color=RED>[1-1] :</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollionnay Pollionnay]&nbsp;(1) + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Romain-au-Mont-d%27Or Saint-Romain-au-Mont-d'Or]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 647</font>
| align="right" | <font color=GREEN>1 648</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Savoie_.28FR-ARA-73.29|Savoie]]&nbsp;<font color=GREEN>[86-1 647]<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Savoie_.28FR-ARA-73.29|Savoie]]&nbsp;<font color=GREEN>[86-1 648] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 28 décembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2 166</font>
| align="right" | <font color=GREEN>2 181</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Savoie_.28FR-ARA-74.29|Haute-Savoie]]&nbsp;<font color=GREEN>[86-2 166].<br />[Actualisé au 1er août 2023]</font> ;
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Savoie_.28FR-ARA-74.29|Haute-Savoie]]&nbsp;<font color=RED>[89-2 177] :</font><br /><font color=GREEN>non compris 1 doublon et 2 erreurs supprimés : #78489, #24211, #92759]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 18 novembre 2023] ;
|-
|-
| align="right" valign="top" | <font color=GREEN>'''Som. Dép.='''<br />'''6 435'''<br />'''Filtre Rég.='''<br />'''6 435'''</font><br /><br /><br />
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />9 645</font><br /><font color=GREEN>Rech. Rég.=<br />9 645</font>'''
| align="left" valign="top" |'''Somme des recherches GC V3 par commune<br /><font color=GREEN>= 6 435 [Actualisé au 1er août 2023]</font>'''<br /><br /><br /><br />
| align="left" valign="bottom" | <font color=GREEN>non compris 3&nbsp;supprimés (#92759, #78489, #24211)</font><br/><font color=GREEN>non compris 1&nbsp;doublon supprimé (#68414).</font><br />'''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />6 464 [Actualisé au 22 janvier 2024 : NOK]</font>'''
|-
|-
|}
|}
Ligne 80 : Ligne 88 :
{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liens vers décomptes par département]''</small>
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées<br />par département et région<br /><small>Nb entrées<br /><small>au 15 septembre 2023</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées<br />par département et région<br /><small>Nb entrées<br /><small>au 26 fév. 2024</small>
! width=45% | Filtrage BD GC V2 puis V3<br />par département ou arrondissement<br /><small>''["département" pour les régions et<br /> "arrondissement" pour les territoires d'outre-mer]''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
|-
| rowspan=10 | [[Image:Bourgogne-Franche-Comté region locator map.svg|center|75px|Bourgogne-Franche-Comté]]
| rowspan=10 | [[Image:Bourgogne-Franche-Comté region locator map.svg|center|75px|Bourgogne-Franche-Comté]]
Ligne 90 : Ligne 98 :
| rowspan=10 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté]<br />(8 départements)
| rowspan=10 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté]<br />(8 départements)
| rowspan=10 align="right" valign="bottom" | (245)<br />'''<font color=GREEN>[303]</font>'''
| rowspan=10 align="right" valign="bottom" | (245)<br />'''<font color=GREEN>[303]</font>'''
| rowspan=10 align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>320</font>'''
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>72</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Côte-d'Or_(FR-BFC-21)|Côte-d'Or]] [46-72]<br />[Actualisé le 17 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Côte-d'Or_(FR-BFC-21)|Côte-d'Or]] [46-72] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>4 461</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Doubs_(FR-BFC-25)|Doubs]] [56-138]<br />[Actualisé le 18 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Doubs_(FR-BFC-25)|Doubs]] <font color=RED>[56-138]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2 410</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Jura_(FR-BFC-39)|Jura]] [40-51]<br />[Actualisé le 18 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Jura_(FR-BFC-39)|Jura]] <font color=RED>[40-51]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>3</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Nièvre_(FR-BFC-58)|Nièvre]] [3-3]<br />[Actualisé le 18 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Nièvre_(FR-BFC-58)|Nièvre]] [3-3] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-la-Ferri%C3%A8re Beaumont-la-Ferrière]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lormes Lormes]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardy-l%C3%A8s-%C3%89piry Sardy&#x2011;lès&#x2011;Épiry]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>449</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Haute-Saône_(FR-BFC-70)|Haute-Saône]] [7-9]<br />[Actualisé le 19 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Haute-Saône_(FR-BFC-70)|Haute-Saône]] <font color=RED>[7-9]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>286</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Saône-et-Loire_(FR-BFC-71)|Saône-et-Loire]] [6-7]<br />[Actualisé le 19 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Saône-et-Loire_(FR-BFC-71)|Saône-et-Loire]] <font color=RED>[6-7]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>94</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_l'Yonne_(FR-BFC-89)|Yonne]] [20-38]<br />[Actualisé le 19 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_l'Yonne_(FR-BFC-89)|Yonne]] <font color=RED>[20-38]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| align="right" | <font color=GREEN>14</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Territoire_de_Belfort_(FR-BFC-90)|Territoire de Belfort]] [2-2]<br />[Actualisé le 19 septembre 2023]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Territoire_de_Belfort_(FR-BFC-90)|Territoire de Belfort]] <font color=RED>[2-2]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort Belfort]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Urcerey Urcerey]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
|-
| <br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>320 => OK</font>'''
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />7 789<br />Rech. Rég.=<br />7 789</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />320 [Actualisé au 26 septembre 2023 : NOK]</font>'''
|-
|-
|}
|}


=== Région Bretagne (BRE) ===
=== Régions BRE, CVL, COR non détaillées à ce stade ===


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liens vers décomptes par département]''</small>
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small><br />au 1er août 2023</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 23 jan. 2024</small>
! width=45% | Filtrage BD GC V2 puis V3<br />par département ou arrondissement<br /><small>''["département" pour les régions et<br /> "arrondissement" pour les territoires d'outre-mer]''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=6 | [[Image:Bretagne region locator map2.svg|center|75px|Bretagne]]
| rowspan=6 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE|FR-BRE]]
| rowspan=6 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne_(région_administrative) Bretagne]<br />(4 départements)
| rowspan=6 align="right" valign="bottom" | (63)<br />'''<font color=GREEN>[74]</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>28</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_des_Côtes-d'Armor_(FR-BRE-22)|Côtes-d'Armor]] [5-28]<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>21</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_du_Finistère_(FR-BRE-29)|Finistère]] [8-21]<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_d'Ille-et-Vilaine_(FR-BRE-35)|Ille-et-Vilaine]] [4-5]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinard Dinard] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Lunaire Saint-Lunaire] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo Saint-Malo] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Thurial Saint-Thurial] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>43</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_du_Morbihan_(FR-BRE-56)|Morbihan]] <font color=RED>[1-1]</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauzon Sauzon] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />97<br />Rech. Rég.=<br />97</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />55 [Actualisé au 26 septembre 2023 : NOK]</font>'''
|-
|}

=== Région Centre-Val de Loire (CVL) ===

{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 26 fév. 2024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=8 | [[Image:Centre-Val de Loire region locator map.svg|center|75px|Centre-Val de Loire]]
| rowspan=8 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL|FR-CVL]]
| rowspan=8 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire Centre-Val de Loire]<br />(6 départements)
| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | (69)<br />'''<font color=GREEN>[81]</font>'''
<!--| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>82</font>''' -->
|-
| align="right" | <font color=GREEN>15</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_du_Cher_(FR-CVL-18)|Cher]] <font color=RED>[9-13]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>23</font>
