« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR » : différence entre les versions

→‎Départements et territoires d'outre-mer : numéro minéralogique des TOM
(→‎Départements et autres territoires d'outre-mer : liens vers les listes de communes)
(→‎Départements et territoires d'outre-mer : numéro minéralogique des TOM)
 
(454 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 :
{{Shown title|GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Statistiques sur les entrées de cavités en France par départements<br />renseignées dans la base de données GC V2 puis GC V3}}
{{Links GrottoCenter|PAGE=Statistiques-FR}}
{{Help and Contact}}
Ligne 14 :
Cette page est également utilisée par les "patrouilleurs" (membres déclarés du projet Grottocenter) afin d'effectuer divers contrôles de cohérence au sein des données de la base GC V2, puis GC V3 depuis 2022.
 
== Statistiques par région administrative française et ses départementsinternationales ==
 
Voir :
 
* [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-International|Statistiques-International]]
* [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-USA|Statistiques-USA]]
* [[GrottoCenter:Fr/Echantillonnages|Echantillonnages]]
 
== Statistiques françaises par subdivisions administratives ==
 
<!-- [[Image:Grotte des Fees de Chatelperron mod.jpg|vignette|droite|redresse|Schéma de la grotte des Fées à Châtelperron (FR-03).]] -->
Ligne 24 ⟶ 32 :
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liensLien vers décomptesdécompte par départementdépartements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administrativesadministrat.)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en juin 2022)<br />au 1er26 aoûtfév. 20232024</small>
! width=45% | FiltrageFiltrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par départementsubdivision ou arrondissementadministrative<br /><small>''[("département" pour les régions etmétropolitaines,<br /> "arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer],<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens vers les décomptes par commune<br />(ou à défaut, vers les listes de communes)]''</small>
|-
| rowspan=14 | [[Image:Auvergne-Rhône-Alpes region locator map.svg|center|75px|Auvergne-Rhône-Alpes]]
Ligne 35 ⟶ 43 :
| rowspan=14 align="right" valign="bottom" | (6 097)<br />'''<font color=GREEN>[6 279]</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2221 743</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ain_.28FR-ARA-01.29|Ain]]&nbsp;<font color=GREENRED>[7269-222] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er29 aoûtoctobre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Allier_.28FR-ARA-03.29|Allier]]&nbsp;<font color=GREEN>[4-5] :</font><br />[Actualiséhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Buxi%C3%A8res-les-Mines auBuxières&#x2011;les&#x2011;Mines]&nbsp;(1), 1er[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telperron aoûtChâtelperron]&nbsp;(2), 2023[https://fr.wikipedia.org/wiki/Creuzier-le-Vieux Creuzier&#x2011;le&#x2011;Vieux]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferri%C3%A8res-sur-Sichon Ferrières&#x2011;sur&#x2011;Sichon]&nbsp;(1)<br /font>[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>241624</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Ard.C3.A8che_.28FR-ARA-07.29|Ardèche]]&nbsp;<font color=GREENRED>[41-241256] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er20 aoûtjanvier 20232024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>17</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Cantal_.28FR-ARA-15.29|Cantal]]&nbsp;<font color=GREEN>[12-17] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er21 aoûtseptembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1931 458</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Dr.C3.B4me_.28FR-ARA-26.29|Drôme]]&nbsp;<font color=GREENRED>[3132-193194] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er22 aoûtjanvier 20232024]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 876887</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_l.27Is.C3.A8re_.28FR-ARA-38.29|Isère]]&nbsp;<font color=GREENRED>[59-1 876877] :</font><br /> <font color=GREEN>[Actualisénon aucompris 1er1 aoûtdoublon 2023supprimé : #68414]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 22 janvier 2024] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>911</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Loire_.28FR-ARA-42.29|Loire]]&nbsp;<font color=GREENRED>[7-9] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er21 aoûtseptembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>33</font>
| align="right" | <font color=GREEN>33</font><!--<ref group=N43.>1 entrée appartenant au département de la Haute-Loire est pourtant fautivement ignorée par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit de l'entrée #72531, située dans la commune de Polignac.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Loire_.28FR-ARA-43.29|Haute-Loire]]&nbsp;<font color=GREEN>[6-33] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er21 aoûtseptembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>24</font> <!--<ref group=N63.>2 entrées appartenant au département du Puy-de-Dôme sont pourtant fautivement ignorées par le moteur de recherche avancée dans ce département ; il s'agit des entrées #72532 et #73754, situées respectivement dans les communes de Augnat et Orcines.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Puy-de-D.C3.B4me_.28FR-ARA-63.29|Puy-de-Dôme]]&nbsp;<font color=GREEN>[15-24] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er21 aoûtseptembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>10+4</font>
| align="right" | <font color=GREEN>2</font> <!--<ref group=N69.>2 entrées appartenant au département du Rhône et à la métropole de Lyon sont pourtant fautivement ignorées par le moteur de recherche avancée dans ces département et assimilé ; il s'agit des entrées #72036 et #72049, situées respectivement dans les communes de Saint-Romain-au-Mont-d'Or et Pollionnay.</ref>-->
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_du_Rh.C3.B4ne_.28FR-ARA-69.29|Rhône&nbsp;<font color=GREENRED>[1-1]</font>&nbsp;+&nbsp;Métropole&nbsp;de&nbsp;Lyon]]&nbsp;<font color=GREENRED>[1-1] :</font><br />[Actualiséhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Pollionnay auPollionnay]&nbsp;(1) 1er+ août[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Romain-au-Mont-d%27Or 2023Saint-Romain-au-Mont-d'Or]&nbsp;(1)<br /font>[Actualisé au 21 septembre 2023] ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>1 647648</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Savoie_.28FR-ARA-73.29|Savoie]]&nbsp;<font color=GREEN>[86-1 647648] :</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 1er28 aoûtdécembre 2023]</font> ;
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2 166181</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA#D.C3.A9partement_de_la_Haute-Savoie_.28FR-ARA-74.29|Haute-Savoie]]&nbsp;<font color=GREENRED>[8689-2 166177]. :</font><br />[Actualisé<font aucolor=GREEN>non 1ercompris août1 2023doublon et 2 erreurs supprimés : #78489, #24211, #92759]</font><br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 18 novembre 2023] ;
|-
| align="right" valign="topbottom" | '''<font color=GREEN>'''SomΣ Départe. Dép.='''<br />'''69 435'''645<br /font>'''Filtre Rég.='''<br />'''6 435'''</font color=GREEN>Rech. Rég.=<br /><br9 />645<br /font>'''
| align="left" valign="topbottom" |'''Somme des<font recherchescolor=GREEN>non GCcompris V33&nbsp;supprimés par(#92759, commune#78489, #24211)</font><br /><font color=GREEN>=non 6compris 4351&nbsp;doublon [Actualisésupprimé au 1er août 2023](#68414).</font>'''<br />'''<brfont /color=RED>Somme des recherches par communes =<br /><br6 464 [Actualisé au 22 janvier 2024 : NOK]</font>'''
|-
|}
 
=== Région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) ===
=== Régions BFC, BRE, CVL, COR non détaillées à ce stade ===
 
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liensLien vers décomptesdécompte par départementdépartements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small><br />au 1er26 aoûtfév. 20232024</small>
! width=45% | FiltrageFiltrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par départementsubdivision ou arrondissementadministrative<br /><small>''[("département" pour les régions etmétropolitaines,<br /> "arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer],<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=10 | [[Image:Bourgogne-Franche-Comté region locator map.svg|center|75px|Bourgogne-Franche-Comté]]
| rowspan=10 |[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC|FR-BFC]]
| [[#Départements de la région Bourgogne-Franche-Comté|FR-BFC]]
| rowspan=10 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté]<br />(8 départements)
| rowspan=10 align="right" valign="bottom" | (245)<br />'''<font color=GREEN>[303]</font>'''
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>320</font>'''
| Côte-d'Or [?-72], Doubs [?-138], Jura [?-51], Nièvre [1-3], Haute-Saône [?-9], Saône-et-Loire [?-7], Yonne [?-38], Territoire de Belfort [2-2].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>320 => OK</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>72</font>
| [[Image:Bretagne region locator map2.svg|center|75px|Bretagne]]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Côte-d'Or_(FR-BFC-21)|Côte-d'Or]] [46-72] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| [[#Départements de la région Bretagne|FR-BRE]]
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne_(région_administrative) Bretagne]<br />(4 départements)
| align="right" valign="bottom" | (63)<br />'''<font color=GREEN>[74]</font>'''
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>55</font>'''
| Côtes-d'Armor [?-28], Finistère [?-21], Ille-et-Vilaine [?-5], Morbihan [1-1].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>55 => OK</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>4 461</font>
| [[Image:Centre-Val de Loire region locator map.svg|center|75px|Centre-Val de Loire]]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Doubs_(FR-BFC-25)|Doubs]] <font color=RED>[56-138]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| [[#Départements de la région Centre-Val de Loire|FR-CVL]]
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire Centre-Val de Loire]<br />(6 départements)
| align="right" valign="bottom" | (69)<br />'''<font color=GREEN>[81]</font>'''
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>82</font>'''
| Cher [?-13], Eure-et-Loir [?-22], Indre [?-20], Indre-et-Loire [?-9], Loir-et-Cher [?-4], Loiret [?-14].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>82 => OK</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>2 410</font>
| [[Image:Corse region locator map2.svg|center|75px|Corse]]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Jura_(FR-BFC-39)|Jura]] <font color=RED>[40-51]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| [[#Départements de la collectivité territoriale unique Corse|FR-COR]]
|-
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse Corse]<br />(2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_territoriale_de_la_France circonscriptions territoriales])
| align="right" valign="bottom" | (27)<br />'''<font color=GREEN>[28]3</font>'''
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Nièvre_(FR-BFC-58)|Nièvre]] [3-3] :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-la-Ferri%C3%A8re Beaumont-la-Ferrière]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lormes Lormes]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardy-l%C3%A8s-%C3%89piry Sardy&#x2011;lès&#x2011;Épiry]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>26</font>'''
|-
| valign=bottom | Corse-du-Sud [?-5],<br />Haute-Corse [?-21].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>26 => OK</font>'''
| align="right" | <font color=GREEN>449</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Haute-Saône_(FR-BFC-70)|Haute-Saône]] <font color=RED>[7-9]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>286</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_la_Saône-et-Loire_(FR-BFC-71)|Saône-et-Loire]] <font color=RED>[6-7]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>94</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_de_l'Yonne_(FR-BFC-89)|Yonne]] <font color=RED>[20-38]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>14</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BFC#Département_du_Territoire_de_Belfort_(FR-BFC-90)|Territoire de Belfort]] <font color=RED>[2-2]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort Belfort]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Urcerey Urcerey]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />7 789<br />Rech. Rég.=<br />7 789</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />320 [Actualisé au 26 septembre 2023 : NOK]</font>'''
|-
|}
 
=== Région GESBretagne non détaillée à ce stade(BRE) ===
 
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liensLien vers décomptesdécompte par départementdépartements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small><br />au 1er23 aoûtjan. 20232024</small>
! width=45% | FiltrageFiltrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par départementsubdivision ou arrondissementadministrative<br /><small>''[("département" pour les régions etmétropolitaines,<br /> "arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer],<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=6 | [[Image:Alsace-Champagne-Ardenne-LorraineBretagne region locator mapmap2.svg|center|75px|Grand EstBretagne]]
| rowspan=6 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE|FR-BRE]]
| [[#Départements de la région Grand Est|FR-GES]]
| rowspan=6 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_EstBretagne_(région_administrative) Grand EstBretagne]<br />(104 départements ou [https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_territoriale_de_la_France ex-départements])
| rowspan=6 align="right" valign="bottom" | (9463)<br />'''<font color=GREEN>[12374]</font>'''
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>1 485</font>'''
| align="right" | <font color=GREEN>28</font>
| Ardennes [?-86], Aube [?-25], Marne [?-57], Haute-Marne [?-197], Meurthe-et-Moselle [?-387], Meuse [?-453], Moselle [?-99], Bas-Rhin [?-6], Haut-Rhin [?-89], Vosges [?-86].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>1 485 => OK</font>'''
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_des_Côtes-d'Armor_(FR-BRE-22)|Côtes-d'Armor]] [5-28]<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>21</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_du_Finistère_(FR-BRE-29)|Finistère]] [8-21]<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_d'Ille-et-Vilaine_(FR-BRE-35)|Ille-et-Vilaine]] [4-5]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinard Dinard] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Lunaire Saint-Lunaire] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo Saint-Malo] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Thurial Saint-Thurial] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>43</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-BRE#Département_du_Morbihan_(FR-BRE-56)|Morbihan]] <font color=RED>[1-1]</font><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauzon Sauzon] (1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />97<br />Rech. Rég.=<br />97</font>'''
| align="left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />55 [Actualisé au 26 septembre 2023 : NOK]</font>'''
|-
|}
 
=== Région Centre-Val de Loire (CVL) ===
=== Régions HDF, IDF, NOR non détaillées à ce stade ===
 
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[liensLien vers décomptesdécompte par départementdépartements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches avancées globales<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small><br />au 1er26 aoûtfév. 20232024</small>
! width=45% | FiltrageFiltrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par départementsubdivision ou arrondissementadministrative<br /><small>''[("département" pour les régions etmétropolitaines,<br /> "arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer],<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=8 | [[Image:HautsCentre-Val de-France Loire region locator map.svg|center|75px|HautsCentre-Val de-France Loire]]
| rowspan=8 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL|FR-CVL]]
| [[#Départements de la région Hauts-de-France|FR-HDF]]
| rowspan=8 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/HautsCentre-de-FranceVal_de_Loire HautsCentre-Val de-France Loire]<br />(56 départements)
| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | (469)<br />'''<font color=GREEN>[581]</font>'''
<!--| rowspan=8 align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>582</font>''' -->
| Aisne [2-3], Nord [1-1], Oise [0-0], Pas-de-Calais [0-0], Somme [1-1].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>5 => OK</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>15</font>
| [[Image:Île-de-France region locator map2.svg|center|75px|Île-de-France]]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_du_Cher_(FR-CVL-18)|Cher]] <font color=RED>[9-13]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| [[#Départements de la région Île-de-France|FR-IDF]]
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Île-de-France Île-de-France]<br />(8 départements)
| align="right" valign="bottom" | (29)<br />'''<font color=GREEN>[36]</font>'''
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>37</font>'''
| Paris [1-2], Seine-et-Marne [?-16], Yvelines [4-5], Essonne [2-9], Hauts-de-Seine [0-0], Seine-Saint-Denis [1-1], Val-de-Marne [0-0], Val-d'Oise [3-4].<br />'''Somme des filtrages GC V2 par département =<br /><font color=GREEN>37 => OK</font>'''
|-
| align="right" | <font color=GREEN>23</font>
| [[Image:Normandie2014 region locator map.svg|center|75px|Normandie]]
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_d'Eure-et-Loir_(FR-CVL-28)|Eure-et-Loir]] <font color=RED>[9-22]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| [[#Départements de la région Normandie|FR-NOR]]
|-
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie_(région_administrative) Normandie]<br />(5 départements)
| align="right" valign="bottom" | (50)<br />'''<font color=GREEN>[53]161</font>'''
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_de_l'Indre_(FR-CVL-36)|Indre]] <font color=RED>[10-20]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>51</font>'''
|-
| Calvados [5-5], Eure [?-18], Manche [4-4], Orne [2-2], Seine-Maritime [?-22].<br />'''Somme des filtrages par département =<br /><font color=GREEN>51 => OK</font>'''
| align="right" | <font color=GREEN>9</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_d'Indre-et-Loire_(FR-CVL-37)|Indre-et-Loire]] [9-9] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>5</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_de_Loir-et-Cher_(FR-CVL-41)|Loir-et-Cher]] <font color=RED>[4-4]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A9e_(Loir-et-Cher) Morée]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-sur-Cher Saint&#x2011;Georges&#x2011;sur&#x2011;Cher]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valencisse Valencisse]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vievy-le-Ray%C3%A9 Vievy&#x2011;le&#x2011;Rayé]&nbsp;(1)<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | <font color=GREEN>14</font>
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-CVL#Département_du_Loiret_(FR-CVL-45)|Loiret]] [9-14] :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé le 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom"| '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />227<br />Rech. Rég.=<br />227</font>
| align="left" valign="bottom"| '''<font color=GREEN>Somme des recherches par communes =<br />82 [Actualisé le 26 septembre 2023 : OK]</font>'''
|-
|}
 
=== Collectivité territoriale Corse (COR) ===
 
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
! width=15% | Nom de la<br />Région française<br />(nombre de subdivisions administratives)
! width=10% | BD GC V2</small><br />Filtrage<br />par région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>(en oct. 2018)</small><br /><small>[en mars 2022]</small>
! width=10% | BD GC V3</small><br />Recherches<br />par département et région<br /><br /><small>Nb entrées<br /><small>au 19 jan. 2024</small>
! width=45% | Filtrages BD GC V2 puis recherches BD GC V3<br />par subdivision administrative<br /><small>''("département" pour les régions métropolitaines,<br />"arrondissement" ou "district" pour les territoires d'outre-mer,<br />"circonscription" en Corse et en Alsace)''</small><br /><br /><small>"Dpt [P-Q]" signifie que :<br />- "P" communes du département "Dpt" possédent des cavités ;<br />- "Q" entrées de cavités sont recensées dans ces "P" communes.</small><br /><small>''[Liens éventuels vers les décomptes par commune]''</small>
|-
| rowspan=4 | [[Image:Corse region locator map2.svg|center|75px|Corse]]
| rowspan=4 | [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-COR|FR-20R<br />(ex<br />FR-COR)]]
| rowspan=4 | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse Corse]<br /><br/>(2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_territoriale_de_la_France circonscriptions départementales, ex-départements])
| rowspan=4 align="right" valign="bottom" | (27)<br />'''<font color=GREEN>[28]</font>'''
|-
| align="right" | 20
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-COR#Circonscription_départementale_de_Corse-du-Sud_(FR-COR-2A)|Corse-du-Sud]] <font color=RED>[4-5]</font> :<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacio Bonifacio]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Coti-Chiavari Coti&#x2011;Chiavari]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Murzo Murzo]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Piana Piana]&nbsp;(1)<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" | 112
| [[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-COR#Circonscription_départementale_de_Haute-Corse_(FR-COR-2B)|Haute-Corse]] <font color=RED>[17-21]</font> :<br />Voir décompte détaillé par communes<br />[Actualisé au 21 septembre 2023]
|-
| align="right" valign="bottom" | '''<font color=GREEN>Σ Départe. =<br />132<br />Rech. Rég.=<br />132</font>'''
| align=left" valign="bottom" | '''<font color=RED>Somme des recherches par communes =<br />26 [Actualisé le 26 septembre 2023 : NOK]</font>'''
|-
|}
 
=== Région Grand Est (GES) ===
 
{| class="wikitable" width="95%"
! width=10% | Situation
! width=10% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:FR]<br /><small>''[Lien vers décompte par départements et communes]''</small>
