« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-OCC » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département de la Haute-Garonne (FR-OCC-31) : Actualisation au 22 septembre 2023 ; mise en forme)
(→‎Département du Gers (FR-OCC-32) : Actualisation et mise en forme)
Ligne 319 : Ligne 319 :
| rowspan=26 | [[Image:Gers-Position.svg|center|70px|Gers]]<br /><br /><center>FR-32</center>
| rowspan=26 | [[Image:Gers-Position.svg|center|70px|Gers]]<br /><br /><center>FR-32</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(département) Gers]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Gers Liste des communes du Gers.]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Gers Liste des cavités naturelles les plus profondes du Gers]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plus_longues_du_Gers Liste des cavités naturelles les plus longues du Gers]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(département) Gers]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Gers Liste des communes du Gers.]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Gers Liste des cavités naturelles les plus profondes du Gers]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plus_longues_du_Gers Liste des cavités naturelles les plus longues du Gers]
| rowspan=26 align="center" | Au 21 septembre 2023 :<br /><br />'''8 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 461 communes dans ce département en 2020.<br /><br />======<br /><br />Au 21 septembre 2023 :<br /><br />'''10 entrées de cavités''' filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT''' avec</font><br /><br />'''10 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 22 septembre 2023 :<br /><br />'''8 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 461 communes dans ce département en 2020.<br /><br />======<br /><br />Au 22 septembre 2023 :<br /><br />'''10 entrées de cavités recherchées par commune'''<br /><br /><font color=GREEN>'''COHÉRENT''' avec</font><br /><br />'''10 entrées de cavités recherchées globalement pour le département.'''
|-
|-
| '''A&nbsp;[1-1]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Auterive_(Gers) Auterive] (1)&nbsp;;
| '''A&nbsp;[1-1]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Auterive_(Gers) Auterive] (1)&nbsp;;