« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES » : différence entre les versions

→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386
(→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : Mise en exergue des doublons et tests)
(→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 201 :
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Marne-Position.svg|center|70px|Haute-Marne]]<br /><br /><center>FR-52</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Marne Liste des communes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus longues de la Haute-Marne]
| rowspan=26 align="center" | Au 2529 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''78 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 426 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><Font color=BLACK>Au 2529 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''197196 entrées de cavités'''</font> recherchées par commune<br /><font color=REDGREEN>[dontnon compris '''1 doublon''' à supprimersupprimé : #73201]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENTCOHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''197196 entrées de cavités recherchées globalement pour le département.
|-
| {{Nobr|'''A [2-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberive Auberive] (1)&nbsp;;
Ligne 231 :
| {{Nobr|'''N [4-21] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcy_(Haute-Marne) Narcy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent_(Haute-Marne) Nogent] (8), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Noidant-le-Rocheux Noidant-le-Rocheux] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nully_(Haute-Marne) Nully] (2)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''O [2-65] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Orges_(Haute-Marne) Orges] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Orquevaux Orquevaux] (54) <font color=REDGREEN>[dontnon compris '''1 doublon''' à supprimersupprimé : #73201]</font>&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''P [3-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Perrancey-les-Vieux-Moulins Perrancey-les-Vieux-Moulins] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poinson-l%C3%A8s-Nogent Poinson-lès-Nogent] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulangy Poulangy] (6)&nbsp;;
Ligne 263 :
| rowspan=26 | [[Image:Meurthe-et-Moselle-Position.svg|center|70px|Meurthe-et-Moselle]]<br /><br /><center>FR-54</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des communes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus profondes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus longues de Meurthe-et-Moselle]
| rowspan=26 align="center" | Au 2529 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''106 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 591 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><font color=BLACK>Au 2529 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''387386 entrées de cavités recherchées par commune.'''</font><br /> <font color=REDGREEN>[dontnon compris '''1 doublon''' à supprimersupprimé : #89565]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENTCOHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''387386 entrées de cavités recherchées globalement pour le département.'''
|-
| {{Nobr|'''A [8-24] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aingeray Aingeray] (11), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allain Allain] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allondrelle-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anderny Anderny] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andilly_(Meurthe-et-Moselle) Andilly] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Audun-le-Roman Audun-le-Roman] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autreville-sur-Moselle Autreville-sur-Moselle] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_(Meurthe-et-Moselle) Avril] (2)&nbsp;;
Ligne 303 :
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Boingt Saint-Boingt] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-l%C3%A8s-Gorze Saint-Julien-lès-Gorze] (3)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''Autres S [3-1514] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sancy_(Meurthe-et-Moselle) ''Sancy''] ''(3 > 2)'' <font color=REDGREEN>''[dontnon compris '''1 doublon''' à supprimersupprimé : #89565]''</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serrouville Serrouville] (2 > 2) <font color=RED>[dont 1 doublon <u>possible</u> (#89641), issureproduit de la base IKARE #54504003, à contrôler]</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexey-aux-Forges Sexey&#x2011;aux&#x2011;Forges]&nbsp;(10)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''T [3-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9lod Thélod] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramont-Saint-Andr%C3%A9 Tramont-Saint-André] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tucquegnieux Tucquegnieux] (3)&nbsp;;
5 024

modifications