« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES » : différence entre les versions

→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386
(→‎Département de la Haute-Marne (FR-ARA-52) : Mise en exergue des tests ou doublons à supprimer)
(→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386)
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 201 :
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Marne-Position.svg|center|70px|Haute-Marne]]<br /><br /><center>FR-52</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Marne Liste des communes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus longues de la Haute-Marne]
| rowspan=26 align="center" | Au 2529 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''78 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 426 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><Font color=BLACK>Au 2529 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''197196 entrées de cavités'''</font> recherchées par commune<br /><font color=REDGREEN>[dontnon compris '''1 doublon''' à supprimersupprimé : #73201]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENTCOHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''197196 entrées de cavités recherchées globalement pour le département.
|-
| {{Nobr|'''A [2-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberive Auberive] (1)&nbsp;;
Ligne 231 :
| {{Nobr|'''N [4-21] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcy_(Haute-Marne) Narcy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent_(Haute-Marne) Nogent] (8), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Noidant-le-Rocheux Noidant-le-Rocheux] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nully_(Haute-Marne) Nully] (2)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''O [2-65] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Orges_(Haute-Marne) Orges] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Orquevaux Orquevaux] (54) <font color=REDGREEN>[dontnon compris '''1 doublon''' à supprimersupprimé : #73201]</font>&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''P [3-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Perrancey-les-Vieux-Moulins Perrancey-les-Vieux-Moulins] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poinson-l%C3%A8s-Nogent Poinson-lès-Nogent] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulangy Poulangy] (6)&nbsp;;
Ligne 263 :
| rowspan=26 | [[Image:Meurthe-et-Moselle-Position.svg|center|70px|Meurthe-et-Moselle]]<br /><br /><center>FR-54</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des communes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus profondes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus longues de Meurthe-et-Moselle]
| rowspan=26 align="center" | Au 1029 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''106 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 591 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONTfont COLORcolor=BLACK>Au 1029 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''387386 entrées de cavités recherchées par commune.'''</FONTfont><br filtrées/> par<font communecolor=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #89565]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENTCOHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''387386 entrées de cavités''' filtréesrecherchées en globalglobalement pour le département.'''
|-
| {{Nobr|'''A [8-24] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aingeray Aingeray] (11), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allain Allain] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allondrelle-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anderny Anderny] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andilly_(Meurthe-et-Moselle) Andilly] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Audun-le-Roman Audun-le-Roman] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autreville-sur-Moselle Autreville-sur-Moselle] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_(Meurthe-et-Moselle) Avril] (2)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''B [9-16] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonville-sur-Mad Bayonville-sur-Mad] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleau_(Meurthe-et-Moselle) Belleau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleville_(Meurthe-et-Moselle) Belleville] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettainvillers Bettainvillers] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuvezin Beuvezin] &nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicqueley Bicqueley] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Blainville-sur-l%27Eau Blainville-sur-l'Eau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9nod-l%C3%A8s-Pont-%C3%A0-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois-de-Haye Bois-&#x2011;de-&#x2011;Haye] &nbsp;(1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''C [11-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaligny Chaligny] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles Champigneulles] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charency-Vezin Charency-Vezin,] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charey Charey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle Chaudeney-sur-Moselle] (12), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavigny_(Meurthe-et-Moselle) Chavigny] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmey Colmey] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Belles Colombey-les-Belles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9pey Crépey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9zilles Crézilles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines Custines] (1)&nbsp;;
Ligne 303 :
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Boingt Saint-Boingt] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-l%C3%A8s-Gorze Saint-Julien-lès-Gorze] (3)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''Autres S [3-1514] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sancy_(Meurthe-et-Moselle) ''Sancy''] ''(3 > 2)'' <font color=GREEN>''[dontnon compris 1 doublon #89565supprimé à: supprimer#89565]''</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serrouville Serrouville] (2 > 2) <font color=RED>[dont 1 doublon possible (#89641), issureproduit de la base IKARE #54504003, à contrôler]</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexey-aux-Forges Sexey-&#x2011;aux-&#x2011;Forges] &nbsp;(10)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''T [3-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9lod Thélod] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramont-Saint-Andr%C3%A9 Tramont-Saint-André] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tucquegnieux Tucquegnieux] (3)&nbsp;;
Ligne 309 :
| {{Nobr|'''U [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''V [14-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_de_Briey Val de Briey] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valleroy_(Meurthe-et-Moselle) Valleroy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandi%C3%A8res_(Meurthe-et-Moselle) Vandières] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vand%C5%93uvre-l%C3%A8s-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy] (7), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilcey-sur-Trey Vilcey-&#x2011;sur-&#x2011;Trey] &nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-l%C3%A8s-Nancy Villers-lès-Nancy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sous-Pr%C3%A9ny Villers-sous-Prény] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villerupt Villerupt] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villette_(Meurthe-et-Moselle) Villette] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec Villey-le-Sec] (14), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-Saint-%C3%89tienne Villey-Saint-Étienne] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viterne Viterne] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vroncourt Vroncourt] &nbsp;(1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''W [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Waville Waville] (1)&nbsp;;
5 024

modifications