« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES » : différence entre les versions

→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386
(→‎Département du Haut-Rhin (FR-ARA-68) : Suite et fin du décompte par commune : OK [23-89])
(→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386)
 
(18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 :
=== Département des Ardennes (FR-ARA-08) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 69 :
=== Département de l'Aube (FR-ARA-10) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 131 :
=== Département de la Marne (FR-ARA-51) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 193 :
=== Département de la Haute-Marne (FR-ARA-52) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 201 :
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Marne-Position.svg|center|70px|Haute-Marne]]<br /><br /><center>FR-52</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Marne Liste des communes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus longues de la Haute-Marne]
| rowspan=26 align="center" | Au 229 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''78 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 426 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONTFont COLORcolor=BLACK>Au 229 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''197196 entrées de cavités'''</FONTfont> filtréesrecherchées par commune<br /><font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #73201]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENTCOHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''197196 entrées de cavités''' filtrées enrecherchées globalglobalement pour le département.
|-
| {{Nobr|'''A [2-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberive Auberive] (1)&nbsp;;
Ligne 231 :
| {{Nobr|'''N [4-21] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcy_(Haute-Marne) Narcy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent_(Haute-Marne) Nogent] (8), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Noidant-le-Rocheux Noidant-le-Rocheux] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nully_(Haute-Marne) Nully] (2)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''O [2-65] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Orges_(Haute-Marne) Orges] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Orquevaux Orquevaux] (54) <font color=GREEN>[''dontnon compris 1 doublon #73201supprimé à: supprimer''#73201]</font>&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''P [3-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Perrancey-les-Vieux-Moulins Perrancey-les-Vieux-Moulins] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poinson-l%C3%A8s-Nogent Poinson-lès-Nogent] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulangy Poulangy] (6)&nbsp;;
Ligne 255 :
=== Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 263 :
| rowspan=26 | [[Image:Meurthe-et-Moselle-Position.svg|center|70px|Meurthe-et-Moselle]]<br /><br /><center>FR-54</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des communes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus profondes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus longues de Meurthe-et-Moselle]
| rowspan=26 align="center" | Au 1029 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''106 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 591 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONTfont COLORcolor=BLACK>Au 1029 septembreoctobre 2023 :<br /><br />'''387386 entrées de cavités recherchées par commune.'''</FONTfont><br filtrées/> par<font communecolor=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #89565]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENTCOHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''387386 entrées de cavités''' filtréesrecherchées en globalglobalement pour le département.'''
|-
| {{Nobr|'''A [8-24] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aingeray Aingeray] (11), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allain Allain] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allondrelle-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anderny Anderny] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andilly_(Meurthe-et-Moselle) Andilly] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Audun-le-Roman Audun-le-Roman] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autreville-sur-Moselle Autreville-sur-Moselle] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_(Meurthe-et-Moselle) Avril] (2)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''B [9-16] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonville-sur-Mad Bayonville-sur-Mad] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleau_(Meurthe-et-Moselle) Belleau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleville_(Meurthe-et-Moselle) Belleville] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettainvillers Bettainvillers] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuvezin Beuvezin] &nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicqueley Bicqueley] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Blainville-sur-l%27Eau Blainville-sur-l'Eau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9nod-l%C3%A8s-Pont-%C3%A0-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois-de-Haye Bois-&#x2011;de-&#x2011;Haye] &nbsp;(1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''C [11-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaligny Chaligny] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles Champigneulles] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charency-Vezin Charency-Vezin,] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charey Charey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle Chaudeney-sur-Moselle] (12), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavigny_(Meurthe-et-Moselle) Chavigny] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmey Colmey] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Belles Colombey-les-Belles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9pey Crépey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9zilles Crézilles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines Custines] (1)&nbsp;;
Ligne 303 :
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Boingt Saint-Boingt] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-l%C3%A8s-Gorze Saint-Julien-lès-Gorze] (3)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''Autres S [3-1514] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sancy_(Meurthe-et-Moselle) ''Sancy''] ''(3 > 2)'' <font color=GREEN>''[dontnon compris 1 doublon #89565supprimé à: supprimer#89565]''</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serrouville Serrouville] (2 > 2) <font color=RED>[dont 1 doublon possible (#89641), issureproduit de la base IKARE #54504003, à contrôler]</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexey-aux-Forges Sexey-&#x2011;aux-&#x2011;Forges] &nbsp;(10)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''T [3-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9lod Thélod] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramont-Saint-Andr%C3%A9 Tramont-Saint-André] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tucquegnieux Tucquegnieux] (3)&nbsp;;
Ligne 309 :
| {{Nobr|'''U [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''V [14-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_de_Briey Val de Briey] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valleroy_(Meurthe-et-Moselle) Valleroy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandi%C3%A8res_(Meurthe-et-Moselle) Vandières] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vand%C5%93uvre-l%C3%A8s-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy] (7), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilcey-sur-Trey Vilcey-&#x2011;sur-&#x2011;Trey] &nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-l%C3%A8s-Nancy Villers-lès-Nancy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sous-Pr%C3%A9ny Villers-sous-Prény] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villerupt Villerupt] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villette_(Meurthe-et-Moselle) Villette] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec Villey-le-Sec] (14), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-Saint-%C3%89tienne Villey-Saint-Étienne] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viterne Viterne] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vroncourt Vroncourt] &nbsp;(1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''W [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Waville Waville] (1)&nbsp;;
Ligne 319 :
=== Département de la Meuse (FR-ARA-55) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 381 :
=== Département de la Moselle (FR-ARA-57) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 445 :
=== Département du Bas-Rhin (FR-ARA-67) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 453 :
| rowspan=26 | [[Image:Bas-Rhin-Position.svg|center|70px|Bas-Rhin]]<br /><br /><center>FR-67</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Bas-Rhin Liste des communes du Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Bas-Rhin Liste des cavités naturelles les plus profondes du Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_du_Bas-Rhin Liste des cavités naturelles les plus longues du Bas-Rhin]
| rowspan=26 align="center" | Au 1321 septembre 2023 :<br /><br />'''45 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 514 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONT COLOR=BLACK>Au 1321 septembre 2023 :<br /><br />'''6 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''6 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
|-
| {{Nobr|'''A [0-0] :'''}}&nbsp;
Ligne 481 :
| {{Nobr|'''M [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''N [01-01] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuwiller-l%C3%A8s-Saverne Neuwiller‑lès‑Saverne] (1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''O [0-0] :'''}}&nbsp;
Ligne 493 :
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''Autres S [1-21] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saverne Saverne] (21)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''T [0-0] :'''}}&nbsp;
Ligne 509 :
=== Département du Haut-Rhin (FR-ARA-68) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 573 :
=== Département des Vosges (FR-ARA-88) ===
 
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GESGrand nonEst détaillée à ce stade(GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
 
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 581 :
| rowspan=26 | [[Image:Vosges-Position.svg|center|70px|Vosges]]<br /><br /><center>FR-88</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(département) Vosges]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_département_des_Vosges Liste des communes du département des Vosges]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_des_Vosges Liste des cavités naturelles les plus profondes des Vosges]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_des_Vosges Liste des cavités naturelles les plus longues des Vosges]
| rowspan=26 align="center" | Au 2914 aoûtseptembre 2023 :<br /><br />'''?40 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 507 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONT COLOR=BLACK>Au 2914 aoûtseptembre 2023 :<br /><br />'''86 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''86 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
|-
| {{Nobr|'''A [?2-?3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aouze Aouze] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroffe Aroffe] (2)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''B [5-11] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bazoilles-sur-Meuse Bazoilles-sur-Meuse] (7), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaufremont Beaufremont] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belmont-sur-Vair Belmont-sur-Vair] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocquegney Bocquegney] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bresse_(Vosges) La Bresse] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''B [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''C [2-6] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tel-sur-Moselle Châtel-sur-Moselle] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Circourt-sur-Mouzon Circourt-sur-Mouzon] (4)&nbsp;;
| {{Nobr|'''C [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''D [2-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Damas-aux-Bois Damas-aux-Bois] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A8vre-sur-Durbion Domèvre-sur-Durbion] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''D [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''E [?1-?1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Escles Escles] (1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''F [?1-?5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Frizon Frizon] (5)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''G [3-7] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Girancourt Girancourt] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Golbey Golbey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_(Vosges) Grand] (5)&nbsp;;
| {{Nobr|'''G [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''H [4-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Hag%C3%A9court Hagécourt] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haillainville Haillainville] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonville Harmonville] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennecourt Hennecourt] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''H [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''I [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''J [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''K [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''L [?1-?1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Landaville Landaville] (1)&nbsp;;
|-
| {{Nobr|'''M [3-10] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Midrevaux Midrevaux] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-l%C3%A8s-Neufch%C3%A2teau Mont-lès-Neufchâteau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Moriville Moriville] (8)&nbsp;;
| {{Nobr|'''M [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''N [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Neufch%C3%A2teau_(Vosges) Neufchâteau] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomexy Nomexy] (3)&nbsp;;
| {{Nobr|'''N [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''O [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''P [3-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Padoux Padoux] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompierre Pompierre] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-l%C3%A8s-Bonfays Pont-lès-Bonfays] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''P [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''Q [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''R [3-4] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Rebeuville Rebeuville] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Remoncourt_(Vosges) Remoncourt] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouvres-la-Ch%C3%A9tive Rouvres-la-Chétive] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''R [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''Autres S [3-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sans-Vallois Sans-Vallois] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Seraumont Seraumont] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sionne_(Vosges) Sionne] (2)&nbsp;;
| {{Nobr|'''Autres S[?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''T [2-10] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Trampot Trampot] (7)&nbsp;;
| {{Nobr|'''T [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''U [?0-?0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''V [2-2] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vallois Les Vallois] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''V [?-?] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''W [?1-?] - X [?-?] - Y [?-?] Z [?-?1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wisembach Wisembach] (1)&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''BX [?0-?0] :- Y [0-0] - Z [0-0].'''}}&nbsp;
|-
|}
 
== Totaux et vérification de la cohérence des données ==
 
{{Fr/Cohérence_Stat_Région_GCV2|DATE=15 septembre 2023|C=1 485|D=1 485|R=1 485|REGION=Grand Est (GES)|COHERENCE='''<font color=green>Tests de cohérence "C=D=R" : OK.</font>'''</FONT>}}
5 024

modifications