« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-GES » : différence entre les versions

De GrottoCenter
Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département de la Moselle (FR-ARA-57) : Suite du décompte par commune OK :35-99)
(→‎Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) : -1 doublon supprimé à Sancy = 386)
 
(27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
=== Département des Ardennes (FR-ARA-08) ===
=== Département des Ardennes (FR-ARA-08) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 69 : Ligne 69 :
=== Département de l'Aube (FR-ARA-10) ===
=== Département de l'Aube (FR-ARA-10) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 131 : Ligne 131 :
=== Département de la Marne (FR-ARA-51) ===
=== Département de la Marne (FR-ARA-51) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 193 : Ligne 193 :
=== Département de la Haute-Marne (FR-ARA-52) ===
=== Département de la Haute-Marne (FR-ARA-52) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 201 : Ligne 201 :
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Marne-Position.svg|center|70px|Haute-Marne]]<br /><br /><center>FR-52</center>
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Marne-Position.svg|center|70px|Haute-Marne]]<br /><br /><center>FR-52</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Marne Liste des communes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus longues de la Haute-Marne]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Marne Liste des communes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Haute-Marne]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Haute-Marne Liste des cavités naturelles les plus longues de la Haute-Marne]
| rowspan=26 align="center" | Au 2 septembre 2023 :<br /><br />'''78 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 426 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONT COLOR=BLACK>Au 2 septembre 2023 :<br /><br />'''197 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''197 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 29 octobre 2023 :<br /><br />'''78 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 426 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><Font color=BLACK>Au 29 octobre 2023 :<br /><br />'''196 entrées de cavités'''</font> recherchées par commune<br /><font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #73201]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''196 entrées de cavités recherchées globalement pour le département.
|-
|-
| {{Nobr|'''A [2-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberive Auberive] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''A [2-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberive Auberive] (1)&nbsp;;
Ligne 231 : Ligne 231 :
| {{Nobr|'''N [4-21] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcy_(Haute-Marne) Narcy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent_(Haute-Marne) Nogent] (8), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Noidant-le-Rocheux Noidant-le-Rocheux] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nully_(Haute-Marne) Nully] (2)&nbsp;;
| {{Nobr|'''N [4-21] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcy_(Haute-Marne) Narcy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent_(Haute-Marne) Nogent] (8), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Noidant-le-Rocheux Noidant-le-Rocheux] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nully_(Haute-Marne) Nully] (2)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''O [2-6] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Orges_(Haute-Marne) Orges] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Orquevaux Orquevaux] (5) [''dont 1 doublon #73201 à supprimer'']&nbsp;;
| {{Nobr|'''O [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Orges_(Haute-Marne) Orges] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Orquevaux Orquevaux] (4) <font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #73201]</font>&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''P [3-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Perrancey-les-Vieux-Moulins Perrancey-les-Vieux-Moulins] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poinson-l%C3%A8s-Nogent Poinson-lès-Nogent] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulangy Poulangy] (6)&nbsp;;
| {{Nobr|'''P [3-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Perrancey-les-Vieux-Moulins Perrancey-les-Vieux-Moulins] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poinson-l%C3%A8s-Nogent Poinson-lès-Nogent] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulangy Poulangy] (6)&nbsp;;
Ligne 255 : Ligne 255 :
=== Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) ===
=== Département de la Meurthe-et-Moselle (FR-ARA-54) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 263 : Ligne 263 :
| rowspan=26 | [[Image:Meurthe-et-Moselle-Position.svg|center|70px|Meurthe-et-Moselle]]<br /><br /><center>FR-54</center>
| rowspan=26 | [[Image:Meurthe-et-Moselle-Position.svg|center|70px|Meurthe-et-Moselle]]<br /><br /><center>FR-54</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des communes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus profondes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus longues de Meurthe-et-Moselle]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des communes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus profondes de Meurthe-et-Moselle]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_Meurthe-et-Moselle Liste des cavités naturelles les plus longues de Meurthe-et-Moselle]
| rowspan=26 align="center" | Au 10 septembre 2023 :<br /><br />'''106 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 591 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONT COLOR=BLACK>Au 10 septembre 2023 :<br /><br />'''387 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''387 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 29 octobre 2023 :<br /><br />'''106 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 591 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><font color=BLACK>Au 29 octobre 2023 :<br /><br />'''386 entrées de cavités recherchées par commune.'''</font><br /> <font color=GREEN>[non compris 1 doublon supprimé : #89565]</font><br /><br /><font color=GREEN>'''COHÉRENT avec'''</font><br /><br />'''386 entrées de cavités recherchées globalement pour le département.'''
|-
|-
| {{Nobr|'''A [8-24] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aingeray Aingeray] (11), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allain Allain] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allondrelle-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anderny Anderny] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andilly_(Meurthe-et-Moselle) Andilly] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Audun-le-Roman Audun-le-Roman] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autreville-sur-Moselle Autreville-sur-Moselle] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_(Meurthe-et-Moselle) Avril] (2)&nbsp;;
| {{Nobr|'''A [8-24] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aingeray Aingeray] (11), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allain Allain] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allondrelle-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anderny Anderny] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andilly_(Meurthe-et-Moselle) Andilly] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Audun-le-Roman Audun-le-Roman] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autreville-sur-Moselle Autreville-sur-Moselle] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_(Meurthe-et-Moselle) Avril] (2)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''B [9-16] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonville-sur-Mad Bayonville-sur-Mad] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleau_(Meurthe-et-Moselle) Belleau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleville_(Meurthe-et-Moselle) Belleville] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettainvillers Bettainvillers] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuvezin Beuvezin] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicqueley Bicqueley] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Blainville-sur-l%27Eau Blainville-sur-l'Eau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9nod-l%C3%A8s-Pont-%C3%A0-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois-de-Haye Bois-de-Haye] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''B [9-16] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonville-sur-Mad Bayonville-sur-Mad] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleau_(Meurthe-et-Moselle) Belleau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleville_(Meurthe-et-Moselle) Belleville] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettainvillers Bettainvillers] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuvezin Beuvezin]&nbsp;(1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicqueley Bicqueley] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Blainville-sur-l%27Eau Blainville-sur-l'Eau] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9nod-l%C3%A8s-Pont-%C3%A0-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois-de-Haye Bois&#x2011;de&#x2011;Haye]&nbsp;(1)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''C [11-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaligny Chaligny] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles Champigneulles] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charency-Vezin Charency-Vezin,] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charey Charey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle Chaudeney-sur-Moselle] (12), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavigny_(Meurthe-et-Moselle) Chavigny] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmey Colmey] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Belles Colombey-les-Belles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9pey Crépey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9zilles Crézilles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines Custines] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''C [11-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaligny Chaligny] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles Champigneulles] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charency-Vezin Charency-Vezin,] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charey Charey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle Chaudeney-sur-Moselle] (12), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavigny_(Meurthe-et-Moselle) Chavigny] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmey Colmey] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Belles Colombey-les-Belles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9pey Crépey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9zilles Crézilles] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines Custines] (1)&nbsp;;
Ligne 303 : Ligne 303 :
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Boingt Saint-Boingt] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-l%C3%A8s-Gorze Saint-Julien-lès-Gorze] (3)&nbsp;;
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [2-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Boingt Saint-Boingt] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-l%C3%A8s-Gorze Saint-Julien-lès-Gorze] (3)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''Autres S [3-15] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sancy_(Meurthe-et-Moselle) Sancy] (3) [dont 1 doublon #89565 à supprimer], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serrouville Serrouville] (2) [dont 1 doublon possible #89641, issu de la base IKARE #54504003, à contrôler], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexey-aux-Forges Sexey-aux-Forges] (10)&nbsp;;
| {{Nobr|'''Autres S [3-14] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sancy_(Meurthe-et-Moselle) ''Sancy''] ''(3 > 2)'' <font color=GREEN>''[non compris 1 doublon supprimé : #89565]''</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serrouville Serrouville] (2 > 2) <font color=RED>[dont 1 doublon (#89641), reproduit de la base IKARE #54504003]</font>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexey-aux-Forges Sexey&#x2011;aux&#x2011;Forges]&nbsp;(10)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''T [3-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9lod Thélod] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramont-Saint-Andr%C3%A9 Tramont-Saint-André] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tucquegnieux Tucquegnieux] (3)&nbsp;;
| {{Nobr|'''T [3-5] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9lod Thélod] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramont-Saint-Andr%C3%A9 Tramont-Saint-André] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tucquegnieux Tucquegnieux] (3)&nbsp;;
Ligne 309 : Ligne 309 :
| {{Nobr|'''U [0-0] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''U [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''V [14-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_de_Briey Val de Briey] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valleroy_(Meurthe-et-Moselle) Valleroy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandi%C3%A8res_(Meurthe-et-Moselle) Vandières] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vand%C5%93uvre-l%C3%A8s-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy] (7), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilcey-sur-Trey Vilcey-sur-Trey] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-l%C3%A8s-Nancy Villers-lès-Nancy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sous-Pr%C3%A9ny Villers-sous-Prény] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villerupt Villerupt] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villette_(Meurthe-et-Moselle) Villette] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec Villey-le-Sec] (14), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-Saint-%C3%89tienne Villey-Saint-Étienne] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viterne Viterne] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vroncourt Vroncourt] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''V [14-41] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_de_Briey Val de Briey] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valleroy_(Meurthe-et-Moselle) Valleroy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandi%C3%A8res_(Meurthe-et-Moselle) Vandières] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vand%C5%93uvre-l%C3%A8s-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy] (7), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilcey-sur-Trey Vilcey&#x2011;sur&#x2011;Trey]&nbsp;(2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-l%C3%A8s-Nancy Villers-lès-Nancy] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sous-Pr%C3%A9ny Villers-sous-Prény] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villerupt Villerupt] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villette_(Meurthe-et-Moselle) Villette] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec Villey-le-Sec] (14), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-Saint-%C3%89tienne Villey-Saint-Étienne] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viterne Viterne] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vroncourt Vroncourt]&nbsp;(1)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''W [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Waville Waville] (1)&nbsp;;
| {{Nobr|'''W [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Waville Waville] (1)&nbsp;;
Ligne 319 : Ligne 319 :
=== Département de la Meuse (FR-ARA-55) ===
=== Département de la Meuse (FR-ARA-55) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 381 : Ligne 381 :
=== Département de la Moselle (FR-ARA-57) ===
=== Département de la Moselle (FR-ARA-57) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 445 : Ligne 445 :
=== Département du Bas-Rhin (FR-ARA-67) ===
=== Département du Bas-Rhin (FR-ARA-67) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région Grand Est (GES)|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>


{| class="wikitable" width="95%"
{| class="wikitable" width="95%"
Ligne 453 : Ligne 453 :
| rowspan=26 | [[Image:Bas-Rhin-Position.svg|center|70px|Bas-Rhin]]<br /><br /><center>FR-67</center>
| rowspan=26 | [[Image:Bas-Rhin-Position.svg|center|70px|Bas-Rhin]]<br /><br /><center>FR-67</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Bas-Rhin Liste des communes du Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Bas-Rhin Liste des cavités naturelles les plus profondes du Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_du_Bas-Rhin Liste des cavités naturelles les plus longues du Bas-Rhin]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Bas-Rhin Liste des communes du Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Bas-Rhin Liste des cavités naturelles les plus profondes du Bas-Rhin]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_du_Bas-Rhin Liste des cavités naturelles les plus longues du Bas-Rhin]
| rowspan=26 align="center" | Au 29 août 2023 :<br /><br />'''? communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 514 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONT COLOR=BLACK>Au 29 août 2023 :<br /><br />'''6 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''6 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 21 septembre 2023 :<br /><br />'''5 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 514 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br /><FONT COLOR=BLACK>Au 21 septembre 2023 :<br /><br />'''6 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''6 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
|-
|-
| {{Nobr|'''A [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''A [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''B [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''B [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Barr_(Bas-Rhin) Barr] (1)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''C [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''C [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''D [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''D [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''E [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''E [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''F [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''F [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''G [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''G [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''H [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''H [1-2] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Haegen Haegen] (2)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''I [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''I [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''J [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''J [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''K [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''K [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''L [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''L [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''M [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''M [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''N [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''N [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuwiller-l%C3%A8s-Saverne Neuwiller‑lès‑Saverne] (1)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''O [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''O [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''P [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''P [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''Q [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''Q [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''R [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''R [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''Saint(e)(s) [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''Autres S[?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''Autres S [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saverne Saverne] (1)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''T [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''T [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
| {{Nobr|'''U [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''U [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''V [0-0] :'''}}&nbsp;
|-
|-
| {{Nobr|'''V [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''W [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Weyer Weyer] (1)&nbsp;;
|-
|-
| {{Nobr|'''W [?-?] - X [?-?] - Y [?-?] Z [?-?] :'''}}&nbsp;
| {{Nobr|'''X [0-0] - Y [0-0] - Z [0-0].'''}}&nbsp;
|-
|-
|}
|}
Ligne 507 : Ligne 509 :
=== Département du Haut-Rhin (FR-ARA-68) ===
=== Département du Haut-Rhin (FR-ARA-68) ===


<big>[[GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR#Région GES non détaillée à ce stade|Retour à la statistique française, par régions administratives]]</big>
