« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département de la Savoie (FR-ARA-73) : Listes de cavités majeures)
(→‎Département de la Haute-Savoie (FR-ARA-74) : Listes de cavités majeures)
Ligne 724 : Ligne 724 :
! width=65% | Communes possédant des entrées de cavités recensées dans la base de données ''Grottocenter V2''<br /><small>"L [P-Q]" = "P" communes commençant par la lettre "L" et "Q" entrées dans ces "P" communes</small><br /><small>"C (N)" = Nombre "N" d'entrées dans la commune "C".</small>
! width=65% | Communes possédant des entrées de cavités recensées dans la base de données ''Grottocenter V2''<br /><small>"L [P-Q]" = "P" communes commençant par la lettre "L" et "Q" entrées dans ces "P" communes</small><br /><small>"C (N)" = Nombre "N" d'entrées dans la commune "C".</small>
|-
|-
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Savoie departement locator map.svg|center|70px|Haute-Savoie]]
| rowspan=26 | [[Image:Haute-Savoie-Position.svg|center|70px|Haute-Savoie]]
| rowspan=26 | <span name=FR-74>FR-74</span>
| rowspan=26 | <span name=FR-74>FR-74</span>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie Haute-Savoie]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Savoie Liste des communes de la Haute-Savoie]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie Haute-Savoie]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Haute-Savoie Liste des communes de la Haute-Savoie]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_la_Haute-Savoie Liste des cavités naturelles les plus profondes de la Haute-Savoie]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_la_Haute-Savoie Liste des cavités naturelles les plus longues de la Haute-Savoie]
| rowspan=26 align="center" | Au 22 septembre 2020 :<br /><br />'''86 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 279 communes pour ce département en 2020.<br /><br />'''<font color=BLACK>2144 entrées de cavités</font>''' filtrées par commune<br /><br />cohérent avec<br /><br />'''2144 entrées de cavités''' filtrée en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 25 septembre 2020 :<br /><br />'''86 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 279 communes pour ce département en 2020.<br /><br />'''<font color=BLACK>2144 entrées de cavités</font>''' filtrées par commune<br /><br />cohérent avec<br /><br />'''2144 entrées de cavités''' filtrée en global pour le département.
|-
|-
| '''A&nbsp;[8-74]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Abondance_(Haute-Savoie) Abondance] (45), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_(Haute-Savoie) Alex] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8ves Alléves] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allinges Allinges] (1),<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Allonzier-la-Caille Allonzier-la-Caille] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Annecy Annecy] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A2ches-la-Frasse Arâches-la-Frasse] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Archamps Archamps] (3)&nbsp;;
| '''A&nbsp;[8-74]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Abondance_(Haute-Savoie) Abondance] (45), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_(Haute-Savoie) Alex] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8ves Alléves] (10), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allinges Allinges] (1),<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Allonzier-la-Caille Allonzier-la-Caille] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Annecy Annecy] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A2ches-la-Frasse Arâches-la-Frasse] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Archamps Archamps] (3)&nbsp;;