« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département de la Haute-Savoie (FR-ARA-74) : mise en forme du titre de la colonne 5)
Ligne 581 : Ligne 581 :
|}
|}


=== Département du Rhône (FR-ARA-69) ===
=== Département du Rhône et Métropole de Lyon (FR-ARA-69 et FR-ARA-69M) ===


{| class="wikitable" width="90%"
{| class="wikitable" width="90%"
Ligne 593 : Ligne 593 :
| rowspan=26 |<span name=FR-69>FR-69</span>
| rowspan=26 |<span name=FR-69>FR-69</span>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhône_(département) Rhône]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Rh%C3%B4ne Liste des communes du Rhône] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_m%C3%A9tropole_de_Lyon Liste des communes de la métropole de Lyon]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhône_(département) Rhône]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Rh%C3%B4ne Liste des communes du Rhône] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_m%C3%A9tropole_de_Lyon Liste des communes de la métropole de Lyon]
| rowspan=26 align="center" | Au 17 septembre 2020 :<br /><br />'''0 commune(s) avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 278 communes dans ce département.<br /><br />'''0 entrée(s) de cavités''' filtrée par commune<br /><br />cohérent avec<br /><br />'''0 entrée(s) de cavités''' filtrée en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 17 septembre 2020 :<br /><br />'''0 commune(s) avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 208+59 = 267 communes dans ce département+ métropole <br /><br />'''0 entrée(s) de cavités''' filtrée par commune<br /><br />cohérent avec<br /><br />'''0 entrée(s) de cavités''' filtrée en global pour le département.
|-
|-
| '''A&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -
| '''A&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -