« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(saut de ligne)
m (→‎Statistiques pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : simplification du total - suite de l'actualisation de l'Ain)
Ligne 34 : Ligne 34 :
{{Nobr|'''B [7-25] :'''}} [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleydoux Belleydoux] (13), [https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nonces Bénonces] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettant Bettant] (2), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bohas-Meyriat-Rignat Bohas-Meyriat-Rignat] (1),}}
{{Nobr|'''B [7-25] :'''}} [https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleydoux Belleydoux] (13), [https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nonces Bénonces] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettant Bettant] (2), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bohas-Meyriat-Rignat Bohas-Meyriat-Rignat] (1),}}
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Boyeux-Saint-J%C3%A9r%C3%B4me Boyeux-Saint-Jérôme] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9gnier-Cordon Brégnier-Cordon] (2), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Burbanche La Burbanche] (4) ;}}<br />
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Boyeux-Saint-J%C3%A9r%C3%B4me Boyeux-Saint-Jérôme] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9gnier-Cordon Brégnier-Cordon] (2), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Burbanche La Burbanche] (4) ;}}<br />
{{Nobr|'''C [13-63] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceignes Ceignes] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerdon_(Ain) Cerdon] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaley Chaley] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champfromier Champfromier] (31), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charix Charix] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tillon-en-Michaille Châtillon-en-Michaille] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9zery-Forens Chézery-Forens] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cleyzieu Cleyzieu] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conand Conand] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conzieu Conzieu] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormaranche-en-Bugey Cormaranche-en-Bugey] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corveissiat Corveissiat] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Crozet_(Ain) Crozet] (2)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''C [13-64] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceignes Ceignes] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerdon_(Ain) Cerdon] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaley Chaley] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champfromier Champfromier] (32), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charix Charix] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tillon-en-Michaille Châtillon-en-Michaille] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9zery-Forens Chézery-Forens] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cleyzieu Cleyzieu] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conand Conand] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conzieu Conzieu] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormaranche-en-Bugey Cormaranche-en-Bugey] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corveissiat Corveissiat] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Crozet_(Ain) Crozet] (2)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''D [1-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dortan Dortan] (3)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''D [1-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dortan Dortan] (3)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''E [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vosges Évosges] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''E [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vosges Évosges] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''F [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Farges_(Ain) Farges] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''F [1-1] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Farges_(Ain) Farges] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''G [1-7] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Giron_(Ain) Giron] (7)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''G [1-8] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Giron_(Ain) Giron] (8)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''H [3-10] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteville-Lompnes Hauteville-Lompnes] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Valromey Haut Valromey] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostiaz Hostiaz] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''H [3-10] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteville-Lompnes Hauteville-Lompnes] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Valromey Haut Valromey] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostiaz Hostiaz] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''I [4-7] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Injoux-G%C3%A9nissiat Injoux-Génissiat] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Innimond Innimond] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Izernore Izernore] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Izieu Izieu] (1)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''I [4-7] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Injoux-G%C3%A9nissiat Injoux-Génissiat] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Innimond Innimond] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Izernore Izernore] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Izieu Izieu] (1)&nbsp;;<br />
Ligne 56 : Ligne 56 :
{{Nobr|'''V [4-7] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaux-en-Bugey Vaux-en-Bugey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieu Vieu] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes Villes] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Virignin Virignin] (4)&nbsp;;<br />
{{Nobr|'''V [4-7] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaux-en-Bugey Vaux-en-Bugey] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieu Vieu] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes Villes] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Virignin Virignin] (4)&nbsp;;<br />
'''W [0-0] ''' - '''X [0-0] ''' - '''Y [0-0] ''' - '''Z [0-0].'''
'''W [0-0] ''' - '''X [0-0] ''' - '''Y [0-0] ''' - '''Z [0-0].'''
| align="center" | Au 5 juillet 2019 :<br /><br />'''72 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 407 communes dans ce département<br /><br /><br />pour <FONT COLOR=RED>'''211 entrées de cavités'''</FONT> recensées au total<br /><br /><br />à comparer à '''210 entrées de cavités''' filtrées en global.
| align="center" | Au 5 juillet 2019 :<br /><br />'''72 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 407 communes dans ce département<br /><br /><br />pour <FONT COLOR=RED>'''215 entrées de cavités'''</FONT> recensées au total<br /><br /><br />à comparer à '''210 entrées de cavités''' filtrées en global.
|-
|-
| [[Image:Allier departement locator map.svg|center|70px|Allier]]
| [[Image:Allier departement locator map.svg|center|70px|Allier]]
Ligne 250 : Ligne 250 :
|-
|-
| colspan=4 align="right" | '''Total au 6 juillet 2019'''
| colspan=4 align="right" | '''Total au 6 juillet 2019'''
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />à comparer aux filtrages globaux des<br />'''R = 6 209 entrées''' affectées à la région française "Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)",<br />avec ou sans précision du département '''(filtre "*Auvergne")''',<br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />à comparer aux filtrages globaux des<br />'''R = 6 252 entrées''' affectées à la région française "Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)",<!--<br />avec ou sans précision du département '''(filtre "*Auvergne")''',<br />
'''R-D = 1 139 entrées''' de la région française "Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)",<br />sans département affecté '''(filtre "Auvergne")'''<br />
'''R-D = 1 139 entrées''' de la région française "Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)",<br />sans département affecté '''(filtre "Auvergne")'''<br />
et aux '''D =5 070 entrées''' affectées à un département de la région française "Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)",<br />avec mention de ladite région '''(par différence entre "R" et "R-D" ou par filtre "*(ARA)")'''
et aux '''D =5 070 entrées''' affectées à un département de la région française "Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)",<br />avec mention de ladite région '''(par différence entre "R" et "R-D" ou par filtre "*(ARA)")'''-->
| align="center" valign="top"|'''1 136''' en cours de recensement<br />ou<br />'''3 298 entrées de cavités''' filtrées en global.
| align="center" valign="top"|'''1 136''' en cours de recensement<br />ou<br />'''3 298 entrées de cavités''' filtrées en global.