« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

→‎Département de l'Ain (FR-ARA-01) : regroupement des deux premières colonnes
(→‎Département de l'Ain (FR-ARA-01) : regroupement des deux premières colonnes)
Ligne 7 :
=== Département de l'Ain (FR-ARA-01) ===
 
{| class="wikitable" width="9095%"
{{Fr/Titres_4_Colonnes_Tableau_Statistique_Département_GCV2}}
! width=10% | Carte de situation
|- <!-- ADAPTER LES TROIS COLONNES DECRITES CI-DESSOUS AU DEPARTEMENT CONCERNE -->
! width=8% | Code ISO<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR 3166-2:<br />FR]
! width=9% | Dépt.<br />Liste des<br />communes
! width=8% | Nombre de<br />cavités<br />GC V2
! width=65% | Communes possédant des entrées de cavités recensées dans la base de données ''Grottocenter V2''<br /><small>"L [P-Q]" = "P" communes commençant par la lettre "L" et "Q" entrées dans ces "P" communes</small><br /><small>"C (N)" = Nombre "N" d'entrées dans la commune "C".</small>
|-
| rowspan=26 | [[Image:Ain-Position.svg|center|70px|Ain]]<br /><br /><center>FR-01</center>
| rowspan=26 | <span name="FR-01">FR-01</span>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(département) Ain]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_l%27Ain Liste des communes de l'Ain]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_l%27Ain Liste des cavités naturelles les plus profondes de l'Ain]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Ain Liste des cavités naturelles les plus longues de l'Ain]
| rowspan=26 align="center" |Au 25 septembre 2020 :<br /><br />'''74 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 393 communes dans ce département en 2020.<br /><br /><br /><FONT COLOR=BLACK>'''216 entrées de cavités'''</FONT> filtrées par communes<br /><br />cohérent avec<br /><br />'''216 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
Ligne 22 ⟶ 18 :
| {{Nobr|'''A [4-9] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Amb%C3%A9rieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambl%C3%A9on Ambléon] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglefort Anglefort] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbent Arbent] (1)&nbsp;;<br />
|-
| {{Nobr|'''B [7-25] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleydoux Belleydoux] (13), [https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nonces Bénonces] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bettant Bettant] (2), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bohas-Meyriat-Rignat Bohas-Meyriat-Rignat] (1),}} [https://fr.wikipedia.org/wiki/Boyeux-Saint-J%C3%A9r%C3%B4me Boyeux-Saint-Jérôme] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9gnier-Cordon Brégnier-Cordon] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Burbanche La Burbanche] (4)&nbsp;;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Boyeux-Saint-J%C3%A9r%C3%B4me Boyeux-Saint-Jérôme] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9gnier-Cordon Brégnier-Cordon] (2), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Burbanche La Burbanche] (4) ;}}<br />
|-
| {{Nobr|'''C [13-64] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceignes Ceignes] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerdon_(Ain) Cerdon] (5), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaley Chaley] (4), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champfromier Champfromier] (32),<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Charix Charix] (2), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tillon-en-Michaille Châtillon-en-Michaille] (1), {{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9zery-Forens Chézery-Forens] (2)}}, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cleyzieu Cleyzieu] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conand Conand] (6), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conzieu Conzieu] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormaranche-en-Bugey Cormaranche-en-Bugey] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Corveissiat Corveissiat] (2), <br />{{Nobr|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Crozet_(Ain) Crozet] (2)}}&nbsp;;<br />
|-
| {{Nobr|'''D [1-3] :'''}}&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dortan Dortan] (3)&nbsp;;<br />
5 226

modifications