« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département de la Haute-Savoie (FR-ARA-74) : +1 à Châtel au 12 octobre 2023)
(→‎Département de l'Ardèche (FR-ARA-07) : +1 entrée à Vallon-Pont-d'Arc = 26 => 35 => 242)
Ligne 138 : Ligne 138 :
| rowspan=26 | [[Image:Ardèche-Position.svg|center|70px|Ardèche]]<br /><center>FR-07</center>
| rowspan=26 | [[Image:Ardèche-Position.svg|center|70px|Ardèche]]<br /><center>FR-07</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardèche_(département) Ardèche]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_l%27Ard%C3%A8che Liste des communes de l'Ardèche]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_l%27Ardèche Liste des cavités naturelles les plus profondes de l'Ardèche]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Ardèche Liste des cavités naturelles les plus longues de l'Ardèche]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardèche_(département) Ardèche]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_l%27Ard%C3%A8che Liste des communes de l'Ardèche]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_l%27Ardèche Liste des cavités naturelles les plus profondes de l'Ardèche]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Ardèche Liste des cavités naturelles les plus longues de l'Ardèche]
| rowspan=26 align="center" | <u></u><br />Au 25 juillet 2023 :<br />'''40 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 335 communes dans ce département en 2023.<br />======<br />Au 25 juillet 2023 :<br />'''241 entrées de cavités''' filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''241 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | <u></u><br />Au 15 octobre 2023 :<br />'''40 communes avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 335 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br />Au 15 octobre 2023 :<br />'''242 entrées de cavités''' recherchées par commune<br /><br /><font color=GREEN>'''COHERENT avec'''</font><br /><br />'''242 entrées de cavités''' recherchées globalement pour le département.
|-
|-
| '''A&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -
| '''A&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -
Ligne 184 : Ligne 184 :
| '''U&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -
| '''U&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -
|-
|-
| '''V&nbsp;[6-34]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vagnas Vagnas] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallon-Pont-d%27Arc Vallon-Pont-d'Arc] (23 > 25), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vans Les Vans] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_(Ard%C3%A8che) Vernon] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinezac Vinezac] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vog%C3%BC%C3%A9 Vogüé] (1)&nbsp;;
| '''V&nbsp;[6-35]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vagnas Vagnas] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallon-Pont-d%27Arc Vallon-Pont-d'Arc] ''(25 > 26)'', [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vans Les Vans] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_(Ard%C3%A8che) Vernon] (3), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinezac Vinezac] (1), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vog%C3%BC%C3%A9 Vogüé] (1)&nbsp;;
|-
|-
| '''W&nbsp;[0-0]&nbsp;''' - '''X&nbsp;[0-0]&nbsp;''' - '''Y&nbsp;[0-0]&nbsp;''' - '''Z&nbsp;[0-0].'''
| '''W&nbsp;[0-0]&nbsp;''' - '''X&nbsp;[0-0]&nbsp;''' - '''Y&nbsp;[0-0]&nbsp;''' - '''Z&nbsp;[0-0].'''