« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département de l'Isère (FR-ARA-38) : +1 entrée à Grenoble)
Ligne 318 : Ligne 318 :
| rowspan=26 | [[Image:Isère-Position.svg|center|70px|Isère]]<br /><center>FR-38</center>
| rowspan=26 | [[Image:Isère-Position.svg|center|70px|Isère]]<br /><center>FR-38</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Isère_(département) Isère]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_l%27Is%C3%A8re Liste des communes de l'Isère]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_l%27Isère Liste des cavités naturelles les plus profondes de l'Isère]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Isère Liste des cavités naturelles les plus longues de l'Isère]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Isère_(département) Isère]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_l%27Is%C3%A8re Liste des communes de l'Isère]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_de_l%27Isère Liste des cavités naturelles les plus profondes de l'Isère]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Isère Liste des cavités naturelles les plus longues de l'Isère]
| rowspan=26 align="center" | Au 24 juillet 2023 :<br /><br />'''58 commune(s) avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 512 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br />Au 24 juillet 2023 :<br /><br /><font color="RED">'''1 874 entrées de cavités''' filtrées par commune<br /><br />NON COHERENT avec<br /><br />'''1 875 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.</font>
| rowspan=26 align="center" | Au 24 juillet 2023 :<br /><br />'''59 commune(s) avec cavités''' recensées dans GC V3 sur un total de 512 communes dans ce département en 2023.<br /><br />======<br /><br />Au 24 juillet 2023 :<br /><br /><font color="GREEN">'''1 875 entrées de cavités''' filtrées par commune<br /><br />COHERENT avec<br /><br />'''1 875 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.</font>
|-
|-
| '''A&nbsp;[1-53]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Autrans-M%C3%A9audre_en_Vercors Autrans-Méaudre en Vercors] (50 > 53)&nbsp;;
| '''A&nbsp;[1-53]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Autrans-M%C3%A9audre_en_Vercors Autrans-Méaudre en Vercors] (50 > 53)&nbsp;;
Ligne 334 : Ligne 334 :
| '''G&nbsp;[3-26]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble Grenoble] (0 > 1),[https://fr.wikipedia.org/wiki/Gresse-en-Vercors Gresse-en-Vercors] (19 > 19), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gua_(Is%C3%A8re) Le Gua] (2 > 6)&nbsp;;
| '''G&nbsp;[3-26]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble Grenoble] (0 > 1),[https://fr.wikipedia.org/wiki/Gresse-en-Vercors Gresse-en-Vercors] (19 > 19), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gua_(Is%C3%A8re) Le Gua] (2 > 6)&nbsp;;
|-
|-
| '''H&nbsp;[0-0]&nbsp;''' -
| '''H&nbsp;[1-1]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Huez Huez] (0 > 1)&nbsp;;
|-
|-
| '''I&nbsp;[1-2]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Izeron Izeron] (2 > 2)&nbsp;;
| '''I&nbsp;[1-2]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Izeron Izeron] (2 > 2)&nbsp;;