« GrottoCenter:Fr/Statistiques-FR-ARA » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
(→‎Département du Cantal (FR-ARA-15) : [+2-1, +3-1] (Auriac, Saint-Paul-de-Salers ; Molompize, Valuéjols))
Ligne 193 : Ligne 193 :
| rowspan=26 | [[Image:Cantal-Position.svg|center|70px|Cantal]]<br /><center>FR-15</center>
| rowspan=26 | [[Image:Cantal-Position.svg|center|70px|Cantal]]<br /><center>FR-15</center>
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_(département) Cantal]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Cantal Liste des communes du Cantal]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Cantal Liste des cavités naturelles les plus profondes du Cantal]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_du_Cantal Liste des cavités naturelles les plus longues du Cantal]
| rowspan=26 align="center" | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_(département) Cantal]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Cantal Liste des communes du Cantal]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_profondes_du_Cantal Liste des cavités naturelles les plus profondes du Cantal]<br /><br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavit%C3%A9s_naturelles_les_plus_longues_du_Cantal Liste des cavités naturelles les plus longues du Cantal]
| rowspan=26 align="center" | Au 23 juillet 2023 :<br /><br />'''14 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 246 communes dans ce département en 2023.<br /><br /><font color="BLACK">'''19 entrées de cavités'''</font> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>COHERENT avec</font><br /><br />'''19 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.
| rowspan=26 align="center" | Au 23 juillet 2023 :<br /><br />'''14 communes avec cavités''' recensées dans GC V2 sur un total de 246 communes dans ce département en 2023.<br /><br /><font color="BLACK">'''19 entrées de cavités'''</font> filtrées par commune<br /><br /><font color=GREEN>COHERENT avec</font><br /><br />'''19 entrées de cavités''' filtrées en global pour le département.<br /><br />[Voir notes en bas de tableau]
|-
|-
| '''A&nbsp;[0-0]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Auriac-l%27%C3%89glise Auriac-l'Église] (1 > 0)&nbsp;;
| '''A&nbsp;[0-0]&nbsp;:'''&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Auriac-l%27%C3%89glise Auriac-l'Église] (1 > 0)&nbsp;;