« GrottoCenter:Fr/Echantillonnage-FR » : différence entre les versions

(→‎France 2017 : Export vers page dédiée 2017)
Ligne 422 :
=== France 2018 ===
 
Voir la page principaledédiée [[GrottoCenter:Fr/Echantillonnages|Echantillonnages]] et la page connexe dédiée aux [[GrottoCenter:Fr/Entrées_suppriméesEchantillonnage-FR-2018|fiches entrées suppriméesEchantillonnage-FR-2018]].
 
{| class="wikitable sortable" width="95%"
|-
! colspan=1 width=10% | Réf. Entrées
! width=9% | [https://grottocenter.org/ui/countries GC<br />Zones]
! colspan=4 width=44% | GC<br />Découpage administratif
! colspan=4 width=37% | Totaux et observations
|-
! width=9% | De #<br />À #
! width=9% | [https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166&#x2011;1]<br />alpha-<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 2] &&nbsp;3
! width=10% | Pays
! width=10% | Subdiv.1
! width=10% | Subdiv.2
! width=10% | Subdiv.3
! width=6% | Nb entr. brut
! width=20% | Date création entrées
! width=8% | Nb entr. jour
! width=8% | Nb entr. zone FR
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/68945 #68945]
| colspan=5 align=center | ZZ18000 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | Entre le 31 décembre 2017 et le 4 janvier 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/68946 #68946]
| colspan=5 align=center | ZZ18001 - Première entrée de la base GC, en 2018.<br />(vérifié le 9 février 2024).
| align=center | -
| align=center | 4 janvier 2018
| align=center | -
| align=center | -
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/68946 #68946]
| colspan=5 align=center | ZZ18099 - Première entrée de France, en 2018.<br />(vérifié le 9 février 2024).
| align=center | -
| align=center | 4 janvier 2018
| align=center | -
| align=center | -
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/68946 #68946]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/68994 #68994]
| colspan=5 align=center | ZZ18101 - Période à échantillonner
| align=right | 49
| align=left | 4 au 28 janvier 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/68995 #68995]
| colspan=5 align=center | ZZ18102 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 28 janvier 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/68996 #68996]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69067 #69067]
| colspan=5 align=center | ZZ18201 - Période à échantillonner
| align=right | 72
| align=left | 28 janvier au 19 février 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69068 #69068]
| colspan=5 align=center | ZZ18202 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 19 février 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69069 #69069]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69072 #69072]
| colspan=5 align=center | ZZ18301 - Période à échantillonner
| align=right | 4
| align=left | 19 au 23 février 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69073 #69073]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69073 #69073]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie Normandie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(département) Eure]<br />(tranche&nbsp;4/8)
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Glisolles Glisolles]<br />(tranche&nbsp;1/1)
| align=right | 1
| align=left | 26 février 2008
| align=right | 1
| align=right | 1
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69074 #69074]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69079 #69079]
| colspan=5 align=center | ZZ18401 - Période à échantillonner
| align=right | 6
| align=left | 27 février au 1er mars 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69080 #69080]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69081 #69081]
| colspan=5 align=center | ZZ18402 - <font color=RED>Supprimés</font>
| align=right | 2
| align=left | 1er et/ou 2 mars 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69082 #69082]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69082 #69082]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-Côte_d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(département) Var]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Signes_(Var) Signes]
| align=right | 1
| align=left | 2 mars 2008
| align=right | 1
| align=right | 1
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69083 #69083]
| colspan=5 align=center | ZZ18403 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 2 mars 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69084 #69084]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69102 #69102]
| colspan=5 align=center | ZZ18501 - Période à échantillonner
| align=right | 19
| align=left | 2 au 12 mars 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69103 #69103]
| colspan=5 align=center | ZZ18502 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 12 mars 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69104 #69104]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/69104 #69104]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(région_administrative) Occitanie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(département) Aveyron]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Veyreau Veyreau]
| align=right | 1
| align=left | 12 mars 2008
| align=right | 1
| align=right | 1
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69105 #69105]
| colspan=5 align=center | ZZ18503 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 12 mars 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/69106 #69106]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/71929 #71929]
| colspan=5 align=center | ZZ18601 - Période à échantillonner
| align=right | 2824
| align=left | 12 au 25&nbsp;mars 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71930 #71930]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/71939 #71939]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie Normandie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(département) Eure]<br />(tranche&nbsp;5/8)
| align=center | 2&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaudreville-la-Rivi%C3%A8re Gaudreville-la-Rivière]<br />6&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvains-L%C3%A8s-Moulins Sylvains-Lès-Moulins]<br />2&nbsp;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton]
| align=right | 10
| align=left | 25 au 28 mars 2008
| align=right | 10
| align=right | 10
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71940 #71940]
| colspan=5 align=center | ZZ18602 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 28 mars 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71941 #71941]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/71941 #71941]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie Normandie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(département) Eure]<br />(tranche&nbsp;6/8)
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaudreville-la-Rivi%C3%A8re Gaudreville-la-Rivière]<br />(tranche&nbsp;?/?)
| align=right | 1
| align=left | 28 mars 2008
| align=right | 1
| align=right | 1
|-
| align=right | #
| colspan=5 align=center | ZZ18603 - Hors échantillonnage détaillé (1PT)
| align=right | 1
| align=left | 28 mars 2018
| align=right | 1
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71943 #71943]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/71944 #71944]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie Normandie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(département) Eure]<br />(tranche&nbsp;7/8)
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvains-L%C3%A8s-Moulins Sylvains-Lès-Moulins]<br />(tranche&nbsp;?/?)
| align=right | 2
| align=left | 29 mars 2008
| align=right | 2
| align=right | 2
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71945 #71945]
| colspan=5 align=center | ZZ18604 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | Entre le 29 et le 31 mars 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71946 #71946]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/71970 #71970]
| colspan=5 align=center | ZZ18701 - Période à échantillonner
| align=right | 25
| align=left | 31 mars au 26 avril 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71971 #71971]
| colspan=5 align=center | ZZ18702 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 26 ou 27 avril 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/71972 #71972]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/72605 #72605]
| colspan=5 align=center | ZZ18801 - Période à échantillonner
| align=right | 634
| align=left | 27 avril au 25 décembre 2018
| align=right | ?
| align=right | ?
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/72606 #72606]
| colspan=5 align=center | ZZ18802 - <font color=RED>Supprimé</font>
| align=right | 1
| align=left | 25 décembre 2018
| align=right | 0
| align=right | 0
|-
| align=right | #
| colspan=5 align=center | ZZ18803 - Hors échantillonnage détaillé (1AL+1RO)
| align=right | 2
| align=left | 25 et 28 décembre 2018
| align=right | 2
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/72609 #72609]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/72609 #72609]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Occcitanie_(région_administrative) Occitanie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard Gard]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort]
| align=right | 1
| align=left | 28 décembre 2008
| align=right | 1
| align=right | 1
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/72610 #72610]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/72611 #72611]
| align=center | [https://grottocenter.org/ui/countries/FR FR] / FRA
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/France France]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie Haute-Savoie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevenoz Chevenoz]<br />[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Baume La Baume]
| align=right | 2
| align=left | 31 décembre 2008
| align=right | 2
| align=right | 2
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/72611 #72611]
| colspan=5 align=center | ZZ18990 - Dernière entrée de France, en 2018.<br />(vérifié le 11 février 2024).
| align=center | -
| align=center | 31 décembre 2018
| align=center | -
| align=center | -
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/72611 #72611]
| colspan=5 align=center | ZZ18998 - Dernière entrée de la base GC, en 2018.<br />(vérifié le 11 février 2024).
| align=center | -
| align=center | 31 décembre 2018
| align=center | -
| align=center | -
|-
! colspan=6 align=right | Sous-totaux annuels 2018 des entrées<br />(Brut - Par jour - Pour la zone France) > > >
| align=right | <font color=GREEN>'''3 667'''</font>
! 31 décembre 2018
| align=right | <font color=GREEN>'''?'''</font>
| align=right | <font color=GREEN>'''?'''</font>
|-
|}
 
=== France 2019 ===
5 024

modifications