« GrottoCenter:Fr/Echantillonnage-FR-2024 » : différence entre les versions

→‎France 2024 : 1+1 ; liens vers fiches test à supprimer
(→‎France 2024 : 1073 imports en masse pour US-TN le 17 mars 2024)
(→‎France 2024 : 1+1 ; liens vers fiches test à supprimer)
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 883 :
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(département) Indre]
| align=center | Diverses communes
| align=right | 142<br /><small>import en masse</small>
| 25 février 2024
| rowspan=3 align=right | 257<br /><small>dont 250 imports en masse en 2 lots</small>
Ligne 1 072 :
| 17 mars 2024
| align=right | 1
| align=right | 1<br /><small><font color=RED>test Benjamin à supprimer : [https://grottocenter.org/ui/entrances/117875 #117875]</font></small>
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/117875 #117875]
| colspan=5 align=center | ZZ24990 - Dernière entrée de France le 17 mars 2024 (OCC-34-34120)<br />(vérifié le 17 mars 2024 à 10:13).
| align=center | -
| align=center | 17 mars 2024
| align=center | -
| align=center | -
|-
| align=right | #
| colspan=5 align=center | ZZ24104 - Hors échantillonnage détaillé (1173/?2192 US-TN)
| align=right | 1 173
| align=left | 17 mars 2024
| align=right | 1 173<br /><small>imports en masse, en 1 lot</small>
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/119049 #119049]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/119049 #119049]
| align=center | FR / FRA
| align=center | France
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(région_administrative) Occitanie]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hérault_(département) Hérault]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacou Jacou]
| align=right | 1
| 21 mars 2024
| align=right rowspan=2 valign=top | 2<br /><small><font color=RED>dont 1 test Clem, à supprimer :<br /><br /><br /><br /> [https://grottocenter.org/ui/entrances/119050 #119050]</font></small>
| align=right | 1<br /><small><font color=RED>autre test Benjamin, doublon du précédent, à supprimer : [https://grottocenter.org/ui/entrances/119049 #119049]</font></small>
|-
| align=right | #
| colspan=5 align=center | ZZ24105 - Hors échantillonnage détaillé (1/33 KE)
| align=right | 1
| align=left | 21 mars 2024
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/119051 #119051]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/119051 #119051]
| align=center | FR / FRA
| align=center | France
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-Côte_d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(département) Var]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Valette-du-Var La Valette-du-Var]
| align=right | 1
| 22 mars 2024
| rowspan=1 align=right | 1
| rowspan=1 align=right | 1
|-
| align=right | #
| colspan=5 align=center | ZZ24106 - Hors échantillonnage détaillé (2/33 KE)
| align=right | 2
| align=left | 22 et 23 mars 2024
| align=right | 2<br/><small>(1+1)</small>
| align=right | 0
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/119054 #119054]<br />[https://grottocenter.org/ui/entrances/119054 #119054]
| align=center | FR / FRA
| align=center | France
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(département) Ain]
| align=center | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Innimond Innimond]
| align=right | 1
| 24 mars 2024
| rowspan=1 align=right | 1
| rowspan=1 align=right | 1
|-
| align=right | [https://grottocenter.org/ui/entrances/117875119054 #117875119054]
| colspan=5 align=center | ZZ24990 - Dernière entrée de France le 1724 mars 2024 (OCCARA-3401-3412001190)<br />(vérifié le 1724 mars 2024 à 1022:1357).
| align=center | -
| align=center | 1724 mars 2024
| align=center | -
| align=center | -
|-
{{Dernière entrée de la base}}
|-
! colspan=6 align=right | Sous-totaux 2024 des entrées (Brutes - Valides - En France)* > > >
| align=right | <font color=GREEN>'''25 706712'''</font>
! align=center | au 1724 mars 2024
| align=right | <font color=GREEN>'''25 704710'''</font>
| align=right | <font color=GREEN>'''24 520523'''</font>
|-
! colspan=6 align=right | Totaux cumulés 2008 à 2024 des entrées (Brutes - Valides - En France)* > > >
| align=right | <font color=GREEN>'''119&nbsp;048054'''</font>
! align=center | au 1724 mars 2024
| align=right | <font color=RED>'''?'''</font>
| align=right | <font color=RED>'''?'''</font>
5 019

modifications