« GrottoCenter:En/Code for chapters » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 265 :
| || Congrès internat.; UIS. Congrès nat.,Activités de Sociétés régionales : v.chap.2 || Intern. Congresses; IUS. Nat. Congresses. Activities of Regional societies : s. chap.2
|-
| 8 || SPELEOLOGIE DOCUMENTAIRE || DOCUMENTARY SPELEOLOGY
| texte || texte || texte
|-
| || sans rapports géographiques ou d ́intérêt général (renvois du chap.2) || without geographical connections or of general interest (cross index of chap.2)
| texte || texte || texte
|-
| texte8.1 || texteTOPOGRAPHIE || texte TOPOGRAPHY
|-
| || Méthodes et matériel pour topographie souterraine et cartographie. Topographie informatisée || Methods and material for subterranean surveying and cartography. Computer assisted mapping.
| texte || texte || texte
|-
| 8.2 || TERMINOLOGIE, TOPONYMIE || TERMINOLOGY, TOPONYMY
| texte || texte || texte
|-
| || Dictionnaires. Noms de cavités. || Glossaries. Multilingual terminology list. Naming practice.
| texte || texte || texte
|-
| 8.3 || BIBLIOGRAPHIE || BIBLIOGRAPHY
|-
| || Documentation bibliographique générale. Index de périodiques. Bibliothèques. Catalogues. Documentation informatisée(Internet; WWW). Bibliographies régionales, scientifiques, techniques: renvois du chap. 2. || General Bibliographic documentation. Indexes of periodca. Libraries. Catalogues. Documentation by informatics (Internet; WWW). Regional, scientific, technical bibliographies : Crossindex of chap.2..
|-
| 8.4 || PHOTO ET FILM || PHOTO AND FILM
|-
| 8.4.1 || METHODES ET MATERIEL PHOTOGRAPHIQUES || PHOTOGRAPHIC METHODS AND MATERIALS
|-
| 8.4.2 || FILMS ET MOYENS AUDIO-VISUELS || FILMS AND AUDIO-VISUAL DEVICES
|-
| || || Caves and caving on CD-ROM and in Virtual Reality
|-
| 8.5 || OUVRAGES GENERAUX || GENERAL WORKS
|-
| || livres de spéléologie, articles de divulgation (et renvois des chap. 7.6; 1.11; 4.4) || Speleological books, Popular works (and cross index of chap. 7.6; 1.11; 4.4)
|-
| 8.6 || INVENTAIRES, CADASTRES, CARTES, ARCHIVES || INVENTORIES, SURVEYS, MAPS, ARCHIVES
|-
| || Liste cadastrales spéléologiques. Cartes géomorphologiques. Gestion de données informatisées, modélisation. Systèmes d'identification (et renvois du chap.2) || Cave cadastres and records. Geomorphological maps of karst forms, Computer assisted databases, Modelling. Identification systems (and crossindex of chap.2)
|}