« GrottoCenter:En/Code for chapters » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 124 :
| || Insecta apterygota (Collembola, Diplura etc.); Insecta pterygota (Coleoptera, Orthoptera etc.) || Insecta apterygota (Collembola, Diplura etc.); Insecta pterygota (Coleoptera, Orthoptera etc.)
|-
| 3.13 || ARACHNIDA, MYRIAPODA || ARACHNIDA, MYRIAPODA
| texte || texte || texte
|-
| || Araneina; Opiliones; Scorpiones; Pseudoscorpiones; Acari; Amblypygi; Schizomida, Chilopoda; Diplopoda; Pauropoda; Symphyla
| texte || texte || texte
|| Araneina; Opiliones; Scorpiones; Pseudoscorpiones; Acari; Amblypygi; Schizomida, Chilopoda; Diplopoda; Pauropoda; Symphyla
|-
| 3.14 || MOLLUSCA, ONYCHOPHORA, VERMESOTHER, INVERTEBRATA|| MOLLUSCA, ONYCHOPHORA, VERMESOTHER, INVERTEBRATA
| texte || texte || texte
|-
| || Turbellaria; Nematoda; Oligochaeta; Hirudinea, Protozoa; Porifera; Hydrozoa; Rotifera || Turbellaria; Nematoda; Oligochaeta; Hirudinea, Protozoa; Porifera; Hydrozoa; Rotifera
| texte || texte || texte
|-
| texte3.15 || texteVERTEBRATA || texte VERTEBRATA
|-
| || Pisces; Amphibia; Aves; Mammalia || Pisces; Amphibia; Aves; Mammalia
| texte || texte || texte
|-
| 3.16 || MICROBIOLOGIE SOL- AIR- EAU /|| MICROBIOLOGY SOIL- AIR- WATER
| texte || texte || texte
|-
| texte || textevoir aussi: 6.1 || textesee also : 6.1
|-
| 3.17 || FLORE HYPOGEE, CHAMPIGNONS, ALGUES /|| HYPOGEAN FLORA, FUNGI, ALGAE
| texte || texte || texte
|-
| texte || textevoir aussi : 6.4 || textesee also : 6.4
|-
| texte 3.2|| texteBIOLOGIE GENERALE || texteGENERAL BIOLOGY
|-
| 3.3|| BIOSPELEOLOGIE REGIONALE /|| REGIONAL BIOSPELEOLOGY
| texte || texte || texte
|-
| texte3.31 || texteEUROPE || texte EURASIA
|-
| texte3.32 || texte AMERIQUES|| texte AMERICA
|-
| texte3.33 || texteASIE || texteASIA
|-
| texte3.34 || texteAFRIQUE || texte AFRICA
|-
AUSTRALASIE| 3.35 || AUSTRALASIA, OCEANIEOCEANIA /|| AUSTRALASIA, OCEANIA
| texte || texte || texte
|-
| texte4 || texteANTHROPOSPELEOLOGIE || texteANTHROPOSPELEOLOGY
|-
| texte || texte || texte
Ligne 173 ⟶ 174 :
|}
 
3 . 1 3
ARACHNIDA
Araneina; Opiliones; Scorpiones; Pseudoscorpiones; Acari; Amblypygi; Schizomida
MYRIAPODA
Chilopoda; Diplopoda; Pauropoda; Symphyla
 
3 . 1 4
MOLLUSCA
ONYCHOPHORA
VERMES
Turbellaria; Nematoda; Oligochaeta; Hirudinea
OTHER INVERTEBRATA
Protozoa; Porifera; Hydrozoa; Rotifera
 
3 . 1 5
VERTEBRATA
Pisces; Amphibia; Aves; Mammalia
 
3 . 1 6
MICROBIOLOGIE SOL- AIR- EAU / MICROBIOLOGY SOIL- AIR- WATER
voir aussi: 6.1 / see also : 6.1
 
3 . 1 7
FLORE HYPOGEE, CHAMPIGNONS, ALGUES / HYPOGEAN FLORA, FUNGI, ALGAE
voir aussi : 6.4 / see also : 6.4
 
3 . 2
BIOLOGIE GENERALE / GENERAL BIOLOGY
 
3.3
BIOSPELEOLOGIE REGIONALE / REGIONAL BIOSPELEOLOGY
 
3 . 3 1
EUROPE / EURASIA
 
3 . 3 2
AMERIQUES / AMERICA
 
3 . 3 3
ASIE / ASIA
 
3 . 3 4
AFRIQUE / AFRICA
 
3 . 3 5
AUSTRALASIE, OCEANIE / AUSTRALASIA, OCEANIA
 
4. ANTHROPOSPELEOLOGIE / ANTHROPOSPELEOLOGY
UNION INTERN. de SPÉLÉOLOGIE UIS / INTERNAT. UNION of SPELEOLOGY IUS
Comm. Bibliographie "Speleological Abstracts BBS/SA/CTS"
Codes and names for Chap. & Geogr. (Edition Januar 2008) - 6 -
 
4.1