« GrottoCenter:En/Code for chapters » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 :
| || Généralités, Terminologie || Generalities, Terminolgy
|-
| 1.23 || DEPOTS ET REMPLISSAGES SOUTERRAINS || SUBTERRANEAN DEPOSITS AND FILLINGS
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| || Chimie et minéralogie; Morphologie du concrétionnement; Argile et sédiments alluviaux; éboulements. (Guano
| Exemple || Exemple || Exemple
v.3.15) (Glace v.1.24) || Chemistry and mineralogy; Sinter morphology; Clay and alluvial sediments; Collapses. (Guano s.3.15) (Ice
s.1.24)
|-
| 1.24|| CLIMATOLOGIE SOUTERRAINE || SUBTERRANEAN CLIMATOLOGY
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| || Température, Hygrométrie, Vents, CO2 de l ́air; Eaux de ruissellement et de condensation; Glace. || Temperature, Hygrometry, Winds, Air-CO2; Dripping and condensation waters, Ice.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| Exemple1.25 || ExempleGEOPHYSIQUE || ExempleGEOPHYSICS
|-
| || Radioactivité; Seismologie; Géothermalisme; Sources thermales; Néotectonique; Volcanisme. || Radioactivity; Seismology; Geothermalism; Thermal springs; Neotectonics; Volcanism.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| 1.26 || CHRONOLOGIE DE REMPLISSAGES SOUTERRAINS || CHRONOLOGY OF SUBTERRANEAN FILLINGS
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| || Stratigraphie; Datations; Palynologie; Palaeoenvironment. Voir aussi : 4.10 ; 5.10 || Stratigraphy; Datings; Palynology; Paléoenvironment. See also : 4.10 ; 5.10
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| Exemple1.3 || ExempleKARST SPECIAUX || ExempleSPECIAL KARSTS
|-
| || Conglomérats; Magnésite; Travertin; Tufs; Calcarénite;Coraux; Craie; Flysch calcaire etc. || Conglomerates; Magnesite; Travertine; Tufa ; Calcarenite; Corals; Chalk; Calcareous flysch etc.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| 1.4 || PARAKARST EN ROCHES EVAPORITIQUES || PARAKARST IN EVAPORITES
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
| Exemple || ExempleGypse, halides. || ExempleGypsum, halides.
|-
| Exemple || Exemple || Exemple
Ligne 107 ⟶ 109 :
| Exemple || Exemple || Exemple
|}
 
 
 
1 . 2 1
 
 
 
 
 
1 . 2 2
UNION INTERN. de SPÉLÉOLOGIE UIS / INTERNAT. UNION of SPELEOLOGY IUS
Comm. Bibliographie "Speleological Abstracts BBS/SA/CTS"
Codes and names for Chap. & Geogr. (Edition Januar 2008) - 3 -
 
Generalities, Terminolgy; and : Voir/See .1.3 - 1.8
 
1 . 2 3
DEPOTS ET REMPLISSAGES SOUTERRAINS
Chimie et minéralogie; Morphologie du concrétionnement; Argile et sédiments alluviaux; éboulements. (Guano
v.3.15) (Glace v.1.24)
SUBTERRANEAN DEPOSITS AND FILLINGS
Chemistry and mineralogy; Sinter morphology; Clay and alluvial sediments; Collapses. (Guano s.3.15) (Ice
s.1.24)
 
1 . 2 4
CLIMATOLOGIE SOUTERRAINE
Température, Hygrométrie, Vents, CO2 de l ́air; Eaux de ruissellement et de condensation; Glace.
SUBTERRANEAN CLIMATOLOGY
Temperature, Hygrometry, Winds, Air-CO2; Dripping and condensation waters, Ice.
 
1 . 2 5
GEOPHYSIQUE
Radioactivité; Seismologie; Géothermalisme; Sources thermales; Néotectonique; Volcanisme.
GEOPHYSICS
Radioactivity; Seismology; Geothermalism; Thermal springs; Neotectonics; Volcanism.
 
1 . 2 6
CHRONOLOGIE DE REMPLISSAGES SOUTERRAINS
Stratigraphie; Datations; Palynologie; Palaeoenvironment. Voir aussi : 4.10 ; 5.10
CHRONOLOGY OF SUBTERRANEAN FILLINGS
Stratigraphy; Datings; Palynology; Paléoenvironment. See also : 4.10 ; 5.10
 
1 . 3
KARST SPECIAUX
Conglomérats; Magnésite; Travertin; Tufs; Calcarénite;Coraux; Craie; Flysch calcaire etc.
SPECIAL KARSTS
Conglomerates; Magnesite; Travertine;Tufa ; Calcarenite; Corals; Chalk; Calcareous flysch etc.
 
1 . 4
PARAKARST EN ROCHES EVAPORITIQUES
Gypse, halides.
PARAKARST IN EVAPORITES
Gypsum, halides.
 
1 . 5