« GrottoCenter:En/Code for chapters » : différence entre les versions

Contenu ajouté Contenu supprimé
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 69 : Ligne 69 :
| || Gypse, halides. || Gypsum, halides.
| || Gypse, halides. || Gypsum, halides.
|-
|-
| 1.5 || PARAKARST EN ROCHES SILICIEUSES || PARAKARST IN SILICEOUS ROCKS
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
|-
| || Quartzite; Grès, Flysch; Loess, Marnes. || Quartzite; Sandstones; Flysch; Loess; Marles; Piping in alluvial material.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
|-
| Exemple || Exemple || Exemple
| 1.6 || PSEUDOKARST || PSEUDOKARST
|-
|-
| || Granits, Gneiss; Phyllite;Grottes-éboulis; Taphoni. || Granites, Gneiss; Phyllite; Talus-caves; Taphoni.
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
|-
| 1.7 || HYPOKARST EN GLACE; THERMOKARST || ICE HYPOKARST; THERMOKARST
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
|-
| || Permafrost; Cryokarst|| Permafrost; Cryokarst
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
|-
| 1.8 || HYPO- ET PSEUDOKARST EN ROCHE VOLCANIQUE || HYPO- AND PSEUDOKARST IN VOLCANIC ROCKS
| Exemple || Exemple || Exemple
|-
|-
| Exemple || Exemple || Exemple
| || Laves, basalte.|| Lavas, basalt.
|-
|-
| Exemple || Exemple || Exemple
| Exemple || Exemple || Exemple
Ligne 109 : Ligne 109 :
| Exemple || Exemple || Exemple
| Exemple || Exemple || Exemple
|}
|}

1 . 5
PARAKARST EN ROCHES SILICIEUSES
Quartzite; Grès, Flysch; Loess, Marnes.
PARAKARST IN SILICEOUS ROCKS
Quartzite; Sandstones; Flysch; Loess; Marles; Piping in alluvial material.

1 . 6
PSEUDOKARST
Granits, Gneiss; Phyllite;Grottes-éboulis; Taphoni.
PSEUDOKARST
Granites, Gneiss; Phyllite; Talus-caves; Taphoni.

1 . 7
HYPOKARST EN GLACE; THERMOKARST
Permafrost; Cryokarst
ICE HYPOKARST; THERMOKARST
Permafrost; Cryokarst

1 . 8
HYPO- ET PSEUDOKARST EN ROCHE VOLCANIQUE
Laves, basalte.
HYPO- AND PSEUDOKARST IN VOLCANIC ROCKS
UNION INTERN. de SPÉLÉOLOGIE UIS / INTERNAT. UNION of SPELEOLOGY IUS
Comm. Bibliographie "Speleological Abstracts BBS/SA/CTS"
Codes and names for Chap. & Geogr. (Edition Januar 2008) - 4 -
Lavas, basalt.


2. SPELEOLOGIE ET KARSTOLOGIE REGIONALE
2. SPELEOLOGIE ET KARSTOLOGIE REGIONALE