« GrottoCenter:En/Code for chapters » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 :
{{Shown title|GrottoCenter:En/Codes for chapters}}
{{Titre court nu|TITRECOURT=Code des chapitres - Codes for chapters (Edition Januar 2008) }}
 
Ligne 5 ⟶ 4 :
 
|-
! Code!! Désignation !! DésignationDesignation
|-
| 1|| GEOSPELEOLOGIE ET KARSTOLOGIE || GEOSPELEOLOGY AND KARSTOLOGY
Ligne 15 ⟶ 14 :
| 1.11 || MORPHOLOGIE ET MORPHOGENESE KARSTIQUE || KARST MORPHOLOGY AND MORPHOGENESIS
|-
| || Exokarst des roches carbonatées (calcaires, dolomies, craies, marbres) Géochimie ; CO2 dans le sol ; Corrosion ; types de karst (holo-;, mero-;, fluvio-;, glacio-;, volcano- karst;, Karst tropical). || Exokarst of carbonatic rocks (limestones, dolomites, chalk, marbles) ; Geochemistry ; Soil - CO2 ; Corrosion ; Karst types (holo-, mero-, fluvio-, glacio-, volcano- karst;, Tropical karst).
|-
| 1.12 || HYDROLOGIE || HYDROLOGY
|-
| || Chimie et physique des eaux ; Sources et pertes ; Aquifères karstiques ; Traçages, Hydrogéologie. || Water chemistry and physics; Springs and sinks; Karstic groundwater; Water tracings, Hydrogeology
|-
| 1.13|| GEOLOGIE ET PEDOLOGIE || GEOLOGY AND PEDOLOGY
|-
| || Petrographie ; Tectonique ; Bauxite ; Glaciations. || Petrography; Tectonics; Bauxite; Glaciations.
|-
| 1.14|| CLIMATOLOGIE ET BIOLOGIE DU KARST || CLIMATOLOGY AND BIOLOGY OF KARST REGIONS
Ligne 29 ⟶ 28 :
| 1.15 || KARST FOSSILE || FOSSIL KARST
|-
| || Paléokarst ; Remplissages karstiques ; Paléogéographie. || Paleokarst; Karstic fillings; Paleogeography.
|-
| 1.16|| KARST HYDROTHERMAL || HYDROTHERMAL KARST
Ligne 37 ⟶ 36 :
| 1.21 || MORPHOLOGIE ET SPELEOGENESE EN ROCHE CARBONATEE || MORPHOLOGY AND SPELEOGENESIS IN CARBONATIC ROCKS
|-
| || Grottes, gouffres ; Corrosion et érosion ; Formes de creusement ; Siphons. || Caves, potholes; Corrosion and erosion; Small and large hollow forms; Sumps
|-
| 1.22 || PARA-,PSEUDO- ET HYPOKARST || PARA-,PSEUDO- AND HYPOKARST
Ligne 45 ⟶ 44 :
| 1.23 || DEPOTS ET REMPLISSAGES SOUTERRAINS || SUBTERRANEAN DEPOSITS AND FILLINGS
|-
| || Chimie et minéralogie ; Morphologie du concrétionnement ; Argile et sédiments alluviaux ; éboulements. (Guano v.3.15) (Glace v.1.24) || Chemistry and mineralogy ; Sinter morphology ; Clay and alluvial sediments ; Collapses. (Guano s.3.15) (Ice s.1.24)
|-
| 1.24|| CLIMATOLOGIE SOUTERRAINE || SUBTERRANEAN CLIMATOLOGY
|-
| || Température, ; Hygrométrie, ; Vents, ; CO2 de l'air ́air; Eaux de ruissellement et de condensation ; Glace. || Temperature,; Hygrometry,; Winds,; Air-CO2; Dripping and condensation waters,; Ice.
|-
| 1.25 || GEOPHYSIQUE || GEOPHYSICS
|-
| || Radioactivité ; Seismologie ; Géothermalisme ; Sources thermales ; Néotectonique ; Volcanisme. || Radioactivity; Seismology; Geothermalism; Thermal springs; Neotectonics; Volcanism.
|-
| 1.26 || CHRONOLOGIE DE REMPLISSAGES SOUTERRAINS || CHRONOLOGY OF SUBTERRANEAN FILLINGS
|-
| || Stratigraphie ; Datations ; Palynologie ; Palaeoenvironment. Voir aussi : 4.10 ; 5.10 || Stratigraphy ; Datings ; Palynology ; Paléoenvironment. See also : 4.10 ; 5.10
|-
| 1.3 || KARST SPECIAUX || SPECIAL KARSTS
|-
| || Conglomérats ; Magnésite ; Travertin ; Tufs ; Calcarénite ; Coraux ; Craie ; Flysch calcaire etc. || Conglomerates; Magnesite; Travertine; Tufa ; Calcarenite; Corals; Chalk; Calcareous flysch etc.
|-
| 1.4 || PARAKARST EN ROCHES EVAPORITIQUES || PARAKARST IN EVAPORITES
|-
| || Gypse, ; halides. || Gypsum,; halides.
|-
| 1.5 || PARAKARST EN ROCHES SILICIEUSES || PARAKARST IN SILICEOUS ROCKS
|-
| || Quartzite ; Grès, ; Flysch ; Loess, ; Marnes. || Quartzite; Sandstones; Flysch; Loess; Marles; Piping in alluvial material.
|-
| 1.6 || PSEUDOKARST || PSEUDOKARST
|-
| || Granits, ; Gneiss ; Phyllite ; Grottes-éboulis ; Taphoni. || Granites,; Gneiss; Phyllite; Talus-caves; Taphoni.
|-
| 1.7 || HYPOKARST EN GLACE; THERMOKARST || ICE HYPOKARST; THERMOKARST
|-
| || Permafrost ; Cryokarst|| Permafrost; Cryokarst
|-
| 1.8 || HYPO- ET PSEUDOKARST EN ROCHE VOLCANIQUE || HYPO- AND PSEUDOKARST IN VOLCANIC ROCKS
|-
| || Laves, ; basalte.|| Lavas,; basalt.
|-
| 2 || SPELEOLOGIE ET KARSTOLOGIE REGIONALE|| REGIONAL SPELEOLOGY AND KARSTOLOGY
Ligne 115 ⟶ 114 :
| 3.11 || CRUSTACEA || CRUSTACEA
|-
| || Remipedia ; Ostracoda ; Cladocera ; Copepoda ; Mysidacea ; Myctacea ; Isopoda ; Amphipoda ; Decapoda || Remipedia; Ostracoda; Cladocera; Copepoda; Mysidacea; Myctacea; Isopoda; Amphipoda; Decapoda
|-
| 3.12 || HEXAPODA || HEXAPODA
|-
| || Insecta apterygota (Collembola, Diplura etc.) ; Insecta pterygota (Coleoptera, Orthoptera etc.) || Insecta apterygota (Collembola, Diplura etc.); Insecta pterygota (Coleoptera, Orthoptera etc.)
|-
| 3.13 || ARACHNIDA, MYRIAPODA || ARACHNIDA, MYRIAPODA
|-
| || Araneina ; Opiliones ; Scorpiones ; Pseudoscorpiones ; Acari ; Amblypygi ; Schizomida ; Chilopoda ; Diplopoda ; Pauropoda ; Symphyla || Araneina; Opiliones; Scorpiones; Pseudoscorpiones; Acari; Amblypygi; Schizomida, Chilopoda; Diplopoda; Pauropoda; Symphyla
|| Araneina; Opiliones; Scorpiones; Pseudoscorpiones; Acari; Amblypygi; Schizomida, Chilopoda; Diplopoda; Pauropoda; Symphyla
|-
| 3.14 || MOLLUSCA, ONYCHOPHORA, VERMESOTHER, INVERTEBRATA|| MOLLUSCA, ONYCHOPHORA, VERMESOTHER, INVERTEBRATA
|-
| || Turbellaria ; Nematoda ; Oligochaeta ; Hirudinea, ; Protozoa ; Porifera ; Hydrozoa ; Rotifera || Turbellaria; Nematoda; Oligochaeta; Hirudinea, Protozoa; Porifera; Hydrozoa; Rotifera
|-
| 3.15 || VERTEBRATA || VERTEBRATA
|-
| || Pisces ; Amphibia ; Aves ; Mammalia || Pisces; Amphibia; Aves; Mammalia
|-
| 3.16 || MICROBIOLOGIE SOL- AIR- EAU || MICROBIOLOGY SOIL- AIR- WATER
|-
| || voir aussi : 6.1 || see also : 6.1
|-
| 3.17 || FLORE HYPOGEE, CHAMPIGNONS, ALGUES || HYPOGEAN FLORA, FUNGI, ALGAE
|-
| || voir aussi : 6.4 || see also : 6.4
|-
| 3.2|| BIOLOGIE GENERALE || GENERAL BIOLOGY
Ligne 178 ⟶ 176 :
| 4.4 || VARIA|| VARIA
|-
| || Art, récits, comics etc. Collections : Voir 6.7 ; Sociologie : Voir 7.5; || Fine arts; comics etc. Collectables: See 6.7; Sociology: See 7.5
|-
| 5 || PALEONTOSPELEOLOGIE || PALAEONTHOSPELEOLOGY
Ligne 204 ⟶ 202 :
| 6.1 || ENVIRONMENT et HYGIENE || ENVIRONMENT and HYGIENE
|-
| || Eaux potables ; Pollution ; Dépollution ; Vulnérabilité, Protection des cavernes. Géosystème : Voir aussi 6.4.|| Drinking waters; Pollution; Cleaning, Vulnerability, Cave protection. Geosystem: See also 6.4.
|-
| 6.2 || MINES, GENIE || MINES, ENGINEERING
|-
| || Utilisation de cavités naturelles et artificielles, poljés et énergie hydraulique, irrigations. Contrôle d'inondations et effondrements. Spéléologie urbaine et minière. Voir aussi: 4.1; 6.5; 6.6, || Use of artificial and natural cavities, poljes and hydraulic power, irrigations. Flood and collapse control. Urban and mine speleology. See also: 4.1; 6.5; 6.6,
inondations et effondrements. Spéléologie urbaine et minière. Voir aussi: 4.1; 6.5; 6.6, || Use of artificial and natural cavities, poljes and hydraulic power, irrigations. Flood and collapse control. Urban
and mine speleology. See also: 4.1; 6.5; 6.6,
|-
| 6.3|| DROIT, PROTECTION || LAW, PROTECTION
|-
| || Législation , conservation, vandalisme, réglementation d'accès. || Legislation, protection, vandalism, access restrictions. Ownership.
|-
| 6.4 || RECREATION, TOURISME, GEOSYSTEME || RECREATION, TOURISM, GEOSYSTEM
Ligne 230 ⟶ 226 :
| 6.7 || VARIA|| VARIA
|-
| || Collections : Philatélie, Insignes, cartes postales etc. || Collectables: Philately, Badges, Postcards etc.
|-
| 7|| SPELEOLOGIE TECHNIQUE|| TECHNICAL SPELEOLOGY
|-
| || sans rapports géographiques ou d ́intérêt'intérêt général (renvois du chap.2) || without geographical connections or of general interest (cross index of chap.2)
|-
| 7.1 || TECHNIQUE ET MATERIEL D'EXPLORATION || EXPLORATION TECHNIQUES AND MATERIALS
| texte || texte || texte
|-
| || Equipement personnel, techniques de progression, explosifs, logistique || Personal equipement, Exploration techniques, explosives, logistics.
|-
| 7.2 || PLONGEE || DIVING
|-
| || Technique et matériel (Accidents : Renvois de 7.4) || Techniques and material (Accidents: Crossindex of 7.4)
|-
| 7.3 || PROSPECTION || PROSPECTION
|-
| || Méthodes géophysiques, chimiques, mathématiques etc.; Photogrammétrie (Traçages d'eau : v.1.12; Radio: v. 7.1) || Geophysical, chemical, mathematical methods; Photogrammetry (Water tracings: s.1.12; Radio: s.7.1)
|-
| 7.4 || ACCIDENTS ET SAUVETAGE || ACCIDENTS AND RESCUE
|-
| || Technique et matériel y-inclus plongée. Analyse d ́accidents ; excercices de sauvetage, sécurité || Techniques and material including dive accidents. Accident reports and analysis. Rescue exercises, Safety
|-
| 7.5 || MEDECINE || MEDECINE
|-
| || Physiologie, psychologie, sociologie, nutrition. Thérapeutique souterraine : Voir 6.5 || Human physiology and psychology, sociology, nutrition. Subterranean therapy: See 6.5
|-
| 7.6 || ENSEIGNEMENT / EDUCATION || EDUCATION
|-
| || Ecoles de spéléologie, Entraînements. Didactique. Ethique. Expositions. Spéléologie et enfants. Reportage de stages: voir sous 2. (renvois) || Caving schools. Training exercises. Didactics. Ethics. Teaching. Exhibitions. Children and caving. Courses's reports: see 2. (cross-indexes)
|-
| 7.7|| ACTIVITES || ACTIVITIES
|-
| || Congrès internat.; UIS. Congrès nat.,Activités de Sociétés régionales : v.chap.2 || Intern. Congresses; IUS. Nat. Congresses. Activities of Regional societies : s. chap.2
|-
| 8 || SPELEOLOGIE DOCUMENTAIRE || DOCUMENTARY SPELEOLOGY
|-
| || sans rapports géographiques ou d 'intérêt général (renvois du chap.2) || without geographical connections or of general interest (cross index of chap.2)
|-
| 8.1 || TOPOGRAPHIE || TOPOGRAPHY
|-
| || Méthodes et matériel pour la topographie souterraine et la cartographie ; Topographie informatisée || Methods and material for subterranean surveying and cartography. Computer assisted mapping.
|-
| 8.2 || TERMINOLOGIE, TOPONYMIE || TERMINOLOGY, TOPONYMY
|-
| || Dictionnaires. Noms de cavités. || Glossaries. Multilingual terminology list. Naming practice.
|-
| 8.3 || BIBLIOGRAPHIE || BIBLIOGRAPHY
|-
| || Documentation bibliographique générale. Index de périodiques. Bibliothèques. Catalogues. Documentation informatisée(Internet; WWW). Bibliographies régionales, scientifiques, techniques: renvois du chap. 2. || General Bibliographic documentation. Indexes of periodca. Libraries. Catalogues. Documentation by informatics (Internet; WWW). Regional, scientific, technical bibliographies : Crossindex of chap.2..
|-
| 8.4 || PHOTO ET FILM || PHOTO AND FILM
|-
| 8.4.1 || METHODES ET MATERIEL PHOTOGRAPHIQUES || PHOTOGRAPHIC METHODS AND MATERIALS
|-
| 8.4.2 || FILMS ET MOYENS AUDIO-VISUELS || FILMS AND AUDIO-VISUAL DEVICES
|-
| || C&vité et spéléologie sur CD-ROM et en Réalité Virtuelle || Caves and caving on CD-ROM and in Virtual Reality
|-
| 8.5 || OUVRAGES GENERAUX || GENERAL WORKS
|-
| || livres de spéléologie, articles de divulgation (et renvois des chap. 7.6; 1.11; 4.4) || Speleological books, Popular works (and cross index of chap. 7.6; 1.11; 4.4)
|-
| 8.6 || INVENTAIRES, CADASTRES, CARTES, ARCHIVES || INVENTORIES, SURVEYS, MAPS, ARCHIVES
|-
| || Liste cadastrales spéléologiques. Cartes géomorphologiques. Gestion de données informatisées, modélisation. Systèmes d'identification (et renvois du chap.2) || Cave cadastres and records. Geomorphological maps of karst forms, Computer assisted databases, Modelling. Identification systems (and crossindex of chap.2)
|}